logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2000
1.2. Evolución de las exportaciones y expediciones por productos, 1996-2000
1.2.1. Por productos según secciones del TARIC
1.2.1.1. Comunidad Valenciana
                     
  Exportaciones y expediciones
Sección 1996 1997 1998 1999 2000
  Millones % Millones % Millones % Millones % Millones %
  euros euros euros euros euros
 
01  ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS REINO ANIMAL 91,04 0,84 115,14 0,93 129,19 0,98 146,83 1,08 156,52 1,02
02  PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 2.008,76 18,53 2.250,02 18,12 2.182,48 16,60 2.174,36 16,01 2.411,48 15,78
03  GRASAS Y ACEITES, PRODUCTOS DE SU DESDOBL., CERAS 48,72 0,45 54,01 0,43 28,87 0,22 10,95 0,08 22,49 0,15
04  PROD. ALIMENTICIOS, BEBIDAS, TABACO 268,13 2,47 353,08 2,84 393,62 2,99 415,66 3,06 406,66 2,66
05  PRODUCTOS MINERALES 121,75 1,12 234,85 1,89 202,32 1,54 238,04 1,75 342,43 2,24
06  PRODUCTOS DE LAS IND. QUIMICAS Y DERIVADOS 504,63 4,66 604,64 4,87 671,92 5,11 751,24 5,53 819,23 5,36
07  MATERIAS PLASTICAS ARTIF., CAUCHO Y SUS MANUF. 149,30 1,38 193,18 1,56 236,16 1,80 271,77 2,00 362,26 2,37
08  PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS  113,33 1,05 130,85 1,05 135,71 1,03 128,96 0,95 175,22 1,15
09  MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 113,18 1,04 137,92 1,11 139,87 1,06 154,45 1,14 169,75 1,11
10  PAPEL, SUS MATERIAS PRIMAS Y MANUFACTURAS 77,09 0,71 86,31 0,70 97,42 0,74 103,18 0,76 130,16 0,85
11  MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 703,45 6,49 855,35 6,89 936,15 7,12 911,96 6,71 988,18 6,47
12  CALZADO, SOMBRERERIA, PARAGUAS, PLUMAS ARTIF. 1.178,22 10,87 1.458,23 11,74 1.507,84 11,47 1.372,63 10,11 1.480,99 9,69
13  MANUF. DE PIEDRA, CEMENTO, ETC.; CERAMICA, VIDRIO 1.357,34 12,52 1.627,40 13,11 1.780,64 13,54 1.868,56 13,76 2.192,87 14,35
14  PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 34,31 0,32 35,36 0,28 38,73 0,29 36,94 0,27 42,02 0,27
15  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 284,49 2,62 338,68 2,73 402,53 3,06 369,50 2,72 458,92 3,00
16  MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO 1.245,26 11,49 1.204,49 9,70 1.220,69 9,28 1.070,54 7,88 1.181,85 7,73
17  MATERIAL DE TRANSPORTE 1.875,00 17,30 1.949,20 15,70 2.121,52 16,14 2.677,43 19,71 2.890,53 18,92
18  OPTICA, FOTOGRAFIA Y CINE; APARATOS PRECISION 33,10 0,31 40,57 0,33 65,03 0,49 51,30 0,38 58,17 0,38
19  ARMAS Y MUNICIONES 0,15 0,00 0,19 0,00 0,04 0,00 0,16 0,00 0,19 0,00
20  MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 595,98 5,50 710,90 5,73 808,75 6,15 790,99 5,82 922,92 6,04
21  OBJETOS DE ARTE, PARA COLECCIONES Y ANTIGÜEDADES 6,20 0,06 3,26 0,03 3,18 0,02 3,43 0,03 3,52 0,02
NO CLASIFICADOS 29,67 0,27 33,69 0,27 45,51 0,35 34,53 0,25 64,72 0,42
 
TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA 10.839,07 100,00 12.417,28 100,00 13.148,11 100,00 13.583,40 100,00 15.281,08 100,00
 
ESPAÑA 78.212,10 - 93.419,37 - 99.849,46 - 104.788,63 - 124.177,33 -
 
% COM.VAL. S/ ESPAÑA 13,86 - 13,29 - 13,17 - 12,96 - 12,31 -