logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2000
1.2. Evolución de las exportaciones y expediciones por productos, 1996-2000
1.2.5. Por productos según ramas industriales (R35)
1.2.5.1. Comunidad Valenciana
                     
  Exportaciones y expediciones
Ramas 1996 1997 1998 1999 2000
  Millones % Millones % Millones % Millones % Millones %
  euros euros euros euros euros
 
01. ENERGIA Y AGUA 42,17 0,48 64,73 0,63 37,09 0,34 52,84 0,46 109,43 0,85
02. EXTRACCION DE MINERALES 57,95 0,65 143,70 1,41 136,47 1,24 151,94 1,33 195,35 1,52
03. INDUSTRIAS CARNICAS 46,33 0,52 64,07 0,63 88,10 0,80 102,38 0,90 109,39 0,85
04. ZUMOS Y CONSERVAS 138,43 1,56 169,77 1,67 186,29 1,70 204,82 1,79 204,80 1,59
05. INDUSTRIAS LACTEAS 6,41 0,07 22,36 0,22 24,38 0,22 29,89 0,26 31,26 0,24
06. MOLINERÍA. PRODUCTOS DE HORNO Y PASTELERIA 73,09 0,83 77,91 0,76 71,21 0,65 65,53 0,57 69,43 0,54
07. BEBIDAS Y TABACO 96,25 1,09 134,26 1,32 151,56 1,38 157,45 1,38 144,79 1,13
08. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 126,15 1,43 147,88 1,45 120,19 1,09 100,82 0,88 118,10 0,92
09. FIBRAS, HILOS Y TEJIDOS 348,03 3,93 441,65 4,33 478,71 4,36 481,21 4,21 523,90 4,07
10. ACABADOS TEXTILES - - - - - - - - - -
11. OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES 284,46 3,21 328,09 3,22 350,81 3,19 298,54 2,61 331,84 2,58
12. GENEROS DE PUNTO 24,56 0,28 29,01 0,28 37,55 0,34 45,67 0,40 47,35 0,37
13. CONFECCIÓN DE PIEZAS DE VESTIR 93,12 1,05 107,86 1,06 122,60 1,12 130,44 1,14 143,33 1,11
14. CURTIDO Y ARTICULOS DE CUERO 70,10 0,79 79,92 0,78 86,81 0,79 81,09 0,71 110,08 0,86
15. CALZADO 1.175,26 13,28 1.456,15 14,28 1.505,77 13,71 1.370,53 11,99 1.479,15 11,50
16. MADERA 111,50 1,26 135,79 1,33 136,85 1,25 152,52 1,33 165,68 1,29
17. PAPEL Y CARTON 62,21 0,70 70,21 0,69 79,00 0,72 85,83 0,75 115,91 0,90
18. ARTES GRAFICAS Y EDICION 14,49 0,16 16,21 0,16 18,67 0,17 17,45 0,15 14,46 0,11
19. QUIMICA 518,77 5,86 623,49 6,12 697,44 6,35 782,54 6,84 871,10 6,78
20. CAUCHO Y PLASTICO 132,22 1,49 170,78 1,68 208,16 1,90 235,59 2,06 307,13 2,39
21. VIDRIO 92,46 1,04 104,22 1,02 102,94 0,94 102,18 0,89 115,32 0,90
22. PRODUCTOS CERAMICOS 90,89 1,03 100,36 0,98 114,70 1,04 125,88 1,10 147,23 1,15
23. AZULEJOS Y BALDOSAS 1.032,73 11,67 1.307,75 12,83 1.429,77 13,02 1.506,71 13,18 1.775,58 13,81
24. MATERIALES DE CONSTRUCCION 36,10 0,41 44,24 0,43 48,98 0,45 57,29 0,50 63,62 0,49
25. OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 135,87 1,54 106,56 1,05 124,09 1,13 120,39 1,05 134,63 1,05
26. SIDEROMETALURGICA 171,08 1,93 196,25 1,92 242,18 2,21 199,20 1,74 262,77 2,04
27. PRODUCTOS METALICOS 119,55 1,35 146,45 1,44 164,72 1,50 175,45 1,53 211,14 1,64
28. MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 271,48 3,07 330,42 3,24 353,58 3,22 352,05 3,08 374,72 2,91
29. EQUIPO INFORMATICO E INSTRUMENTOS DE PRECISION 290,36 3,28 271,66 2,66 245,98 2,24 220,98 1,93 259,13 2,02
30. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 248,33 2,81 277,06 2,72 315,90 2,88 338,10 2,96 450,80 3,51
31. AUTOMOVILES Y SUS COMPONENTES 2.310,29 26,10 2.334,30 22,89 2.428,07 22,11 2.866,94 25,07 3.062,20 23,82
32. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 98,73 1,12 65,89 0,65 160,21 1,46 124,40 1,09 91,42 0,71
33. MUEBLES 301,94 3,41 361,79 3,55 420,67 3,83 418,09 3,66 496,23 3,86
34. JUEGOS Y JUGUETES 164,47 1,86 196,67 1,93 208,90 1,90 200,82 1,76 237,59 1,85
35. MANUFACTURAS DIVERSAS 64,71 0,73 68,21 0,67 83,66 0,76 78,22 0,68 82,64 0,64
 
TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA 8.850,48 100,00 10.195,68 100,00 10.982,00 100,00 11.433,79 100,00 12.857,49 100,00