logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2000
1.3. Evolución de las exportaciones y expediciones por países y áreas de destino, 1996-2000
1.3.1. Para los principales países de destino
1.3.1.3. Provincia de Castellón
                         
    Exportaciones y expediciones
Orden País 1996 1997 1998 1999 2000
    Millones % Millones % Millones % Millones % Millones % %
    euros euros euros euros euros Acum.
1 Francia 242,15 11,54 269,12 10,68 277,40 10,37 289,36 10,14 347,23 10,37 10,37
2 Estados Unidos de América 125,97 6,00 163,61 6,49 203,27 7,60 274,47 9,62 330,57 9,88 20,25
3 Alemania 292,39 13,94 295,17 11,71 294,04 10,99 275,87 9,67 298,10 8,91 29,16
4 Reino Unido 164,60 7,85 197,35 7,83 227,59 8,50 244,30 8,56 259,52 7,75 36,91
5 Portugal 115,90 5,52 138,79 5,51 158,52 5,92 187,80 6,58 204,27 6,10 43,01
6 Italia 101,53 4,84 122,71 4,87 138,23 5,16 138,30 4,85 179,01 5,35 48,36
7 Países Bajos 110,92 5,29 118,34 4,70 116,75 4,36 119,49 4,19 131,95 3,94 52,30
8 Polonia 58,85 2,81 81,30 3,23 89,40 3,34 87,50 3,07 97,66 2,92 55,22
9 Arabia Saudita 32,48 1,55 44,50 1,77 60,53 2,26 68,77 2,41 93,89 2,80 58,02
10 Bélgica (*) 57,44 2,74 64,95 2,58 70,52 2,63 60,00 2,10 74,74 2,23 60,26
11 Grecia 39,20 1,87 47,11 1,87 47,57 1,78 51,05 1,79 62,11 1,86 62,11
12 Israel 40,34 1,92 49,38 1,96 51,48 1,92 73,79 2,59 59,11 1,77 63,88
13 México 15,69 0,75 32,76 1,30 43,58 1,63 49,16 1,72 55,50 1,66 65,54
14 Irlanda 22,24 1,06 27,86 1,11 36,25 1,35 47,73 1,67 48,58 1,45 66,99
15 Rusia 24,50 1,17 43,05 1,71 39,42 1,47 30,75 1,08 43,62 1,30 68,29
16 Egipto 30,14 1,44 37,55 1,49 45,96 1,72 48,20 1,69 40,81 1,22 69,51
17 Suiza 27,36 1,30 36,58 1,45 37,05 1,38 34,50 1,21 38,85 1,16 70,67
18 Emiratos Arabes Unidos 19,58 0,93 25,81 1,02 37,53 1,40 32,75 1,15 37,20 1,11 71,78
19 Suecia 17,98 0,86 20,05 0,80 22,17 0,83 24,87 0,87 32,43 0,97 72,75
20 Argelia 19,07 0,91 18,35 0,73 19,84 0,74 26,31 0,92 31,89 0,95 73,70
 
 Resto del mundo 539,43 25,71 685,87 27,21 659,14 24,63 689,33 24,15 880,22 26,30 100,00
   
 TOTAL PROVINCIA DE CASTELLON 2.097,78 100,00 2.520,20 100,00 2.676,23 100,00 2.854,30 100,00 3.347,25 100,00 100,00
(*) Hasta 1998 incluye Luxemburgo