logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2000
1.3. Evolución de las exportaciones y expediciones por países y áreas de destino, 1996-2000
1.3.2. Para los países de la Unión Europea
1.3.2.1. Comunidad Valenciana
                       
  Exportaciones y expediciones
País 1996 1997 1998 1999 2000
  Millones % Millones % Millones % Millones % Millones % %
  euros euros euros euros euros Acum.
 
Francia 1.751,37 23,42 1.764,10 21,41 1.869,23 21,37 1.865,86 20,37 2.090,17 21,27 21,27
Bélgica (*) 284,59 3,80 311,16 3,78 366,58 4,19 343,50 3,75 392,36 3,99 25,26
Países Bajos 454,86 6,08 491,77 5,97 503,65 5,76 504,14 5,50 520,06 5,29 30,56
Alemania 2.102,07 28,10 2.152,48 26,12 2.150,70 24,58 1.994,74 21,77 2.011,55 20,47 51,03
Italia 666,52 8,91 1.052,08 12,77 994,46 11,37 1.175,17 12,83 1.360,04 13,84 64,87
Reino Unido 1.184,53 15,84 1.270,89 15,42 1.545,20 17,66 1.670,22 18,23 1.656,39 16,86 81,72
Irlanda 67,54 0,90 65,08 0,79 94,30 1,08 120,12 1,31 147,97 1,51 83,23
Dinamarca 78,43 1,05 97,75 1,19 101,16 1,16 104,57 1,14 105,93 1,08 84,31
Grecia 137,84 1,84 153,94 1,87 156,52 1,79 181,40 1,98 203,15 2,07 86,37
Portugal 534,13 7,14 586,62 7,12 694,22 7,94 887,11 9,68 1.012,78 10,31 96,68
Luxemburgo - - - - - - 5,75 0,06 12,76 0,13 96,81
Suecia 88,50 1,18 126,59 1,54 103,97 1,19 115,62 1,26 136,43 1,39 98,20
Finlandia 38,74 0,52 53,96 0,65 56,13 0,64 70,11 0,77 69,53 0,71 98,91
Austria 90,40 1,21 113,69 1,38 112,21 1,28 123,44 1,35 107,57 1,09 100,00
 
 TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA 7.479,52 100,00 8.240,09 100,00 8.748,33 100,00 9.161,73 100,00 9.826,69 100,00 100,00
(*) Hasta 1998 incluye Luxemburgo