logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2000
1.3. Evolución de las exportaciones y expediciones por países y áreas de destino, 1996-2000
1.3.3. Por áreas económicas
1.3.3.1. Comunidad Valenciana
                     
  Exportaciones y expediciones
Áreas 1996 1997 1998 1999 2000
  Millones % Millones % Millones % Millones % Millones %
  euros euros euros euros euros
 
UNION EUROPEA 7.490,58 69,11 8.254,97 66,48 8.762,47 66,64 9.174,86 67,54 9.846,53 64,44
OCDE 8.779,32 81,00 10.073,26 81,12 10.654,90 81,04 11.355,16 83,60 12.539,21 82,06
G7 6.615,09 61,03 7.315,00 58,91 7.703,53 58,59 7.969,44 58,67 8.609,53 56,34
EUROPA DEL ESTE 344,16 3,18 529,15 4,26 563,80 4,29 490,31 3,61 680,04 4,45
OPEP 381,00 3,52 509,50 4,10 582,12 4,43 500,78 3,69 618,40 4,05
MAGREB 203,93 1,88 248,81 2,00 347,14 2,64 264,70 1,95 293,45 1,92
AMERICA LATINA 454,96 4,20 587,00 4,73 646,87 4,92 605,86 4,46 679,74 4,45
NPI 297,96 2,75 311,47 2,51 208,36 1,58 221,37 1,63 252,55 1,65
 
 TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA 10.839,07 100,00 12.417,28 100,00 13.148,11 100,00 13.583,41 100,00 15.281,08 100,00