logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2000
1.4. Evolución de las importaciones e introducciones por productos, 1996-2000
1.4.1. Por productos según secciones del TARIC
1.4.1.3. Provincia de Castellón
                     
  Importaciones e introducciones
Sección 1996 1997 1998 1999 2000
  Millones % Millones % Millones % Millones % Millones %
  euros euros euros euros euros
 
01  ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS REINO ANIMAL 14,34 1,37 20,12 1,69 19,70 1,60 23,53 1,69 25,81 1,27
02  PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 4,70 0,45 4,60 0,39 5,55 0,45 8,84 0,64 12,46 0,61
03  GRASAS Y ACEITES, PRODUCTOS DE SU DESDOBL., CERAS 0,23 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,04 0,00
04  PROD. ALIMENTICIOS, BEBIDAS, TABACO 2,91 0,28 3,22 0,27 2,88 0,23 4,37 0,31 5,37 0,26
05  PRODUCTOS MINERALES 594,77 56,89 626,15 52,69 476,34 38,71 622,59 44,77 1.138,20 55,87
06  PRODUCTOS DE LAS IND. QUIMICAS Y DERIVADOS 167,40 16,01 233,07 19,61 270,46 21,98 267,67 19,25 296,30 14,54
07  MATERIAS PLASTICAS ARTIF., CAUCHO Y SUS MANUF. 29,44 2,82 36,22 3,05 45,32 3,68 41,45 2,98 48,14 2,36
08  PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS  10,10 0,97 13,17 1,11 11,11 0,90 16,24 1,17 20,73 1,02
09  MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 15,32 1,47 18,32 1,54 23,36 1,90 29,64 2,13 33,98 1,67
10  PAPEL, SUS MATERIAS PRIMAS Y MANUFACTURAS 13,72 1,31 16,74 1,41 20,58 1,67 23,91 1,72 31,62 1,55
11  MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 21,84 2,09 29,78 2,51 26,43 2,15 25,05 1,80 33,89 1,66
12  CALZADO, SOMBRERERIA, PARAGUAS, PLUMAS ARTIF. 0,33 0,03 0,20 0,02 0,22 0,02 0,35 0,03 0,71 0,03
13  MANUF. DE PIEDRA, CEMENTO, ETC.; CERAMICA, VIDRIO 22,21 2,12 26,20 2,20 34,92 2,84 45,08 3,24 46,61 2,29
14  PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 0,54 0,05 0,51 0,04 1,16 0,09 0,86 0,06 1,08 0,05
15  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 29,40 2,81 26,86 2,26 43,10 3,50 34,13 2,45 52,68 2,59
16  MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO 101,16 9,68 112,35 9,46 219,39 17,83 214,69 15,44 245,51 12,05
17  MATERIAL DE TRANSPORTE 5,04 0,48 7,22 0,61 9,83 0,80 12,63 0,91 14,94 0,73
18  OPTICA, FOTOGRAFIA Y CINE; APARATOS PRECISION 3,35 0,32 3,40 0,29 5,91 0,48 6,51 0,47 8,84 0,43
19  ARMAS Y MUNICIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00
20  MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 7,74 0,74 10,01 0,84 13,82 1,12 13,02 0,94 15,35 0,75
21  OBJETOS DE ARTE, PARA COLECCIONES Y ANTIGÜEDADES 0,11 0,01 0,05 0,00 0,28 0,02 0,05 0,00 0,04 0,00
NO CLASIFICADOS 0,16 0,01 0,05 0,00 0,07 0,01 0,02 0,00 4,86 0,24
 
TOTAL PROVINCIA DE CASTELLON 1.045,38 100,00 1.188,25 100,00 1.230,44 100,00 1.390,69 100,00 2.037,14 100,00
 
COMUNIDAD VALENCIANA 7.529,74 - 8.624,18 - 9.520,55 - 10.593,03 - 12.621,96 -
 
% CASTELLON S/ C. VALENCIANA 13,88 - 13,78 - 12,92 - 13,13 - 16,14 -