logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2000
1.4. Evolución de las importaciones e introducciones por productos, 1996-2000
1.4.1. Por productos según secciones del TARIC
1.4.1.4. Provincia de Valencia
                     
  Importaciones e introducciones
Sección 1996 1997 1998 1999 2000
  Millones % Millones % Millones % Millones % Millones %
  euros euros euros euros euros
 
01  ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS REINO ANIMAL 197,05 3,68 230,85 3,80 249,21 3,67 235,55 3,08 306,89 3,52
02  PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 403,25 7,53 385,56 6,34 329,11 4,84 325,25 4,25 358,92 4,12
03  GRASAS Y ACEITES, PRODUCTOS DE SU DESDOBL., CERAS 19,95 0,37 9,54 0,16 10,50 0,15 25,01 0,33 9,41 0,11
04  PROD. ALIMENTICIOS, BEBIDAS, TABACO 195,00 3,64 173,26 2,85 188,68 2,78 202,23 2,64 182,56 2,09
05  PRODUCTOS MINERALES 114,56 2,14 116,80 1,92 127,59 1,88 145,39 1,90 278,02 3,19
06  PRODUCTOS DE LAS IND. QUIMICAS Y DERIVADOS 342,81 6,40 422,52 6,95 512,37 7,54 503,63 6,58 607,89 6,97
07  MATERIAS PLASTICAS ARTIF., CAUCHO Y SUS MANUF. 240,42 4,49 277,95 4,57 333,51 4,91 383,96 5,02 460,59 5,28
08  PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS  95,06 1,77 114,34 1,88 137,54 2,02 117,86 1,54 151,38 1,74
09  MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 193,85 3,62 243,43 4,00 290,94 4,28 331,07 4,33 391,80 4,49
10  PAPEL, SUS MATERIAS PRIMAS Y MANUFACTURAS 116,45 2,17 135,85 2,23 149,91 2,21 145,84 1,91 190,34 2,18
11  MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 309,47 5,78 375,96 6,18 393,58 5,79 382,13 4,99 455,38 5,22
12  CALZADO, SOMBRERERIA, PARAGUAS, PLUMAS ARTIF. 18,55 0,35 31,61 0,52 37,97 0,56 55,64 0,73 69,30 0,79
13  MANUF. DE PIEDRA, CEMENTO, ETC.; CERAMICA, VIDRIO 52,39 0,98 71,54 1,18 106,07 1,56 130,96 1,71 133,82 1,53
14  PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 28,81 0,54 30,44 0,50 36,69 0,54 38,55 0,50 45,20 0,52
15  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 486,95 9,09 670,10 11,02 781,76 11,50 817,24 10,68 966,92 11,09
16  MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO 1.079,72 20,15 1.211,56 19,92 1.313,58 19,32 1.551,39 20,28 1.945,91 22,32
17  MATERIAL DE TRANSPORTE 1.210,88 22,60 1.302,44 21,42 1.465,14 21,55 1.861,74 24,33 1.654,02 18,97
18  OPTICA, FOTOGRAFIA Y CINE; APARATOS PRECISION 87,57 1,63 100,34 1,65 129,84 1,91 151,09 1,97 172,64 1,98
19  ARMAS Y MUNICIONES 7,46 0,14 12,30 0,20 15,40 0,23 21,80 0,29 47,39 0,54
20  MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 134,51 2,51 161,22 2,65 188,29 2,77 218,88 2,86 267,72 3,07
21  OBJETOS DE ARTE, PARA COLECCIONES Y ANTIGÜEDADES 16,30 0,30 3,91 0,06 0,72 0,01 0,69 0,01 0,88 0,01
NO CLASIFICADOS 7,51 0,14 0,07 0,00 0,11 0,00 4,61 0,06 21,09 0,24
 
TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA 5.358,55 100,00 6.081,61 100,00 6.798,53 100,00 7.650,49 100,00 8.718,06 100,00
 
COMUNIDAD VALENCIANA 7.529,74 - 8.624,18 - 9.520,55 - 10.593,03 - 12.621,96 -
 
% VALENCIA S/ C. VALENCIANA 71,17 - 70,52 - 71,41 - 72,22 - 69,07 -