logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2000
1.4. Evolución de las importaciones e introducciones por productos, 1996-2000
1.4.2. Por productos según la CNAE-93
1.4.2.4. Provincia de Valencia
                       
    Importaciones e introducciones
Div. Actividad 1996 1997 1998 1999 2000
    Millones % Millones % Millones % Millones % Millones %
    euros euros euros euros euros
 
01 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y ACTS. RELACIONADAS 433,83 8,10 413,17 6,79 355,81 5,23 339,31 4,44 370,76 4,25
02 SELVICULTURA, EXPLOTACIÓN FORESTAL Y ACTS. RELACIO. 41,20 0,77 50,92 0,84 58,09 0,85 55,89 0,73 64,01 0,73
05 PESCA, ACUICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 37,34 0,70 36,17 0,59 38,78 0,57 20,16 0,26 25,00 0,29
10 EXTRAC.Y AGLOMER.DE ANTRACITA, HULLA, LIGNITO Y TURBA 5,01 0,09 3,68 0,06 3,87 0,06 2,83 0,04 2,87 0,03
11 EXTRACCION DE CRUDOS DE PETROLEO Y GAS NATURAL - - 0,01 0,00 0,02 0,00 - - - -
13 EXTRACCION DE MINERALES METALICOS 25,32 0,47 32,97 0,54 32,21 0,47 27,32 0,36 33,00 0,38
14 EXTRACCIÓN DE MINERALES NO METALICOS NI ENERGETICOS 29,91 0,56 28,74 0,47 33,36 0,49 25,00 0,33 28,90 0,33
15 INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 405,34 7,56 406,66 6,69 427,78 6,29 456,14 5,96 492,67 5,65
16 INDUSTRIA DEL TABACO 3,64 0,07 4,52 0,07 5,66 0,08 2,60 0,03 6,33 0,07
17 INDUSTRIA TEXTIL 192,06 3,58 253,27 4,16 275,45 4,05 271,12 3,54 335,88 3,85
18 INDUSTRIA DE LA CONFECCION Y DE LA PELETERIA 51,67 0,96 58,38 0,96 63,06 0,93 73,44 0,96 82,03 0,94
19 PREP., CURT. Y ACABADO DEL CUERO; ZAPATERIA, ETC. 74,26 1,39 99,95 1,64 127,59 1,88 137,38 1,80 173,79 1,99
20 INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO 155,67 2,91 196,18 3,23 237,18 3,49 279,96 3,66 334,03 3,83
21 INDUSTRIA DEL PAPEL 109,08 2,04 129,30 2,13 142,78 2,10 135,33 1,77 179,43 2,06
22 EDICION, ARTES GRAFICAS Y REPRODUCCION 7,69 0,14 6,84 0,11 8,50 0,13 12,20 0,16 11,98 0,14
23 COQUERIAS, REFINO DE PETROLEO Y TRAT. COMB. NUCLEARES 34,69 0,65 27,48 0,45 36,05 0,53 55,87 0,73 197,29 2,26
24 INDUSTRIA QUIMICA 455,71 8,50 554,03 9,11 676,93 9,96 655,28 8,57 779,84 8,95
25 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y MAT. PLASTICAS 163,05 3,04 188,70 3,10 213,71 3,14 266,10 3,48 299,94 3,44
26 FABR. DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 79,75 1,49 101,74 1,67 134,12 1,97 169,18 2,21 179,38 2,06
27 METALURGIA 372,22 6,95 527,92 8,68 585,64 8,61 614,42 8,03 754,71 8,66
28 FABR. DE PRODUCTOS METALICOS, EXC. MAQUINARIA 117,78 2,20 148,54 2,44 201,78 2,97 212,12 2,77 229,29 2,63
29 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 351,32 6,56 439,44 7,23 530,15 7,80 609,46 7,97 723,03 8,29
30 FABRICACION DE MAQUINAS DE OFICINA Y EQ. INFORMATICOS 160,99 3,00 173,26 2,85 169,71 2,50 172,92 2,26 220,85 2,53
31 FABRICACION DE MAQUINARIA Y MATERIAL ELECTRICO 227,53 4,25 231,40 3,80 219,57 3,23 274,19 3,58 378,23 4,34
32 FABRICACION DE MATERIAL ELECTRONICO, APARATOS 72,16 1,35 92,20 1,52 120,83 1,78 138,31 1,81 271,16 3,11
33 FABR. DE EQUIPO E INSTR. MEDICO-QUIRURGICOS, OPTICA 86,07 1,61 98,64 1,62 130,49 1,92 155,62 2,03 180,83 2,07
34 FABR. DE VEHICULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOL. 1.413,16 26,37 1.513,35 24,88 1.607,14 23,64 2.071,99 27,08 1.945,74 22,32
35 FABRICACION DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 77,68 1,45 86,17 1,42 155,70 2,29 171,21 2,24 110,70 1,27
36 FABRICACION DE MUEBLES; OTRAS IND. MANUFACTURERAS 147,62 2,75 172,32 2,83 203,83 3,00 236,44 3,09 279,94 3,21
72 ACTIVIDADES INFORMATICAS 2,03 0,04 0,74 0,01 0,59 0,01 0,64 0,01 0,98 0,01
74 OTRAS ACTIVIDADES EMPREARIALES 0,67 0,01 0,56 0,01 0,72 0,01 0,66 0,01 0,64 0,01
92 ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 16,57 0,31 4,30 0,07 1,33 0,02 2,78 0,04 3,73 0,04
   
  NO CLASIFICADOS 7,51 0,14 0,07 0,00 0,11 0,00 4,61 0,06 21,09 0,24
   
  TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA 5.358,55 100,00 6.081,61 100,00 6.798,53 100,00 7.650,49 100,00 8.718,06 100,00