logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2000
1.4. Evolución de las importaciones e introducciones por productos, 1996-2000
1.4.5. Por productos según ramas industriales (R35)
1.4.5.3. Provincia de Castellón
                     
  Importaciones e introducciones
Ramas 1996 1997 1998 1999 2000
  Millones % Millones % Millones % Millones % Millones %
  euros euros euros euros euros
 
01. ENERGIA Y AGUA 8,83 0,86 0,03 0,00 25,19 2,07 29,91 2,18 49,86 2,48
02. EXTRACCION DE MINERALES 582,77 56,45 624,61 53,13 450,55 37,03 592,40 43,09 1.087,76 54,10
03. INDUSTRIAS CARNICAS 5,77 0,56 5,26 0,45 4,81 0,40 3,64 0,26 5,41 0,27
04. ZUMOS Y CONSERVAS 7,32 0,71 12,83 1,09 11,94 0,98 15,68 1,14 15,79 0,79
05. INDUSTRIAS LACTEAS 0,45 0,04 0,47 0,04 1,60 0,13 1,98 0,14 2,83 0,14
06. MOLINERÍA. PRODUCTOS DE HORNO Y PASTELERIA 0,90 0,09 0,58 0,05 0,77 0,06 0,90 0,07 0,69 0,03
07. BEBIDAS Y TABACO 0,12 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,08 0,01 0,10 0,01
08. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,20 0,21 2,59 0,22 2,41 0,20 3,48 0,25 4,21 0,21
09. FIBRAS, HILOS Y TEJIDOS 6,26 0,61 8,42 0,72 9,30 0,76 9,30 0,68 13,35 0,66
10. ACABADOS TEXTILES - - - - - - - - - -
11. OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES 6,42 0,62 8,76 0,75 6,04 0,50 6,36 0,46 7,38 0,37
12. GENEROS DE PUNTO 1,44 0,14 2,60 0,22 1,56 0,13 2,32 0,17 2,37 0,12
13. CONFECCIÓN DE PIEZAS DE VESTIR 0,90 0,09 1,27 0,11 1,14 0,09 1,12 0,08 1,66 0,08
14. CURTIDO Y ARTICULOS DE CUERO 4,73 0,46 8,18 0,70 6,60 0,54 12,96 0,94 15,75 0,78
15. CALZADO 0,23 0,02 0,11 0,01 0,19 0,02 0,25 0,02 0,58 0,03
16. MADERA 14,91 1,44 17,87 1,52 23,03 1,89 29,26 2,13 34,08 1,69
17. PAPEL Y CARTON 12,93 1,25 15,86 1,35 19,43 1,60 23,03 1,68 30,72 1,53
18. ARTES GRAFICAS Y EDICION 0,56 0,05 0,74 0,06 1,41 0,12 0,73 0,05 0,78 0,04
19. QUIMICA 182,48 17,68 253,49 21,56 290,71 23,90 284,02 20,66 317,46 15,79
20. CAUCHO Y PLASTICO 15,82 1,53 17,99 1,53 25,08 2,06 22,41 1,63 25,50 1,27
21. VIDRIO 2,17 0,21 2,24 0,19 2,68 0,22 2,84 0,21 3,99 0,20
22. PRODUCTOS CERAMICOS 7,76 0,75 9,43 0,80 12,56 1,03 15,03 1,09 16,60 0,83
23. AZULEJOS Y BALDOSAS 7,18 0,70 7,98 0,68 11,61 0,95 17,88 1,30 16,74 0,83
24. MATERIALES DE CONSTRUCCION 3,80 0,37 1,96 0,17 1,00 0,08 0,84 0,06 0,97 0,05
25. OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 5,82 0,56 7,92 0,67 9,96 0,82 10,79 0,78 11,26 0,56
26. SIDEROMETALURGICA 28,39 2,75 27,37 2,33 42,70 3,51 33,65 2,45 49,02 2,44
27. PRODUCTOS METALICOS 4,86 0,47 4,21 0,36 6,39 0,52 7,01 0,51 12,13 0,60
28. MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 89,81 8,70 101,07 8,60 205,64 16,90 206,06 14,99 233,45 11,61
29. EQUIPO INFORMATICO E INSTRUMENTOS DE PRECISION 4,15 0,40 3,65 0,31 6,16 0,51 6,66 0,48 9,52 0,47
30. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 10,05 0,97 10,29 0,88 11,30 0,93 5,98 0,43 9,14 0,45
31. AUTOMOVILES Y SUS COMPONENTES 4,89 0,47 6,90 0,59 10,30 0,85 14,33 1,04 14,91 0,74
32. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 0,42 0,04 0,57 0,05 0,29 0,02 0,57 0,04 2,01 0,10
33. MUEBLES 4,55 0,44 6,58 0,56 7,98 0,66 8,42 0,61 9,00 0,45
34. JUEGOS Y JUGUETES 1,23 0,12 1,09 0,09 1,36 0,11 1,88 0,14 2,02 0,10
35. MANUFACTURAS DIVERSAS 2,16 0,21 2,70 0,23 4,88 0,40 3,01 0,22 3,52 0,18
 
TOTAL PROVINCIA DE CASTELLON 1.032,29 100,00 1.175,64 100,00 1.216,57 100,00 1.374,79 100,00 2.010,55 100,00