logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2000
1.5. Evolución de las importaciones e introducciones por países y áreas de origen, 1996-2000
1.5.3. Por áreas económicas
1.5.3.2. Provincia de Alicante
                     
  Importaciones e introducciones
Áreas 1996 1997 1998 1999 2000
  Millones % Millones % Millones % Millones % Millones %
  euros euros euros euros euros
 
UNION EUROPEA 611,86 54,32 745,07 55,01 858,76 57,57 899,76 57,98 1.098,17 58,83
OCDE 763,37 67,77 930,42 68,70 1.057,16 70,88 1.110,88 71,58 1.323,60 70,90
G7 600,78 53,34 702,92 51,90 788,07 52,83 818,22 52,73 944,71 50,61
EUROPA DEL ESTE 29,36 2,61 39,97 2,95 46,10 3,09 40,81 2,63 59,83 3,21
OPEP 27,86 2,47 39,12 2,89 40,65 2,73 46,66 3,01 52,71 2,82
MAGREB 29,55 2,62 33,44 2,47 45,48 3,05 44,44 2,86 60,92 3,26
AMERICA LATINA 76,06 6,75 69,12 5,10 61,63 4,13 66,42 4,28 64,80 3,47
NPI 36,02 3,20 49,30 3,64 48,68 3,26 55,46 3,57 62,04 3,32
 
 TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE 1.126,40 100,00 1.354,32 100,00 1.491,57 100,00 1.551,85 100,00 1.866,76 100,00