logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2000
2.2. Comercio exterior e intracomunitario por países y áreas de destino y de origen, 2000
2.2.1. Por países de destino y de origen
2.2.1.1. Comunidad Valenciana
País Exportacionse y expediciones Importaciones e introducciones
  Miles euros % Miles euros %
                                                                              
EUROPA                             11.196.579,79 73,27 8.400.115,84 66,55
Francia                            2.090.174,37 13,68 1.407.630,87 11,15
Países Bajos                       520.060,95 3,40 427.723,95 3,39
Alemania                           2.011.547,86 13,16 1.599.108,50 12,67
Italia                             1.360.034,72 8,90 1.581.639,00 12,53
Reino Unido                        1.656.391,85 10,84 1.104.384,68 8,75
Irlanda                            147.969,55 0,97 125.218,08 0,99
Dinamarca                          105.924,65 0,69 72.092,32 0,57
Grecia                             203.154,99 1,33 39.922,07 0,32
Portugal                           1.012.779,36 6,63 378.637,39 3,00
Bélgica                            392.364,93 2,57 556.659,53 4,41
Luxemburgo                         12.758,11 0,08 20.195,87 0,16
Islandia                           6.931,24 0,05 1.769,78 0,01
Noruega                            65.654,00 0,43 30.751,52 0,24
Suecia                             136.433,33 0,89 111.673,00 0,88
Finlandia                          69.533,58 0,46 70.994,79 0,56
Liechtenstein                      436,32 0,00 5,17 0,00
Austria                            107.564,77 0,70 68.728,03 0,54
Suiza                              129.903,37 0,85 42.328,72 0,34
Islas Feroe                        43,02 0,00 56,29 0,00
Andorra                            18.976,41 0,12 479,10 0,00
Gibraltar                          9.364,10 0,06 29,22 0,00
Malta                              34.632,72 0,23 4.311,82 0,03
San Marino                         214,18 0,00 689,38 0,01
Turquía                            336.904,71 2,20 110.421,80 0,87
Estonia                            7.631,87 0,05 1.923,11 0,02
Letonia                            11.386,10 0,07 8.122,49 0,06
Lituania                           12.282,59 0,08 13.094,44 0,10
Polonia                            217.908,48 1,43 36.353,03 0,29
República Checa                    67.324,44 0,44 60.809,21 0,48
Eslovaquia                         18.632,84 0,12 9.417,58 0,07
Hungría                            113.398,73 0,74 99.015,37 0,78
Rumanía                            29.201,43 0,19 30.938,37 0,25
Bulgaria                           15.499,29 0,10 27.190,53 0,22
Albania                            10.433,91 0,07 50,53 0,00
Ucrania                            24.634,32 0,16 63.770,06 0,51
Bielorrusia                        4.007,91 0,03 576,73 0,00
Moldavia                           2.572,47 0,02 1.077,10 0,01
Rusia                              139.749,05 0,91 263.501,46 2,09
Georgia                            1.374,03 0,01 1.288,84 0,01
Armenia                            1.004,69 0,01 2,64 0,00
Azerbaiján                         963,41 0,01 55,14 0,00
Kazajstán                          1.414,55 0,01 5.669,03 0,04
Turkmenistán                       57,78 0,00 93,88 0,00
Uzbekistán                         392,33 0,00 2.287,54 0,02
Kirguizistán                       168,97 0,00 0,00 0,00
Eslovenia                          28.125,81 0,18 3.503,07 0,03
Croacia                            24.557,29 0,16 5.300,42 0,04
Bosnia-Herzegovina                 5.895,56 0,04 579,87 0,00
R.F. Yugoslavia (Serbia y Monte.)   4.897,94 0,03 7.634,59 0,06
Macedonia (ant. Rep. Yugoslava)    3.472,70 0,02 2.409,95 0,02
Países no determinados U.E.        19.838,22 0,13 0,00 0,00
                                                                              
AFRICA                             507.964,11 3,32 1.042.318,82 8,26
Marruecos                          136.316,33 0,89 141.007,11 1,12
Argelia                            107.448,05 0,70 21.677,27 0,17
Túnez                              49.681,59 0,33 35.325,58 0,28
Libia                              10.645,36 0,07 71.924,74 0,57
Egipto                             61.428,96 0,40 55.549,01 0,44
Sudán                              2.811,64 0,02 1.195,55 0,01
Mauritania                         2.971,63 0,02 7.034,90 0,06
Mali                               1.885,35 0,01 2.539,59 0,02
Burkina-Faso                       3.016,53 0,02 917,35 0,01
Niger                              207,69 0,00 1.213,81 0,01
Chad                               93,90 0,00 97,01 0,00
Cabo Verde                         442,57 0,00 0,00 0,00
Senegal                            7.426,66 0,05 2.698,97 0,02
Gambia                             826,08 0,01 134,90 0,00
Guinea-Bissau                      59,66 0,00 0,00 0,00
Guinea                             1.603,91 0,01 505,42 0,00
Sierra Leona                       223,83 0,00 0,00 0,00
Liberia                            196,37 0,00 2.762,20 0,02
Costa de Marfil                    10.817,07 0,07 57.806,91 0,46
Ghana                              8.450,02 0,06 13.132,07 0,10
Togo                               1.542,16 0,01 71,29 0,00
Benin                              3.447,75 0,02 680,19 0,01
Nigeria                            21.471,42 0,14 456.140,77 3,61
Camerún                            5.325,98 0,03 17.167,18 0,14
República Centro Africana          83,78 0,00 7.039,70 0,06
Guinea Ecuatorial                  8.135,11 0,05 10.234,86 0,08
Santo Tomé y Príncipe              46,81 0,00 99,44 0,00
Gabón                              3.473,57 0,02 5.426,60 0,04
Congo (República)                  2.033,86 0,01 3.050,80 0,02
Congo (República Centroafricana)   511,02 0,00 191,72 0,00
Ruanda                             311,92 0,00 0,00 0,00
Burundi                            76,71 0,00 0,00 0,00
Santa Helena y dependencias        0,00 0,00 191,29 0,00
Angola                             3.599,24 0,02 27.373,91 0,22
Etiopía                            425,14 0,00 412,18 0,00
Eritrea                            10,47 0,00 0,00 0,00
Djibuti                            140,29 0,00 0,00 0,00
Somalia                            0,00 0,00 0,93 0,00
Kenia                              1.257,58 0,01 1.058,24 0,01
Uganda                             1.606,95 0,01 1.041,93 0,01
Tanzania                           2.068,23 0,01 1.423,89 0,01
Seychelles y dependencias          359,08 0,00 35,91 0,00
Mozambique                         642,88 0,00 98,69 0,00
Madagascar                         2.264,87 0,01 2.142,02 0,02
Mauricio                           6.426,21 0,04 478,88 0,00
Comoras                            13,73 0,00 0,00 0,00
Mayotte                            471,89 0,00 0,00 0,00
Zambia                             62,29 0,00 560,80 0,00
Zimbabwe (Rhodesia)                349,45 0,00 3.586,12 0,03
Malaui                             172,92 0,00 183,67 0,00
Sudáfrica                          33.339,11 0,22 81.658,44 0,65
Namibia                            265,91 0,00 5.675,77 0,04
Botswana                           19,39 0,00 0,00 0,00
Swazilandia                        1.455,18 0,01 771,21 0,01
                                                                              
AMERICA                            2.031.304,66 13,29 1.131.187,22 8,96
Estados Unidos de América          1.233.112,63 8,07 636.370,86 5,04
Canadá                             95.412,06 0,62 40.628,33 0,32
San Pedro y Miquelón               0,86 0,00 29,94 0,00
México                             146.358,23 0,96 97.746,77 0,77
Bermudas                           669,06 0,00 0,20 0,00
Guatemala                          11.931,15 0,08 1.279,74 0,01
Belice                             80,65 0,00 0,00 0,00
Honduras                           5.350,64 0,04 733,13 0,01
El Salvador                        4.913,23 0,03 115,71 0,00
Nicaragua                          2.506,07 0,02 984,67 0,01
Costa Rica                         30.241,87 0,20 8.928,42 0,07
Panamá                             17.229,44 0,11 2.032,36 0,02
Anguilla                           31,74 0,00 0,00 0,00
Cuba                               63.675,08 0,42 9.969,63 0,08
San Cristobal y Nieves             2,03 0,00 92,18 0,00
Haití                              847,27 0,01 0,23 0,00
Bahamas                            2.501,29 0,02 21,00 0,00
Islas Turquesas y Caicos           114,01 0,00 0,00 0,00
República Dominicana               49.783,14 0,33 1.457,67 0,01
Islas Vírgenes (EE.UU.)            1.801,43 0,01 0,00 0,00
Antigua y Barbuda                  210,23 0,00 0,00 0,00
Dominica                           1,17 0,00 45,72 0,00
Islas Caimán                       992,59 0,01 1,35 0,00
Jamaica                            8.134,39 0,05 61,97 0,00
Santa Lucía                        109,06 0,00 360,90 0,00
San Vicente                        244,40 0,00 259,09 0,00
Islas Vírgenes (G.B.)              352,16 0,00 0,00 0,00
Barbados                           1.420,74 0,01 0,00 0,00
Trinidad y Tobago                  2.263,86 0,01 0,00 0,00
Granada                            49,53 0,00 0,00 0,00
Aruba                              1.724,61 0,01 1.396,76 0,01
Antillas Neerlandesas              1.719,59 0,01 0,00 0,00
Colombia                           27.769,15 0,18 14.950,99 0,12
Venezuela                          58.164,92 0,38 15.888,60 0,13
Guyana                             149,52 0,00 100,54 0,00
Surinam                            464,07 0,00 0,12 0,00
Ecuador                            10.886,67 0,07 5.938,85 0,05
Perú                               14.620,37 0,10 20.376,86 0,16
Brasil                             86.325,04 0,56 86.951,40 0,69
Chile                              50.650,41 0,33 36.267,03 0,29
Bolivia                            3.675,59 0,02 586,06 0,00
Paraguay                           1.300,53 0,01 1.365,03 0,01
Uruguay                            9.503,69 0,06 11.889,64 0,09
Argentina                          84.010,49 0,55 134.355,45 1,06
                                                                              
ASIA                               1.386.832,45 9,08 2.001.562,64 15,86
Chipre                             32.286,15 0,21 7.891,76 0,06
Líbano                             27.059,10 0,18 4.111,85 0,03
Siria                              18.433,91 0,12 59.839,39 0,47
Iraq                               1.345,41 0,01 119.664,54 0,95
Irán                               6.363,50 0,04 32.360,75 0,26
Israel                             219.592,77 1,44 71.392,36 0,57
Cisjordania/Franja de Gaza         138,94 0,00 0,00 0,00
Jordania                           13.948,60 0,09 515,84 0,00
Arabia Saudita                     214.696,44 1,40 49.003,82 0,39
Kuwait                             47.847,50 0,31 45,62 0,00
Banhráin                           9.272,66 0,06 1.174,55 0,01
Qatar                              13.740,16 0,09 0,00 0,00
Emiratos Arabes Unidos             99.910,84 0,65 2.931,51 0,02
Omán                               8.523,44 0,06 535,24 0,00
Yemen                              2.757,52 0,02 239,43 0,00
Afganistán                         0,00 0,00 1,26 0,00
Pakistán                           11.261,58 0,07 55.805,70 0,44
India                              24.152,45 0,16 127.299,22 1,01
Bangladesh                         6.063,36 0,04 19.826,68 0,16
Maldivas                           18,76 0,00 10,87 0,00
Sri Lanka                          3.426,53 0,02 7.281,28 0,06
Nepal                              330,65 0,00 246,59 0,00
Myanmar                            73,33 0,00 874,17 0,01
Tailandia                          19.015,84 0,12 90.320,80 0,72
Laos                               0,00 0,00 10,04 0,00
Vietnam                            14.138,42 0,09 30.390,74 0,24
Camboya                            497,22 0,00 1.428,40 0,01
Indonesia                          36.770,58 0,24 90.504,59 0,72
Malasia                            29.527,09 0,19 25.984,29 0,21
Brunei                             628,66 0,00 0,00 0,00
Singapur                           55.537,66 0,36 62.934,14 0,50
Filipinas                          16.186,56 0,11 15.997,96 0,13
Mongolia                           27,39 0,00 13,13 0,00
China                              90.008,68 0,59 683.058,01 5,41
Corea del Norte                    2.297,35 0,02 1.290,92 0,01
Corea del Sur                      41.804,93 0,27 192.867,06 1,53
Japón                              162.857,06 1,07 77.573,59 0,61
Taiwan                             60.361,57 0,40 155.529,41 1,23
Hong Kong                          94.845,96 0,62 11.946,40 0,09
Macao                              1.083,88 0,01 660,74 0,01
                                                                              
AUSTRALIA,OCEANIA Y OTROS          125.617,56 0,82 46.746,47 0,37
Australia                          66.858,98 0,44 35.880,25 0,28
Papúa Nueva Guinea                 53,19 0,00 36,17 0,00
Oceanía Australiana                0,00 0,00 103,10 0,00
Nauru                              0,00 0,00 16,21 0,00
Nueva Zelanda                      8.240,02 0,05 10.378,48 0,08
Nueva Caledonia y dependencias     2.253,17 0,01 0,00 0,00
Oceanía Americana                  308,73 0,00 0,00 0,00
Islas Wallis y Futuna              38,53 0,00 0,00 0,00
Oceania Neo Zelandesa              7,38 0,00 0,00 0,00
Fidyi                              65,25 0,00 0,00 0,00
Vanuatu                            59,77 0,00 43,69 0,00
Tonga                              2,29 0,00 3,13 0,00
Samoa                              32,27 0,00 0,00 0,00
Islas Marianas del Norte           36,42 0,00 0,00 0,00
Polinesia Francesa                 2.183,57 0,01 285,43 0,00
Islas Marshall                     11,44 0,00 0,00 0,00
Regiones Polares                   45.466,57 0,30 0,00 0,00
                                                                              
DIVERSOS                           32.777,66 0,21 32,89 0,00
Avituallamiento y comb. otros      36,57 0,00 0,00 0,00
Países no determinados no U.E.     32.741,08 0,21 32,89 0,00
                                                                              
TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA          15.281.076,24 100,00 12.621.963,88 100,00