logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2000
2.2. Comercio exterior e intracomunitario por países y áreas de destino y de origen, 2000
2.2.3. Por medio de transporte y áreas económicas
2.2.3.1. Comunidad Valenciana
  Exportaciones y expediciones Importaciones e introducciones
  TOTAL Medios de transporte TOTAL Medios de transporte
Areas (Millones euros) Marítimo Ferrocarril Carretera Aéreo Otros (Millones euros) Marítimo Ferrocarril Carretera Aéreo Otros
    Millones euros % Millones euros % Millones euros % Millones euros % Millones euros %   Millones euros % Millones euros % Millones euros % Millones euros % Millones euros %
 
Unión Europea 9.846,53 1.469,99 14,9 1.094,76 11,1 7.180,04 72,9 53,01 0,5 48,73 0,5 7.564,61 733,27 9,7 1.251,08 16,5 5.436,47 71,9 127,72 1,7 16,08 0,2
OCDE 12.539,21 3.177,70 25,3 1.182,16 9,4 7.688,92 61,3 441,26 3,5 49,16 0,4 9.037,61 1.742,27 19,3 1.255,48 13,9 5.736,13 63,5 282,30 3,1 21,42 0,2
G7 8.609,53 2.453,46 28,5 805,01 9,4 4.994,64 58,0 315,88 3,7 40,54 0,5 6.447,34 1.183,57 18,4 1.246,86 19,3 3.825,58 59,3 175,62 2,7 15,71 0,2
Europa del Este 680,04 115,34 17,0 49,01 7,2 466,15 68,5 49,37 7,3 0,16 0,0 625,24 392,26 62,7 2,24 0,4 228,51 36,5 2,13 0,3 0,09 0,0
OPEP 621,88 575,86 92,6 2,87 0,5 6,77 1,1 36,38 5,9 0,00 0,0 865,57 843,47 97,4 0,30 0,0 8,40 1,0 12,41 1,4 0,98 0,1
Magreb 293,45 260,39 88,7 - - 30,65 10,4 2,35 0,8 0,06 0,0 198,05 184,64 93,2 0,02 0,0 12,81 6,5 0,48 0,2 0,10 0,1
América Latina 679,74 609,22 89,6 2,09 0,3 8,97 1,3 59,40 8,7 0,07 0,0 451,82 410,39 90,8 0,27 0,1 18,84 4,2 18,77 4,2 3,56 0,8
NPI 252,55 210,44 83,3 0,89 0,4 7,48 3,0 33,72 13,4 0,01 0,0 423,28 354,42 83,7 0,36 0,1 13,66 3,2 54,68 12,9 0,16 0,0
 
TOTAL COM. VALENCIANA 15.281,08 5.368,90 35,1 1.244,44 8,1 7.988,27 52,3 629,78 4,1 49,68 0,3 12.621,96 4.986,57 39,5 1.259,61 10,0 5.910,86 46,8 419,22 3,3 45,70 0,4