logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2000
2.4. Comercio exterior e intracomunitario para los principales países de destino y de origen, 2000
2.4.2. Principales países de origen de las importaciones e introducciones
2.4.2.3. Provincia de Castellón
Orden País de origen Importaciones e introducciones
    Miles euros % % Acum.
   
01   Nigeria                            439.049,96 21,55 21,55
02   Italia                             327.767,74 16,09 37,64
03   Rusia                              213.766,54 10,49 48,14
04   Irak 119.664,54 5,87 54,01
05   Francia                            89.501,67 4,39 58,40
06   Alemania                           85.616,72 4,20 62,61
07   México                             75.924,14 3,73 66,33
08   Libia                              68.946,75 3,38 69,72
09   Portugal                           62.182,68 3,05 72,77
10   Siria                              56.201,49 2,76 75,53
11   Estados Unidos de América          49.176,53 2,41 77,94
12   Reino Unido                        45.796,93 2,25 80,19
13   Países Bajos                       33.879,48 1,66 81,85
14   Arabia Saudita                     33.305,76 1,63 83,49
15   Angola                             26.748,38 1,31 84,80
16   China                              26.469,40 1,30 86,10
17   Finlandia                          25.634,25 1,26 87,36
18   Bélgica                            20.918,53 1,03 88,39
19   Túnez                              17.065,86 0,84 89,22
20   Chile                              16.530,89 0,81 90,04
21   Turquía                            16.520,80 0,81 90,85
22   Sudáfrica                          14.042,63 0,69 91,54
23   Argelia                            13.484,13 0,66 92,20
24   Egipto                             13.145,73 0,65 92,84
25   Marruecos                          11.164,27 0,55 93,39
26   Ucrania                            11.155,97 0,55 93,94
27   Suecia                             10.601,98 0,52 94,46
28   Lituania                           9.845,57 0,48 94,94
29   Brasil                             6.930,03 0,34 95,28
30   Kazajstán                          5.540,65 0,27 95,55
31   Australia                          5.238,26 0,26 95,81
32   Japón                              5.064,43 0,25 96,06
33   Argentina                          5.043,25 0,25 96,31
34   Austria                            5.025,94 0,25 96,55
35   Indonesia                          4.753,91 0,23 96,79
36   Irán                               4.689,41 0,23 97,02
37   Israel                             4.265,18 0,21 97,23
38   Taiwan                             4.107,40 0,20 97,43
39   Canadá                             3.947,64 0,19 97,62
40   Polonia                            3.835,00 0,19 97,81
41   Dinamarca                          3.783,94 0,19 98,00
42   República Checa                    3.403,36 0,17 98,16
43   Suiza                              3.122,34 0,15 98,32
44   Noruega                            3.111,46 0,15 98,47
45   Luxemburgo                         3.046,68 0,15 98,62
46   India                              2.182,70 0,11 98,73
47   Líbano                             1.984,23 0,10 98,82
48   Irlanda                            1.794,86 0,09 98,91
49   Bulgaria                           1.696,06 0,08 99,00
50   Rumanía                            1.353,92 0,07 99,06
                                                                     
     Resto de países                    19.112,37 0,94 100,00
                                                                     
     TOTAL PROVINCIA DE CASTELLON 2.037.142,37 100,00        -
                                                                     
     TOTAL EUROPA                       991.791,46 48,69        -
     TOTAL AFRICA                       606.854,83 29,79        -
     TOTAL AMERICA                      162.654,17 7,98        -
     TOTAL ASIA                         269.691,91 13,24        -
     TOTAL OCEANIA Y RESTO            6.150,00 0,30        -
     TOTAL OTROS NO PAISES              0,00 0,00        -