logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2000
1.4. Evolució de les importacions i introduccions per productes, 1996-2000
1.4.1. Per productes segons seccions del TARIC
1.4.1.2. Província d'Alacant
                     
  Importacions i introduccions
Secció 1996 1997 1998 1999 2000
  Milions % Milions % Milions % Milions % Milions %
  EURO EURO EURO EURO EURO
 
01  ANIMALS VIUS I PRODUCTES REGNE ANIMAL 74,40 6,61 64,93 4,79 72,81 4,88 67,67 4,36 86,93 4,66
02  PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 129,13 11,46 94,53 6,98 126,87 8,51 136,65 8,81 134,10 7,18
03  GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBL.; CERES 0,22 0,02 0,08 0,01 0,16 0,01 0,52 0,03 0,68 0,04
04  PROD. ALIMENTARIS, BEGUDES I TABAC 39,74 3,53 43,62 3,22 48,64 3,26 56,11 3,62 52,74 2,83
05  PRODUCTES MINERALS 22,90 2,03 31,79 2,35 34,66 2,32 35,12 2,26 46,92 2,51
06  PRODUCTES DE LES IND. QUÍMIQUES I DERIVATS 37,87 3,36 44,01 3,25 54,66 3,66 60,21 3,88 81,26 4,35
07  MATERIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUF. 104,62 9,29 134,67 9,94 148,33 9,94 152,98 9,86 188,28 10,09
08  PELL, CUIR I LES SEUES MANUFACTURES  179,25 15,91 225,62 16,66 213,68 14,33 189,64 12,22 233,84 12,53
09  FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 18,97 1,68 25,92 1,91 28,92 1,94 32,05 2,07 45,35 2,43
10  PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 57,46 5,10 62,29 4,60 69,58 4,66 72,49 4,67 92,72 4,97
11  MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 168,88 14,99 211,69 15,63 250,36 16,79 234,66 15,12 280,28 15,01
12  CALÇAT, BARRETERIA, PARAIGÜES, PLOMES ARTIF. 67,22 5,97 101,29 7,48 86,56 5,80 94,20 6,07 116,84 6,26
13  MANUF. DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA, VIDRE 12,53 1,11 15,65 1,16 20,38 1,37 24,97 1,61 29,21 1,56
14  PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 2,00 0,18 2,82 0,21 3,61 0,24 4,48 0,29 3,32 0,18
15  METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 46,84 4,16 52,78 3,90 70,17 4,70 80,92 5,21 93,45 5,01
16  MÀQUINES I APARELLS, MATERIAL ELÈCTRIC 90,87 8,07 136,71 10,09 142,34 9,54 156,12 10,06 185,88 9,96
17  MATERIAL DE TRANSPORT 17,27 1,53 23,05 1,70 28,91 1,94 43,92 2,83 42,82 2,29
18  ÒPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÒ 10,04 0,89 15,28 1,13 15,75 1,06 19,59 1,26 22,48 1,20
19  ARMES I MUNICIONS 0,10 0,01 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
20  MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 45,45 4,03 67,25 4,97 72,24 4,84 88,56 5,71 105,54 5,65
21  OBJECTES D'ART, DE COL.LECCIONS O D'ANTIGUITAT 0,23 0,02 0,25 0,02 0,22 0,01 0,45 0,03 0,26 0,01
NO CLASSIFICATS 0,41 0,04 0,08 0,01 2,69 0,18 0,53 0,03 23,86 1,28
 
TOTAL PROVÍNCIA D'ALACANT 1.126,40 100,00 1.354,32 100,00 1.491,57 100,00 1.551,85 100,00 1.866,76 100,00
 
COMUNITAT VALENCIANA 7.529,74 - 8.624,18 - 9.520,55 - 10.593,03 - 12.621,96 -
 
% ALACANT S/ COM. VALENCIANA 14,96 - 15,70 - 15,67 - 14,65 - 14,79 -