logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2000
1.4. Evolució de les importacions i introduccions per productes, 1996-2000
1.4.2. Per productes segons la CNAE-93
1.4.2.3. Província de Castelló
                       
    Importacions i introduccions
Div. Activitat 1996 1997 1998 1999 2000
    Milions % Milions % Milions % Milions % Milions %
    EURO EURO EURO EURO EURO
 
01 AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I ACTIVITATS RELACIONADES 9,52 0,91 10,36 0,87 11,17 0,91 14,24 1,02 19,48 0,96
02 SILVICULTURA, EXPLOTACIÓ FORESTAL I ACTIVITATS RELAC. 0,52 0,05 0,65 0,05 1,14 0,09 0,84 0,06 1,34 0,07
05 PESCA, AQÜICULTURA I ACTIVITATS RELACIONADES 1,61 0,15 1,03 0,09 0,63 0,05 0,37 0,03 0,47 0,02
10 EXTRACCIÓ I AGLOMERACIÓ D'ANTRACITA, HULLA, LIGNIT I TORBA 0,11 0,01 0,08 0,01 0,06 0,00 0,07 0,00 0,08 0,00
11 EXTRACCIÓ DE PETROLI BRUT I DE GAS NATURAL 544,05 52,07 575,26 48,41 392,53 31,90 531,55 38,22 1.004,98 49,33
13 EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀL.LICS 10,28 0,98 14,46 1,22 12,00 0,98 8,90 0,64 14,07 0,69
14 EXTRACCIÓ DE MINERALS NO METÀL.LICS NI ENERGÈTICS 28,34 2,71 34,80 2,93 45,95 3,73 51,89 3,73 68,64 3,37
15 INDÚSTRIES DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES 16,76 1,60 21,76 1,83 21,53 1,75 25,77 1,85 29,03 1,43
16 INDÚSTRIES DEL TABAC - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00
17 INDÚSTRIES TÈXTILS 14,12 1,35 19,78 1,66 16,90 1,37 17,99 1,29 23,10 1,13
18 INDÚSTRIES DE LA CONFECCIÓ I DE LA PELLETERIA 0,90 0,09 1,27 0,11 1,14 0,09 1,12 0,08 1,66 0,08
19 PREP., ADOB. I ACABAMENT DEL CUIR; SABATERIA, ETC. 4,96 0,47 8,29 0,70 6,80 0,55 13,21 0,95 16,32 0,80
20 INDÚSTRIES DE LA FUSTA I DEL SURO 14,91 1,43 17,87 1,50 23,03 1,87 29,26 2,10 34,08 1,67
21 INDÚSTRIES DEL PAPER 12,93 1,24 15,86 1,33 19,43 1,58 23,03 1,66 30,72 1,51
22 EDICIÓ, ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ 0,56 0,05 0,74 0,06 1,41 0,11 0,73 0,05 0,78 0,04
23 COQUERIES, REFINACIÓ DE PETROLI I TRACT. COMB. NUCLE. 8,83 0,85 0,03 0,00 25,19 2,05 29,91 2,15 49,86 2,45
24 INDÚSTRIES QUÍMIQUES 182,48 17,47 253,49 21,33 290,72 23,63 284,02 20,42 317,46 15,58
25 FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I MAT. PLÀSTIQUES 15,82 1,51 17,99 1,51 25,08 2,04 22,41 1,61 25,50 1,25
26 INDÚSTRIES D'ALTRES PROD. MINERALS NO METÀL.LICS 26,74 2,56 29,53 2,49 37,80 3,07 47,37 3,41 49,55 2,43
27 METAL.LÚRGIA 28,39 2,72 27,37 2,30 42,70 3,47 33,65 2,42 49,02 2,41
28 FABR. DE PRODUCTES METÀL.LICS, EXC. MAQUINÀRIA 4,86 0,47 4,21 0,35 6,39 0,52 7,01 0,50 12,13 0,60
29 INDÚSTRIES DE LA CONSTR. DE MAQUINÀRIA I EQUIPS 89,81 8,60 101,07 8,51 205,64 16,71 206,06 14,82 233,45 11,46
30 FABRICACIÓ DE MÀQUINES D'OFICINA I EQUIPS INFORMÀTICS 0,78 0,07 0,25 0,02 0,35 0,03 0,15 0,01 0,75 0,04
31 FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA I MATERIALS ELÈCTRICS 9,63 0,92 9,67 0,81 10,13 0,82 4,95 0,36 6,82 0,33
32 FABRICACIÓ DE MATERIALS ELECTRÒNICS, APARELLS 0,42 0,04 0,62 0,05 1,17 0,09 1,03 0,07 2,33 0,11
33 FABR. D'EQUIPS I INSTRUMENTS MÈDICO-QUIRÚRGICS, ÒPTICA 3,37 0,32 3,39 0,29 5,81 0,47 6,51 0,47 8,77 0,43
34 FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, REMOLCS I SEMIREMOLCS 4,89 0,47 6,90 0,58 10,30 0,84 14,33 1,03 14,91 0,73
35 FABRICACIÓ D'ALTRES MATERIALS DE TRANSPORT 0,42 0,04 0,57 0,05 0,29 0,02 0,57 0,04 2,01 0,10
36 FABRICACIÓ DE MOBLES; ALTRES IND. MANUFACTURERES 7,94 0,76 10,37 0,87 14,22 1,16 13,30 0,96 14,55 0,71
72 ACTIVITATS INFORMÀTIQUES 0,12 0,01 0,21 0,02 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
74 ALTRES ACTIVITATS EMPRESARIALS 0,36 0,03 0,25 0,02 0,52 0,04 0,29 0,02 0,38 0,02
92 ACTIVITATS RECREATIVES, CULTURALS I ESPORTIVES 0,20 0,02 0,06 0,00 0,32 0,03 0,11 0,01 0,07 0,00
 
  NO CLASSIFICATS 0,16 0,02 0,05 0,00 0,07 0,01 0,03 0,00 4,86 0,24
 
  TOTAL PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 1.044,78 100,00 1.188,25 100,00 1.230,44 100,00 1.390,69 100,00 2.037,14 100,00