logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2000
1.4. Evolució de les importacions i introduccions per productes, 1996-2000
1.4.3. Per productes segons la CUCI Rev.3
1.4.3.4. Província de València
                         
      Importacions i introduccions
Sec. Cap. Productes 1996 1997 1998 1999 2000
      Milions % Milions % Milions % Milions % Milions %
      EURO EURO EURO EURO EURO
 
0   PRODUCTES ALIMENTARIS I ANIMALS VIUS 619,34 11,56 604,42 9,94 607,63 8,94 626,66 8,19 707,97 8,12
  00 ANIMALS VIUS NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 03 5,90 0,11 4,27 0,07 2,70 0,04 4,55 0,06 5,41 0,06
  01 CARNS I PREPARATS DE CARN 25,06 0,47 33,34 0,55 34,20 0,50 34,52 0,45 42,66 0,49
  02 PRODUCTES LACTIS I OUS DE AUS 30,00 0,56 29,86 0,49 35,88 0,53 42,34 0,55 49,59 0,57
  03 PEIX, CRUSTACIS, MOL·LUSCOS I ELS SEUS PREPARATS 151,83 2,83 177,17 2,91 186,73 2,75 166,12 2,17 210,44 2,41
  04 CEREALS I PREPARATS DE CEREALS 112,51 2,10 75,46 1,24 79,40 1,17 75,57 0,99 104,07 1,19
  05 LLEGUMS I FRUITES 175,61 3,28 162,56 2,67 170,17 2,50 205,94 2,69 201,41 2,31
  06 SUCRES, PREPARATS DE SUCRE I MEL 11,86 0,22 8,72 0,14 12,62 0,19 9,82 0,13 13,98 0,16
  07 CAFÉ, TÉ, CACAU, ESPÈCIES I ELS SEUS PREPARATS 36,04 0,67 50,11 0,82 55,51 0,82 44,56 0,58 46,81 0,54
  08 PINSO PER A ANIMALS 31,78 0,59 13,62 0,22 20,52 0,30 28,23 0,37 17,01 0,20
  09 PRODUCTES I PREPARATS COMESTIBLES DIVERSOS 38,75 0,72 49,30 0,81 9,90 0,15 15,01 0,20 16,60 0,19
1   BEGUDES I TABAC 33,41 0,62 33,39 0,55 45,05 0,66 48,95 0,64 38,44 0,44
  11 BEGUDES 29,77 0,56 28,86 0,47 39,40 0,58 46,34 0,61 32,11 0,37
  12 TABAC I ELS SEUS PRODUCTES 3,64 0,07 4,52 0,07 5,66 0,08 2,60 0,03 6,33 0,07
2   MATERIALS CRUS NO COMESTIBLES, EXC. COMBUSTIBLES 435,56 8,13 503,95 8,29 463,90 6,82 410,93 5,37 477,65 5,48
  21 CUIRS, PELLS I PELLS FINES, SENSE ADOBAR 32,37 0,60 36,24 0,60 36,75 0,54 21,88 0,29 31,76 0,36
  22 LLAVORS I FRUITS OLEAGINOSOS 106,87 1,99 134,51 2,21 64,43 0,95 33,99 0,44 43,28 0,50
  23 CAUTXÚ EN BRUT (INC. SINTÈTIC I REGENERAT) 5,54 0,10 6,58 0,11 6,24 0,09 8,06 0,11 4,20 0,05
  24 SURO I FUSTA 122,13 2,28 149,86 2,46 176,68 2,60 188,03 2,46 222,21 2,55
  25 PASTA I DEIXALLES DE PAPER 12,97 0,24 14,33 0,24 11,94 0,18 10,83 0,14 20,05 0,23
  26 FIBRES TÈXTILS I LES SEUES DEIXALLES 63,79 1,19 58,63 0,96 50,01 0,74 37,22 0,49 32,38 0,37
  27 ADOBS EN BRUT I MINERALS EN BRUT 30,45 0,57 29,38 0,48 34,65 0,51 27,57 0,36 30,44 0,35
  28 MENES I DEIXALLES DE METALLS 28,09 0,52 35,28 0,58 34,55 0,51 30,22 0,39 36,26 0,42
  29 PRODUCTES ANIMALS I VEGETALS EN BRUT, NCAP. 33,35 0,62 39,12 0,64 48,64 0,72 53,14 0,69 57,08 0,65
3   COMBUSTIBLES I LUBRICANTS MINERALS 39,94 0,75 31,57 0,52 40,47 0,60 58,93 0,77 176,01 2,02
  32 HULLA, COC I BRIQUETES 5,01 0,09 3,68 0,06 3,87 0,06 2,83 0,04 2,88 0,03
  33 PETROLI, PRODUCTES DERIVATS I CONNEXOS 34,79 0,65 27,30 0,45 36,28 0,53 56,10 0,73 173,09 1,99
  34 GAS NATURAL I MANUFACTURAT 0,14 0,00 0,60 0,01 0,32 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00
4   OLIS, GREIXOS I CERES D'ORIGEN ANIMAL I VEGETAL 20,15 0,38 9,42 0,15 10,36 0,15 24,91 0,33 9,43 0,11
  41 OLIS I GREIXOS D'ORIGEN ANIMAL 4,61 0,09 4,02 0,07 3,60 0,05 2,73 0,04 2,15 0,02
  42 OLIS I GREIXOS FIXOS D'ORIGEN VEGETAL, EN BRUT, REFINATS 14,72 0,27 4,59 0,08 4,19 0,06 20,65 0,27 5,38 0,06
  43 OLIS I GREIXOS D'ORIGEN ANIMAL O VEG. ELABORATS; CERES 0,82 0,02 0,80 0,01 2,57 0,04 1,53 0,02 1,90 0,02
5   PRODUCTES QUÍMICS I CONNEXOS, NCAP. 465,91 8,69 535,77 8,81 698,04 10,27 693,47 9,06 850,40 9,75
  51 PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS 87,59 1,63 101,34 1,67 107,15 1,58 106,14 1,39 121,78 1,40
  52 PRODUCTES QUÍMICS INORGÀNICS 48,53 0,91 56,08 0,92 60,36 0,89 59,78 0,78 111,63 1,28
  53 MATÈRIES TINTÒRIES, ADOBADORS I COLORANTS 19,00 0,35 23,36 0,38 23,74 0,35 26,63 0,35 34,41 0,39
  54 PRODUCTES MEDICINALS I FARMACÈUTICS 21,27 0,40 30,09 0,49 43,95 0,65 55,11 0,72 53,66 0,62
  55 OLIS ESSENCIALS I RESINOIDES, PROD. DE PERFUMERIA 8,55 0,16 11,60 0,19 65,36 0,96 71,63 0,94 63,54 0,73
  56 ADOBS 40,03 0,75 38,51 0,63 49,58 0,73 34,15 0,45 42,99 0,49
  57 PLÀSTICS EN FORMES PRIMÀRIES 72,52 1,35 83,65 1,38 115,03 1,69 111,32 1,46 158,25 1,82
  58 PLÀSTICS EN FORMES NO PRIMÀRIES 56,20 1,05 60,54 1,00 75,65 1,11 85,61 1,12 93,33 1,07
  59 MATÈRIES I PRODUCTES QUÍMICS NCAP. 112,21 2,09 130,60 2,15 157,22 2,31 143,11 1,87 170,82 1,96
6   ACTICLES MANUFACTURATS 1.013,35 18,91 1.336,43 21,98 1.560,15 22,95 1.663,72 21,75 1.980,89 22,72
  61 CUIR I MANUFACTURES DE CUIR, NCAP. 48,86 0,91 63,15 1,04 79,95 1,18 66,84 0,87 81,78 0,94
  62 MANUFACTURES DE CAUTXÚ, NCAP. 54,50 1,02 51,93 0,85 57,53 0,85 86,63 1,13 96,25 1,10
  63 MANUFACTURES DE SURO I DE FUSTA (EXC. MOBLES) 65,75 1,23 86,31 1,42 108,13 1,59 135,12 1,77 159,04 1,82
  64 PAPER, CARTÓ I ARTICLES DE PAPER I CARTÓ 101,71 1,90 121,63 2,00 132,97 1,96 129,53 1,69 164,27 1,88
  65 FILATS, TEIXITS, ART. CONFECCIONATS DE FIBRES TÈXTILS 188,26 3,51 252,63 4,15 276,74 4,07 269,43 3,52 340,50 3,91
  66 MANUFACTURES DE MINERALS NO METÀL.LICS, NCAP. 71,30 1,33 93,40 1,54 126,02 1,85 162,26 2,12 170,81 1,96
  67 FERRO I ACER 318,33 5,94 450,81 7,41 486,89 7,16 519,17 6,79 621,98 7,13
  68 METALLS NO FERROSOS 48,21 0,90 69,29 1,14 91,11 1,34 86,17 1,13 122,10 1,40
  69 MANUFACTURES DE METALLS, NCAP. 116,43 2,17 147,27 2,42 200,80 2,95 208,57 2,73 224,16 2,57
7   MAQUINÀRIA I EQUIP DE TRANSPORT 2.290,09 42,74 2.514,63 41,35 2.780,80 40,90 3.409,86 44,57 3.593,99 41,22
  71 MAQUINÀRIA I EQUIPS GENERADORS DE FORÇA 311,02 5,80 330,80 5,44 323,57 4,76 410,34 5,36 431,72 4,95
  72 MAQUINÀRIES ESPECIALS PER A DETERMINADES INDÚSTRIES 87,42 1,63 115,83 1,90 141,81 2,09 159,35 2,08 182,31 2,09
  73 MÀQUINES PER A TREBALLAR METALLS 52,71 0,98 32,86 0,54 46,45 0,68 43,16 0,56 36,68 0,42
  74 MAQ. I EQUIP INDUSTRIAL EN GENERAL NCAP. 179,78 3,36 243,84 4,01 298,75 4,39 330,13 4,32 392,50 4,50
  75 MÀQUINES D'OFICINA I DE PROCESSAMENT DE DADES 161,86 3,02 175,47 2,89 171,95 2,53 173,63 2,27 226,21 2,59
  76 APARELLS I EQUIPS PER A TELECOM. I GRAVACIÓ DE SO 67,37 1,26 83,95 1,38 108,91 1,60 121,41 1,59 161,64 1,85
  77 MAQ., APARELLS I ARTEFACTES ELÈCTRICS NCAP. 219,50 4,10 230,49 3,79 225,44 3,32 311,54 4,07 514,12 5,90
  78 VEHICLES DE CARRETERA 1.146,01 21,39 1.231,65 20,25 1.341,40 19,73 1.735,70 22,69 1.575,23 18,07
  79 ALTRE EQUIP DE TRANSPORT 64,42 1,20 69,73 1,15 122,53 1,80 124,60 1,63 73,58 0,84
8   ARTICLES MANUFACTURATS DIVERSOS 430,59 8,04 506,62 8,33 587,10 8,64 703,90 9,20 855,51 9,81
  81 EDIFICIS PREFABRICATS; ARTEFACTES PER A CALEFACCIÓ 19,19 0,36 22,72 0,37 26,11 0,38 34,00 0,44 41,57 0,48
  82 MOBLES I LES SEUES PARTS; LLITS, MATALASSOS 49,34 0,92 47,99 0,79 56,28 0,83 76,56 1,00 97,79 1,12
  83 ART. DE VIATGE, BOSSES DE MÀ I ANÀLEGS 10,58 0,20 12,91 0,21 18,56 0,27 26,07 0,34 34,33 0,39
  84 PECES DE VESTIR I ELS SEUS ACCESSORIS 67,58 1,26 75,19 1,24 78,14 1,15 89,88 1,17 102,78 1,18
  85 CALÇAT 15,28 0,29 24,61 0,40 30,45 0,45 45,42 0,59 57,99 0,67
  87 INSTRUMENTS I APARELLS PROFESSIONALS, CIENTÍFICS 59,15 1,10 64,84 1,07 84,18 1,24 114,42 1,50 127,79 1,47
  88 APARELLS I MAT. FOTOGRÀFICS, D'ÒPTICA; RELLOTGES 15,32 0,29 18,75 0,31 25,27 0,37 17,49 0,23 22,11 0,25
  89 ARTICLES MANUFACTURATS DIVERSOS NCAP. 194,15 3,62 239,61 3,94 268,14 3,94 300,06 3,92 371,15 4,26
9   MERCAD. I OPERACIONS NO CLASSIFICADES 10,20 0,19 5,41 0,09 5,03 0,07 9,16 0,12 27,77 0,32
  91 PAQUETS POSTALS NO CLASSIFICATS 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
  93 OPERACIONS NO CLASSIF. SEGONS LA SEUA NATURALESA 7,49 0,14 0,07 0,00 0,11 0,00 4,58 0,06 21,09 0,24
  96 MONEDES (EXC. D'OR), SENSE CURS LEGAL - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
  97 OR NO MONETARI (EXC. MINERALS I CONCENTRATS D'OR) 2,70 0,05 5,34 0,09 4,92 0,07 4,55 0,06 6,69 0,08
   
  NO CLASSIFICATS - - - - - - - - - -
   
  TOTAL PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 5.358,55 100,00 6.081,61 100,00 6.798,53 100,00 7.650,49 100,00 8.718,06 100,00