logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2000
1.4. Evolució de les importacions i introduccions per productes, 1996-2000
1.4.5. Per productes segons branques industrials (R35)
1.4.5.4. Província de València
                     
  Importacions i introduccions
Branques 1996 1997 1998 1999 2000
  Milions % Milions % Milions % Milions % Milions %
  EURO EURO EURO EURO EURO
 
01. ENERGIA I AIGUA 34,69 0,72 27,48 0,49 36,05 0,57 55,87 0,77 197,29 2,40
02. EXTRACCIÓ DE MINERALS 60,24 1,25 65,39 1,17 69,47 1,10 55,16 0,76 64,77 0,79
03. INDÚSTRIES CÀRNIES 72,66 1,51 86,33 1,55 89,52 1,41 76,07 1,05 92,74 1,13
04. SUCS I CONSERVES 142,00 2,95 175,30 3,14 187,65 2,96 193,38 2,68 232,89 2,83
05. INDÚSTRIES LÀCTIES 30,44 0,63 30,86 0,55 36,51 0,58 42,68 0,59 49,98 0,61
06. MOLINERIA. PRODUCTES DE FORN I PASTISSERIA 27,30 0,57 28,48 0,51 26,18 0,41 22,45 0,31 28,41 0,35
07. BEGUDES I TABAC 34,00 0,71 32,46 0,58 44,96 0,71 48,00 0,66 38,43 0,47
08. ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS 102,58 2,13 57,75 1,04 48,62 0,77 76,15 1,05 56,53 0,69
09. FIBRES, FILS I TEIXITS 106,30 2,21 159,09 2,85 171,84 2,71 157,18 2,18 199,02 2,42
10. ACABATS TÈXTILS - - - - - - - - - -
11. ALTRES INDÚSTRIES TÈXTILS 65,48 1,36 73,16 1,31 79,81 1,26 81,30 1,13 98,69 1,20
12. GÈNERES DE PUNT 20,28 0,42 21,01 0,38 23,80 0,38 32,64 0,45 38,18 0,46
13. CONFECCIÓ DE PECES DE VESTIR 51,67 1,07 58,38 1,05 63,06 0,99 73,44 1,02 82,03 1,00
14. ADOBAMENT I ARTICLES DE CUIR 58,98 1,22 75,33 1,35 97,14 1,53 91,95 1,27 115,81 1,41
15. CALÇAT 15,28 0,32 24,61 0,44 30,45 0,48 45,42 0,63 57,99 0,70
16. FUSTA 155,67 3,23 196,18 3,52 237,17 3,74 279,96 3,87 334,03 4,06
17. PAPER I CARTÓ 109,08 2,26 129,30 2,32 142,78 2,25 135,33 1,87 179,43 2,18
18. ARTS GRÀFIQUES I EDICIÓ 7,69 0,16 6,84 0,12 8,51 0,13 12,20 0,17 11,98 0,15
19. QUÍMICA 455,71 9,46 554,03 9,94 676,92 10,67 655,28 9,07 779,84 9,47
20. CAUTXÚ I PLÀSTIC 163,05 3,38 188,70 3,38 213,71 3,37 266,10 3,68 299,94 3,64
21. VIDRE 33,09 0,69 41,57 0,75 73,19 1,15 89,62 1,24 86,59 1,05
22. PRODUCTES CERÀMICS 16,92 0,35 24,96 0,45 24,38 0,38 28,25 0,39 35,19 0,43
23. TAULELLS 0,38 0,01 0,15 0,00 1,23 0,02 1,40 0,02 1,27 0,02
24. MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 20,28 0,42 24,36 0,44 22,81 0,36 35,31 0,49 41,75 0,51
25. ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL.LICS 9,08 0,19 10,70 0,19 12,52 0,20 14,59 0,20 14,58 0,18
26. SIDEROMETAL.LÚRGIA 372,22 7,72 527,92 9,47 585,65 9,23 614,42 8,50 754,71 9,17
27. PRODUCTES METÀL.LICS 117,78 2,44 148,54 2,66 201,78 3,18 212,12 2,94 229,29 2,79
28. MAQUINÀRIA I EQUIP MECÀNIC 351,32 7,29 439,44 7,88 530,15 8,36 609,46 8,43 723,03 8,78
29. EQUIP INFORMÀTIC I INSTRUMENTS DE PRECISIÓ 247,06 5,13 271,89 4,88 300,19 4,73 328,54 4,55 401,68 4,88
30. MATERIAL ELÈCTRIC I ELECTRÒNIC 299,69 6,22 323,60 5,80 340,40 5,37 412,50 5,71 649,40 7,89
31. AUTOMÒBILS I ELS SEUS COMPONENTS 1.413,16 29,32 1.513,35 27,14 1.607,14 25,34 2.071,99 28,67 1.945,74 23,64
32. ALTRE MATERIAL DE TRANSPORT 77,68 1,61 86,17 1,55 155,70 2,45 171,21 2,37 110,70 1,34
33. MOBLES 46,87 0,97 44,60 0,80 52,13 0,82 72,07 1,00 94,71 1,15
34. JOCS I JOGUETS 49,03 1,02 68,31 1,23 84,68 1,34 83,67 1,16 101,81 1,24
35. MANUFACTURES DIVERSES 51,72 1,07 59,41 1,07 67,02 1,06 80,70 1,12 83,43 1,01
 
TOTAL PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 4.819,40 100,00 5.575,67 100,00 6.343,11 100,00 7.226,43 100,00 8.231,84 100,00