logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2000
2.1. Comerç exterior i intracomunitari per productes, 2000
2.1.5. Per productes segons grups de destinació final
2.1.5.2. Província d'Alacant
    Exportacions i expedicions Importacions i introduccions
Grup Literal Tones Valor Tones Valor
      Milers EURO %   Milers EURO %
 
I          PRODUCTES ENERGÈTICS                                                86.504 31.691,96 0,89 183.673 9.747,96 0,52
                                                                                                                                                      
I.1        PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM                                      0 0,00 0,00 4 19,45 0,00
                                                                                                                                                      
I.2        PRODUCTOS ENERGÈTICS INTERMEDIS                                     86.504 31.691,96 0,89 183.669 9.728,51 0,52
                                                                                                                                                      
II         PRODUCTES NO ENERGÈTICS                                             2.404.449 3.530.755,08 98,93 1.444.854 1.857.007,74 99,48
                                                                                                                                                      
II.1       BÉNS DE CONSUM                                                      869.795 2.355.358,01 66,00 207.301 623.513,53 33,40
II.1.1     Aliments, begudes i tabac                                           764.089 479.664,79 13,44 141.771 244.870,01 13,12
II.1.2     Altres béns de consum                                               105.706 1.875.693,22 52,56 65.530 378.643,52 20,28
II.1.2.A   Béns de consum durador                                              12.909 109.986,48 3,08 6.932 47.345,45 2,54
II.1.2.A.1 Automòbils                                                          7.344 54.462,69 1,53 1.187 12.036,07 0,64
II.1.2.A.2 Altres                                                              5.565 55.523,79 1,56 5.745 35.309,38 1,89
II.1.2.B   Béns de consum no durador                                           92.797 1.765.706,74 49,48 58.597 331.298,07 17,75
                                                                                                                                                      
II.2       BÉNS DE CAPITAL                                                     17.948 99.342,24 2,78 15.080 156.406,68 8,38
II.2.1     Maquinària i altres béns d'equip                                    6.153 59.987,63 1,68 10.682 122.487,61 6,56
II.2.1.A   Estructures metàl.liques i caldereria                               301 1.714,39 0,05 699 1.758,67 0,09
II.2.1.B   Maquinària                                                          5.852 58.273,24 1,63 9.983 120.728,94 6,47
II.2.1.B.1 Maquinària agrícola                                                 337 4.280,34 0,12 263 2.551,35 0,14
II.2.1.B.2 Maquinària per a la construcció                                     259 1.456,65 0,04 599 6.588,70 0,35
II.2.1.B.3 Altra maquinària                                                    5.255 52.536,25 1,47 9.121 111.588,90 5,98
II.2.2     Material de transport                                               1.926 8.727,51 0,24 2.147 12.220,16 0,65
II.2.2.A   Terrestre no ferroviari                                             1.812 8.197,56 0,23 2.075 11.130,97 0,60
II.2.2.A.1 Agrícola                                                            9 60,68 0,00 1 15,90 0,00
II.2.2.A.2 No agrícola                                                         1.803 8.136,88 0,23 2.075 11.115,06 0,60
II.2.2.B   Ferroviari                                                          24 192,95 0,01 53 103,85 0,01
II.2.2.C   Naval                                                               90 337,01 0,01 9 107,23 0,01
II.2.2.D   Aeri                                                                0 0,00 0,00 9 878,11 0,05
II.2.3     Altres béns de capital                                              9.869 30.627,10 0,86 2.251 21.698,91 1,16
II.2.3.A   Animals vius                                                        218 530,00 0,01 161 496,76 0,03
II.2.3.B   Instruments i aparells d'òptica, fotografia i cinematografia        4 456,15 0,01 26 1.353,31 0,07
II.2.3.C   Instruments i aparells mèdico-quirúrgics                            229 2.864,32 0,08 174 3.001,97 0,16
II.2.3.D   Altres                                                              9.418 26.776,63 0,75 1.890 16.846,87 0,90
                                                                                                                                                      
II.3       BÉNS INTERMEDIS                                                     1.516.706 1.076.054,83 30,15 1.222.472 1.077.087,54 57,70
II.3.1     De l'agricultura, la silvicultura i la pesca                        57.093 58.768,75 1,65 38.501 34.096,00 1,83
II.3.2     Productes industrials intermedis                                    1.459.613 1.017.286,08 28,50 1.183.971 1.042.991,54 55,87
II.3.2.A   Productes minerals metàl.lics i no metàl.lics                       1.238.719 414.413,48 11,61 531.131 115.171,52 6,17
II.3.2.B   Productes químics intermedis                                        53.506 66.496,28 1,86 234.639 161.739,12 8,66
II.3.2.C   Productes intermedis metàl.lics i per a maquinària                  6.678 33.914,88 0,95 16.668 76.759,01 4,11
II.3.2.D   Material i accessoris elèctrics intermedis                          34.264 38.486,15 1,08 3.710 19.313,00 1,03
II.3.2.E   Productes intermedis per a mitjans de transport                     185 1.999,71 0,06 354 4.860,14 0,26
II.3.2.F   Productes alimentaris, begudes i tabac intermedis                   5.007 11.584,75 0,32 6.524 10.922,44 0,59
II.3.2.G   Productes intermedis tèxtils, vestits, cuir i calçat                50.448 270.721,32 7,59 114.303 405.960,55 21,75
II.3.2.H   Altres productes industrials intermedis                             70.806 179.669,52 5,03 276.643 248.265,74 13,30
                                                                                                                                                      
III        NO CLASSIFICATS                                                     1.227 6.420,84 0,18 0 1,77 0,00
                                                                                                                                                      
           TOTAL PROVÍNCIA D'ALACANT                      2.492.180 3.568.867,87 100,00 1.628.527 1.866.757,47 100,00