logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2000
2.4. Comerç exterior i intracomunitari per als principals països de destinació i d'origen, 2000
2.4.1. Principals països de destinació de les exportacions i expedicions
2.4.1.1. Comunitat Valenciana
Ordre País de destinació Exportacions i expedicions
    Milers EURO % % Acum.
   
01   França                            2.090.174,37 13,68 13,68
02   Alemanya                           2.011.547,86 13,16 26,84
03   Regne Unit                        1.656.391,85 10,84 37,68
04   Itàlia                             1.360.034,72 8,90 46,58
05   Estats Units d'Amèrica          1.233.112,63 8,07 54,65
06   Portugal                           1.012.779,36 6,63 61,28
07   Països Baixos                       520.060,95 3,40 64,68
08   Bèlgica                            392.364,93 2,57 67,25
09   Turquia                            336.904,71 2,20 69,45
10   Israel                             219.592,77 1,44 70,89
11   Polònia                            217.908,48 1,43 72,32
12   Aràbia Saudita                     214.696,44 1,40 73,72
13   Grècia                             203.154,99 1,33 75,05
14   Japó                              162.857,06 1,07 76,12
15   Irlanda                            147.969,55 0,97 77,09
16   Mèxic                             146.358,23 0,96 78,04
17   Rússia                              139.749,05 0,91 78,96
18   Suècia                             136.433,33 0,89 79,85
19   Marroc         136.316,33 0,89 80,74
20   Suïssa                              129.903,37 0,85 81,59
21   Hongria                            113.398,73 0,74 82,34
22   Àustria                            107.564,77 0,70 83,04
23   Algèria                            107.448,05 0,70 83,74
24   Dinamarca                          105.924,65 0,69 84,44
25   Unió dels Emirats Àrabs 99.910,84 0,65 85,09
26   Canadà                             95.412,06 0,62 85,71
27   Hong Kong                          94.845,96 0,62 86,33
28   Xina                              90.008,68 0,59 86,92
29   Brasil                             86.325,04 0,56 87,49
30   Argentina                          84.010,49 0,55 88,04
31   Finlàndia                          69.533,58 0,46 88,49
32   República Txeca                    67.324,44 0,44 88,93
33   Austràlia                          66.858,98 0,44 89,37
34   Noruega                            65.654,00 0,43 89,80
35   Cuba                               63.675,08 0,42 90,22
36   Egipte                             61.428,96 0,40 90,62
37   Taiwan                             60.361,57 0,40 91,01
38   Veneçuela                          58.164,92 0,38 91,40
39   Singapur                           55.537,66 0,36 91,76
40   Xile                              50.650,41 0,33 92,09
41   República Dominicana               49.783,14 0,33 92,42
42   Tunísia                              49.681,59 0,33 92,74
43   Kuwait                             47.847,50 0,31 93,05
44   Regions Polars                   45.466,57 0,30 93,35
45   República de Corea                   41.804,93 0,27 93,63
46   Indonèsia                          36.770,58 0,24 93,87
47   Malta                              34.632,72 0,23 94,09
48   República de Sud-àfrica 33.339,11 0,22 94,31
49   Països no determinats no U.E.     32.741,08 0,21 94,52
50   Xipre                             32.286,15 0,21 94,74
                                                                     
     Resta de països                    804.373,00 5,26 100,00
                                                                     
     TOTAL COMUNITAT VALENCIANA          15.281.076,24 100,00        -
                                                                     
     TOTAL EUROPA                       11.196.579,79 73,27        -
     TOTAL ÀFRICA                       507.964,11 3,32        -
     TOTAL AMÈRICA                      2.031.304,66 13,29        -
     TOTAL ÀSIA                         1.386.832,45 9,08        -
     TOTAL OCEANIA I RESTA            125.617,56 0,82        -
     TOTAL ALTRES NO PAÏSOS              32.777,66 0,21        -