logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2000
2.4. Comerç exterior i intracomunitari per als principals països de destinació i d'origen, 2000
2.4.1. Principals països de destinació de les exportacions i expedicions
2.4.1.2. Província d'Alacant
Ordre País de destinació Exportacions i expedicions
    Milers EURO % % Acum.
   
01   França                            551.979,73 15,47 15,47
02   Alemanya                           471.466,06 13,21 28,68
03   Estats Units d'Amèrica          468.705,27 13,13 41,81
04   Regne Unit                        391.702,69 10,98 52,79
05   Portugal                           275.567,99 7,72 60,51
06   Itàlia                             232.917,23 6,53 67,03
07   Països Baixos                       142.082,48 3,98 71,01
08   Bèlgica                            86.727,26 2,43 73,44
09   Mèxic                             47.670,74 1,34 74,78
10   Grècia                             43.200,46 1,21 75,99
11   Algèria                            41.196,83 1,15 77,15
12   Suècia                             38.908,56 1,09 78,24
13   Aràbia Saudita                     37.899,11 1,06 79,30
14   Rússia                              36.655,06 1,03 80,32
15   Japó                              33.628,20 0,94 81,27
16   Hong Kong                          33.051,86 0,93 82,19
17   Israel                             32.916,42 0,92 83,12
18   Dinamarca                          31.308,69 0,88 83,99
19   Xina                              31.015,28 0,87 84,86
20   Canadà                             29.758,77 0,83 85,70
21   Suïssa                              28.631,34 0,80 86,50
22   Marroc                          28.446,89 0,80 87,29
23   Àustria                            28.282,65 0,79 88,09
24   Polònia                            24.171,56 0,68 88,76
25   Taiwan                             23.059,96 0,65 89,41
26   Brasil                             22.602,93 0,63 90,04
27   Països no determinats no U.E.     16.027,15 0,45 90,49
28   Finlàndia                          15.749,98 0,44 90,93
29   Països no determinats  U.E.     15.389,40 0,43 91,37
30   Unió dels Emirats Àrabs 15.255,66 0,43 91,79
31   Xile                              14.926,96 0,42 92,21
32   Noruega                            14.861,34 0,42 92,63
33   Irlanda                            14.386,15 0,40 93,03
34   Turquia                            13.979,99 0,39 93,42
35   Argentina                          13.324,83 0,37 93,80
36   Austràlia                          13.290,92 0,37 94,17
37   República Txeca                    12.060,43 0,34 94,51
38   Cuba                               11.885,11 0,33 94,84
39   República de Corea                   10.800,87 0,30 95,14
40   República Dominicana               10.618,60 0,30 95,44
41   Singapur                           10.527,66 0,29 95,73
42   Veneçuela                          10.482,71 0,29 96,03
43   Kuwait                             9.320,39 0,26 96,29
44   Hongría                            8.507,88 0,24 96,53
45   Xipre                             7.228,98 0,20 96,73
46   Líban                             6.840,50 0,19 96,92
47   República de Sud-àfrica 6.249,82 0,18 97,10
48   Luxemburg                         5.936,90 0,17 97,26
49   Colòmbia                           5.589,54 0,16 97,42
50   Andorra                            5.345,74 0,15 97,57
                                                                     
     Resta de països                    86.726,32 2,43 100,00
                                                                     
     TOTAL PROVíNCIA D'ALACANT 3.568.867,87 100,00        -
                                                                     
     TOTAL EUROPA                       2.516.704,12 70,52        -
     TOTAL ÀFRICA                       95.427,92 2,67        -
     TOTAL AMÈRICA                      653.143,57 18,30        -
     TOTAL ÀSIA                         271.833,72 7,62        -
     TOTAL OCEANIA I RESTA            15.694,82 0,44        -
     TOTAL ALTRES NO PAÏSOS              16.063,73 0,45        -