logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2000
2.4. Comerç exterior i intracomunitari per als principals països de destinació i d'origen, 2000
2.4.2. Principals països d'origen de les importacions i introduccions
2.4.2.2. Província d'Alacant
Ordre País d'origen Importacions i introduccions
    Milers EURO % % Acum.
   
01   Itàlia                             417.753,07 22,38 22,38
02   Alemanya                           191.005,31 10,23 32,61
03   Xina                              168.312,08 9,02 41,63
04   França                            149.911,40 8,03 49,66
05   Estats Units d'Amèrica          111.256,79 5,96 55,62
06   Països Baixos                       99.055,69 5,31 60,92
07   Regne Unit                        63.192,07 3,39 64,31
08   Bèlgica                            57.434,21 3,08 67,39
09   Portugal                           54.248,92 2,91 70,29
10   Marroc         52.137,79 2,79 73,08
11   Índia                              35.646,19 1,91 74,99
12   República de Corea                   30.565,65 1,64 76,63
13   Taiwan                             25.525,50 1,37 78,00
14   Turquia                            24.442,02 1,31 79,31
15   Indonèsia                          21.084,55 1,13 80,44
16   Suècia                             19.049,54 1,02 81,46
17   Vietnam                            18.764,42 1,01 82,46
18   Rússia                              18.329,81 0,98 83,44
19   Brasil                             17.173,30 0,92 84,36
20   Noruega                            15.970,48 0,86 85,22
21   Bangla Desh                         15.640,76 0,84 86,06
22   Nigèria                            14.250,73 0,76 86,82
23   Finlàndia                          12.427,97 0,67 87,49
24   Dinamarca                          11.733,72 0,63 88,12
25   Perú                               9.364,67 0,50 88,62
26   Hongria                            9.246,30 0,50 89,11
27   Argentina                          8.923,93 0,48 89,59
28   Ucraïna                            8.091,67 0,43 90,02
29   Iran                               7.940,89 0,43 90,45
30   Pakistan                           7.399,75 0,40 90,85
31   Tailàndia                          7.351,65 0,39 91,24
32   Àustria                            7.308,43 0,39 91,63
33   Xipre                             6.840,33 0,37 92,00
34   Canadà                             6.423,27 0,34 92,34
35   Eslovàquia                         6.279,54 0,34 92,68
36   Irlanda                            6.197,05 0,33 93,01
37   Ghana                              5.867,78 0,31 93,32
38   Grècia                             5.596,84 0,30 93,62
39   Colòmbia                           5.543,41 0,30 93,92
40   República Txeca                    5.452,08 0,29 94,21
41   Suïssa                              5.400,67 0,29 94,50
42   Algèria                            5.215,57 0,28 94,78
43   Japó                              5.167,66 0,28 95,06
44   República de Sud-àfrica 4.977,26 0,27 95,33
45   Costa Rica                         4.944,78 0,26 95,59
46   Polònia                            4.466,05 0,24 95,83
47   Egipte                             4.311,83 0,23 96,06
48   Xile                              4.220,73 0,23 96,29
49   Tunísia                              3.562,33 0,19 96,48
50   Romania                            3.307,25 0,18 96,65
                                                                     
     Resta de països                    62.443,80 3,35 100,00
                                                                     
     TOTAL PROVíNCIA D'ALACANT 1.866.757,47 100,00        -
                                                                     
     TOTAL EUROPA                       1.208.238,66 64,72        -
     TOTAL ÀFRICA                       105.071,52 5,63        -
     TOTAL AMÈRICA                      182.846,30 9,79        -
     TOTAL ÀSIA                         366.192,52 19,62        -
     TOTAL OCEANIA I RESTA            4.408,46 0,24        -
     TOTAL ALTRES NO PAÏSOS              0,00 0,00        -