logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2001

Evolución de las exportaciones y expediciones por productos según ramas industriales (R35), 1988-2001
Provincia de Castellón
 
Ramas Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
                             
01. ENERGIA Y AGUA 37,06 34,55 70,16 36,46 43,59 44,85 35,12 15,78 11,63 33,89 11,72 27,83 60,54 40,18
02. EXTRACCION DE MINERALES 0,57 1,45 1,25 1,08 1,79 2,21 3,70 6,74 5,03 6,16 6,12 4,36 5,13 5,73
03. INDUSTRIAS CARNICAS 0,15 0,40 0,19 0,47 1,14 1,14 2,91 3,81 3,93 6,28 4,56 8,38 4,68 6,23
04. ZUMOS Y CONSERVAS 6,85 5,32 6,07 6,62 8,03 9,70 11,15 12,86 11,80 14,71 15,63 14,81 14,52 20,90
05. INDUSTRIAS LACTEAS 0,03 0,45 0,05 0,00 0,02 0,00 2,49 0,53 0,14 0,12 0,18 0,31 0,68 0,06
06. MOLINERÍA. PRODUCTOS DE HORNO Y PASTELERIA 0,02 0,03 0,05 0,13 0,30 0,10 0,12 0,03 0,32 0,06 0,23 0,05 0,08 0,15
07. BEBIDAS Y TABACO 0,23 0,29 0,26 0,18 0,17 0,18 0,28 0,14 0,05 0,85 0,53 0,36 0,15 0,23
08. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,23 0,14 0,60 0,97 0,77 1,05 0,40 0,83 0,44 0,78 1,08 1,34 0,92 1,06
09. FIBRAS, HILOS Y TEJIDOS 0,14 0,15 0,22 0,76 1,34 1,81 1,16 0,81 2,23 5,45 5,25 5,76 7,84 7,40
10. ACABADOS TEXTILES - - - - - - - - - - - - - -
11. OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES 0,38 0,17 0,88 0,32 0,58 2,58 2,68 0,74 0,53 0,36 0,76 0,54 0,94 1,01
12. GENEROS DE PUNTO 0,73 0,81 1,05 1,44 5,35 9,79 8,58 8,30 8,20 8,30 10,17 9,72 10,72 8,99
13. CONFECCIÓN DE PIEZAS DE VESTIR 0,93 0,94 1,10 1,48 1,09 0,75 1,59 1,85 2,45 3,38 4,26 11,22 6,61 5,97
14. CURTIDO Y ARTICULOS DE CUERO 4,86 5,11 5,36 6,05 5,28 8,86 12,19 13,40 11,72 9,77 11,67 10,20 17,70 19,74
15. CALZADO 27,64 25,58 34,76 25,78 16,22 22,28 38,64 28,18 26,01 28,50 22,44 13,58 8,64 8,45
16. MADERA 2,82 3,29 4,04 3,51 3,25 3,78 3,97 4,27 5,08 6,35 7,49 6,08 5,93 6,13
17. PAPEL Y CARTON 4,11 3,80 4,60 6,76 8,77 9,89 12,94 23,26 15,29 15,98 13,18 11,44 12,31 15,22
18. ARTES GRAFICAS Y EDICION 0,23 0,61 0,33 0,91 0,23 0,37 0,29 0,15 0,40 0,81 0,69 0,49 0,47 0,68
19. QUIMICA 85,89 101,60 97,54 112,99 147,64 205,28 275,25 340,45 358,73 434,36 463,52 528,83 583,22 626,30
20. CAUCHO Y PLASTICO 1,09 2,25 2,25 2,16 2,32 4,14 7,22 9,97 15,93 20,63 25,12 27,24 30,48 23,10
21. VIDRIO 0,31 0,39 0,87 0,71 1,31 1,72 3,48 3,36 3,52 5,98 6,25 7,85 11,47 13,70
22. PRODUCTOS CERAMICOS 0,82 0,71 0,86 1,16 1,56 2,37 2,07 3,35 2,61 3,64 4,29 6,53 10,22 13,28
23. AZULEJOS Y BALDOSAS 258,46 320,03 351,43 394,78 475,18 617,47 828,23 940,80 998,46 1.264,44 1.384,72 1.453,99 1.725,72 1.825,59
24. MATERIALES DE CONSTRUCCION 0,48 0,24 0,31 0,35 0,75 0,69 2,01 1,12 2,19 2,28 2,37 2,92 2,74 3,27
25. OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 2,05 3,74 4,26 3,33 3,57 4,87 6,79 4,82 4,16 5,66 6,41 9,78 11,93 12,96
26. SIDEROMETALURGICA 0,28 0,22 0,45 1,11 1,67 2,96 3,26 3,08 0,60 1,61 1,76 0,48 1,45 3,63
27. PRODUCTOS METALICOS 4,97 4,59 3,87 7,12 11,16 10,08 14,81 22,29 23,80 27,45 35,26 37,46 42,62 41,62
28. MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 6,98 9,10 9,70 9,27 12,27 33,64 25,35 26,74 27,95 31,77 35,60 43,43 38,09 58,60
29. EQUIPO INFORMATICO E INSTRUMENTOS DE PRECISION 0,83 0,22 0,94 0,43 0,46 0,67 0,31 0,35 0,63 1,92 3,24 3,58 8,60 17,55
30. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 0,47 0,66 1,03 0,75 1,29 1,12 1,89 2,54 1,63 3,39 4,72 3,06 3,24 9,20
31. AUTOMOVILES Y SUS COMPONENTES 13,88 15,36 17,97 17,42 19,70 22,91 33,31 60,55 56,54 55,36 60,95 62,29 81,84 88,68
32. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 0,15 0,11 0,03 0,02 0,22 0,02 0,38 0,06 0,16 0,85 0,80 3,52 0,05 2,68
33. MUEBLES 5,39 5,43 5,34 6,18 9,65 15,69 21,21 30,09 35,16 47,07 58,55 70,40 83,84 85,19
34. JUEGOS Y JUGUETES 0,26 0,51 0,50 0,27 0,37 0,06 0,28 0,15 0,17 0,08 0,29 0,22 0,23 0,26
35. MANUFACTURAS DIVERSAS 0,48 0,62 0,71 0,56 0,73 1,18 0,96 0,96 1,27 1,44 2,98 3,65 4,06 3,07
                             
TOTAL RAMAS INDUSTRIALES CASTELLÓN 469,77 548,86 629,03 651,53 787,77 1.044,24 1.365,00 1.572,34 1.638,77 2.049,67 2.212,80 2.391,68 2.797,64 2.976,82