logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2001

Evolución de las importaciones e introducciones para los principales países de origen, 1988-2001
Provincia de Alicante
 
Orden País de origen Importaciones e introducciones (Millones de euros)
    1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
                               
01   Italia 70,60 98,49 111,94 116,19 126,87 119,79 179,17 205,31 241,95 297,57 350,16 349,47 417,75 410,74
02   Alemania 54,92 55,11 49,74 50,70 67,04 63,14 75,66 81,45 98,62 111,86 116,02 161,99 191,01 227,86
03   China 8,43 11,36 14,53 26,43 38,06 48,60 56,07 79,16 82,54 117,95 111,98 125,00 168,31 205,28
04   Francia 31,83 43,45 54,61 61,39 70,88 73,19 99,84 105,94 89,70 114,88 131,48 129,22 149,91 153,54
05   Países Bajos 12,28 15,24 18,31 23,51 23,97 19,32 29,21 31,69 32,03 42,23 50,39 57,22 99,06 146,74
06   Estados Unidos de América 28,15 17,49 22,84 31,24 39,04 30,21 58,63 89,80 114,51 104,85 108,98 109,81 111,26 111,33
07   Reino Unido 13,05 16,41 16,72 19,43 23,62 21,62 34,80 41,86 46,38 61,32 64,74 54,08 63,19 101,76
08   Marruecos 11,43 13,33 12,51 14,02 19,10 17,48 18,61 15,86 22,86 27,90 38,16 33,63 52,14 69,08
09   Bélgica (*) 7,09 11,66 13,01 13,07 15,47 16,94 21,96 23,18 27,65 39,66 56,78 48,80 57,43 63,56
10   Portugal 21,59 26,06 25,08 27,56 28,51 22,56 31,00 40,52 39,15 42,93 49,44 48,89 54,25 61,04
11   India 2,34 5,13 7,97 8,35 13,65 15,86 14,98 19,42 19,84 23,62 29,37 30,12 35,65 60,27
12   Corea del Sur 9,10 7,19 10,41 13,20 16,38 14,73 13,68 19,24 14,61 20,43 22,13 27,77 30,57 35,78
13   Turquía 0,69 1,56 2,93 8,21 12,80 15,09 8,47 7,53 6,02 8,82 9,08 16,93 24,44 35,27
14   Taiwán 9,68 11,14 12,38 16,46 16,24 13,64 18,45 20,17 20,09 25,29 21,91 24,03 25,53 22,53
15   Indonesia 0,61 0,72 1,69 5,54 9,58 14,96 20,94 19,65 13,15 17,06 15,98 18,16 21,08 21,97
16   Nigeria 0,27 0,27 0,42 0,22 0,13 0,54 0,62 0,82 1,95 3,35 7,00 10,94 14,25 21,72
17   Suecia 5,05 6,71 5,12 5,17 7,23 5,94 7,00 7,46 8,38 8,33 10,62 11,97 19,05 21,11
18   Vietnam 0,05 0,13 0,39 0,22 0,30 0,99 0,91 2,81 7,19 22,37 20,15 19,74 18,76 20,67
19   Bangladesh 2,32 2,87 3,56 3,64 4,96 6,46 12,70 10,43 9,27 12,47 10,56 9,01 15,64 20,51
20   Brasil 1,79 1,95 5,21 8,44 8,66 9,11 11,06 15,22 20,76 25,08 16,92 21,54 17,17 19,68
21   Noruega 2,83 3,36 4,92 6,56 4,84 2,79 7,71 8,78 7,28 10,52 12,33 14,84 15,97 19,11
22   Dinamarca 0,94 3,16 1,57 2,05 2,59 2,11 1,94 5,29 4,96 4,19 6,45 11,19 11,73 16,30
23   Finlandia 1,77 2,88 3,84 4,15 4,37 5,18 5,97 5,97 6,81 7,27 8,03 10,23 12,43 15,79
24   Japón 4,71 7,97 11,46 11,57 6,92 3,16 2,69 1,97 2,52 3,85 5,65 5,57 5,17 14,95
25   Argentina 1,61 1,40 2,91 3,10 3,64 1,71 6,46 5,66 6,20 11,06 8,69 7,78 8,92 14,82
26   Rusia - - - - 0,11 0,35 2,10 3,44 5,25 6,53 7,84 11,24 18,33 14,26
27   Pakistán 0,91 1,01 2,66 3,52 4,39 3,10 4,30 4,33 3,96 8,79 10,56 6,22 7,40 11,77
28   Irán 0,20 0,50 0,37 1,21 1,63 1,91 2,26 4,52 5,58 11,66 10,32 7,38 7,94 11,36
29   Hungría 0,30 0,83 1,85 1,79 1,59 0,98 3,49 5,42 5,57 8,95 9,05 8,47 9,25 9,98
30   Austria 1,79 1,84 2,55 3,16 2,24 2,35 2,71 3,36 3,13 4,48 4,13 3,72 7,31 9,66
31   Canadá 3,12 5,43 3,26 4,45 1,99 4,19 3,19 4,46 7,09 8,59 11,05 8,07 6,42 9,22
32   Tailandia 0,50 1,05 2,80 5,37 5,32 7,42 8,17 6,71 4,90 7,32 7,48 8,25 7,35 8,23
33   República Checa - - - - - 2,35 3,31 4,66 3,73 5,11 4,93 3,81 5,45 8,01
34   Argelia 0,62 0,21 0,62 1,11 1,47 1,58 2,56 4,30 4,45 3,81 3,82 6,67 5,22 7,63
35   Grecia 0,80 1,68 1,31 1,88 1,85 3,51 7,90 6,88 7,64 6,07 5,92 6,96 5,60 7,43
36   Mauritania 2,94 4,20 3,68 4,45 5,16 5,90 5,14 5,73 7,57 6,14 9,44 6,29 2,84 7,31
37   Egipto 0,06 0,18 0,28 0,49 2,00 2,76 2,24 1,02 1,22 2,50 1,59 3,05 4,31 7,26
38   Perú 0,36 0,71 0,03 0,07 0,16 0,76 1,68 3,06 5,56 4,69 6,28 7,04 9,36 6,84
39   Túnez 2,43 3,56 5,78 2,55 1,31 1,68 4,19 2,60 2,24 1,74 3,50 4,15 3,56 6,12
40   Polonia 0,10 0,34 0,76 0,73 1,25 0,88 1,45 1,98 2,86 2,53 3,37 2,03 4,47 5,60
41   Ghana 0,54 0,79 0,91 0,77 1,05 1,25 1,13 2,25 2,74 5,17 3,99 4,06 5,87 5,38
42   Sudáfrica - - 1,76 1,65 1,57 3,22 4,59 6,39 8,30 7,63 7,17 3,81 4,98 5,19
43   Irlanda 1,41 3,97 6,32 4,59 3,73 3,58 4,68 4,90 5,47 4,28 4,60 4,11 6,20 4,89
44   Suiza 5,76 5,91 8,21 4,32 3,32 4,09 4,30 4,79 5,25 4,80 6,42 9,06 5,40 4,83
45   Singapur 0,23 0,37 1,24 1,52 1,49 0,78 0,42 0,28 0,12 1,25 2,11 2,01 2,83 4,79
46   Filipinas 0,18 0,24 1,15 1,87 3,90 3,71 4,16 3,46 3,51 8,01 4,96 5,32 1,21 4,55
47   Bulgaria 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00 0,66 1,38 2,89 4,09 3,26 0,37 0,61 0,84 4,20
48   Eslovaquia - - - - - 1,96 2,51 2,53 2,81 4,59 4,88 4,27 6,28 3,89
49   Ecuador 0,17 0,10 0,58 1,87 4,41 2,62 8,14 8,30 6,75 3,52 1,38 1,44 2,15 3,86
50   Ucrania - - - - 0,31 0,08 0,41 0,40 1,62 4,96 5,29 4,09 8,09 3,83
  Resto de países 41,32 43,01 45,90 64,86 49,62 49,21 63,89 83,29 70,60 53,09 68,11 61,78 77,43 70,58
                               
  TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE 366,87 441,00 506,10 592,64 664,72 655,99 888,84 1.047,13 1.126,41 1.354,32 1.491,57 1.551,85 1.866,76 2.158,08
(*) Hasta 1998 se incluye Luxemburgo