logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2001

Evolución de las importaciones e introducciones por productos según ramas industriales (R35), 1988-2001
Provincia de Alicante
 
Ramas Importaciones e introducciones (Millones de euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
                             
01. ENERGIA Y AGUA 4,46 5,98 9,54 5,84 3,41 3,36 7,03 4,83 6,31 11,42 11,13 7,88 9,60 10,00
02. EXTRACCION DE MINERALES 4,21 4,40 7,96 7,97 8,24 7,76 8,80 13,90 11,59 15,70 16,86 20,14 27,39 32,98
03. INDUSTRIAS CARNICAS 1,01 1,08 1,72 2,34 3,48 4,52 9,63 9,28 14,14 17,27 17,44 12,54 15,27 14,32
04. ZUMOS Y CONSERVAS 27,83 33,18 34,28 51,96 53,33 47,79 59,08 72,72 76,29 60,96 70,73 71,23 86,00 107,06
05. INDUSTRIAS LACTEAS 4,16 4,34 4,15 4,98 5,76 6,01 8,11 5,37 4,05 5,95 5,75 4,30 5,53 6,21
06. MOLINERÍA. PRODUCTOS DE HORNO Y PASTELERIA 0,38 0,50 0,76 1,79 2,51 1,14 2,11 3,17 3,00 3,14 4,52 3,99 5,52 7,41
07. BEBIDAS Y TABACO 1,00 1,51 1,97 4,25 6,30 2,65 3,83 4,78 4,18 4,49 8,06 12,78 15,10 13,53
08. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4,26 5,03 20,38 19,43 20,32 24,28 26,18 34,83 18,63 23,35 25,30 24,25 25,12 30,63
09. FIBRAS, HILOS Y TEJIDOS 4,99 7,13 8,19 12,64 16,24 19,33 29,17 25,82 29,87 48,46 67,19 57,27 58,15 61,44
10. ACABADOS TEXTILES - - - - - - - - - - - - - -
11. OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES 13,42 16,88 23,41 27,03 27,26 30,96 44,95 49,80 53,87 59,92 72,12 76,85 102,75 105,77
12. GENEROS DE PUNTO 0,90 1,13 1,41 2,43 4,87 5,14 4,87 5,38 6,76 8,14 9,40 8,70 12,59 12,65
13. CONFECCIÓN DE PIEZAS DE VESTIR 5,21 6,93 14,47 16,94 21,09 24,45 31,00 30,36 31,96 36,15 29,82 30,97 38,92 39,60
14. CURTIDO Y ARTICULOS DE CUERO 38,49 53,03 64,36 74,47 80,86 86,46 145,86 161,31 168,13 212,72 201,32 181,78 223,41 272,95
15. CALZADO 13,17 12,97 19,75 32,70 41,22 53,75 58,43 63,81 62,03 95,34 82,39 90,53 112,83 144,47
16. MADERA 12,14 16,05 15,06 12,36 14,89 13,99 17,67 20,69 18,72 24,49 26,59 29,16 41,13 44,07
17. PAPEL Y CARTON 14,52 17,82 21,67 28,40 33,19 33,70 47,25 62,02 52,39 56,96 64,61 68,08 88,06 85,51
18. ARTES GRAFICAS Y EDICION 3,15 3,85 3,48 3,96 4,29 4,00 5,16 5,85 4,88 5,18 5,09 4,42 4,74 7,35
19. QUIMICA 40,55 55,15 51,86 55,65 55,48 57,22 95,78 128,23 146,62 186,88 216,00 205,15 229,51 229,61
20. CAUCHO Y PLASTICO 7,54 10,12 11,58 14,54 21,83 19,89 25,74 40,00 43,29 51,81 58,44 69,38 109,19 158,80
21. VIDRIO 3,43 4,69 4,83 4,69 4,90 4,24 3,97 4,94 4,62 5,75 6,74 7,93 10,32 14,42
22. PRODUCTOS CERAMICOS 1,18 1,58 1,62 2,50 2,45 2,54 2,88 2,45 3,01 4,32 4,81 5,35 5,08 6,02
23. AZULEJOS Y BALDOSAS 0,40 0,50 0,46 0,53 0,82 0,17 0,31 0,27 0,20 0,22 0,40 0,47 0,51 0,71
24. MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,38 3,25 6,18 6,49 9,77 12,24 9,56 6,82 5,55 5,26 7,19 7,67 10,28 15,21
25. OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0,77 1,63 2,81 3,08 3,17 3,04 3,75 4,34 4,73 5,12 7,69 9,59 11,00 13,11
26. SIDEROMETALURGICA 6,88 11,48 8,78 6,82 10,63 10,91 12,09 15,27 28,75 31,78 46,49 52,08 58,70 77,29
27. PRODUCTOS METALICOS 6,14 8,75 10,43 11,41 12,49 9,91 14,01 13,06 17,67 20,44 23,47 28,71 34,45 37,12
28. MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 49,10 57,81 50,87 43,87 51,56 35,52 53,09 53,76 65,68 108,78 112,10 118,55 138,46 158,81
29. EQUIPO INFORMATICO E INSTRUMENTOS DE PRECISION 7,48 8,54 9,62 10,28 11,75 11,97 12,95 16,22 13,38 17,68 20,00 27,62 30,72 34,35
30. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 9,75 12,62 16,49 25,22 18,02 12,58 15,06 16,00 21,80 25,41 25,79 29,15 40,58 83,47
31. AUTOMOVILES Y SUS COMPONENTES 21,40 20,36 10,41 8,94 13,87 7,22 6,75 8,88 8,90 11,09 15,32 23,06 28,60 34,65
32. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 4,73 4,49 8,51 9,51 9,53 10,21 5,82 10,50 8,28 11,73 13,47 20,84 14,10 28,14
33. MUEBLES 1,63 2,62 3,37 3,21 4,14 2,37 2,44 3,12 4,63 6,43 9,14 11,42 13,17 17,16
34. JUEGOS Y JUGUETES 3,68 4,72 6,82 15,07 22,65 28,05 28,48 34,26 31,53 49,61 52,05 55,21 74,03 62,41
35. MANUFACTURAS DIVERSAS 4,10 5,53 5,80 6,65 8,01 8,03 9,23 9,96 11,80 14,78 14,68 27,93 21,94 19,65
                             
TOTAL RAMAS INDUSTRIALES ALICANTE 323,45 405,65 463,01 537,94 608,33 605,38 811,03 941,94 987,21 1.246,74 1.352,10 1.404,97 1.702,75 1.986,88