logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2001

2.1. Comercio exterior e intracomunitario por productos, 2001
2.1.5. Por productos según grupos de destino final
2.1.5.4. Provincia de Valencia
    Exportaciones y expediciones Importaciones e introducciones
Grupo Literal Toneladas Valor Toneladas Valor
      Miles euros %   Miles euros %
               
I          PRODUCTOS ENERGETICOS                                               37.553 16.994,50 0,20 1.354.256 259.669,90 2,81
                                                                                                                                                      
I.1        PRODUCTOS ENERGETICOS DE CONSUMO                                    0 0,00 0,00 134.185 41.358,16 0,45
                                                                                                                                                      
I.2        PRODUCTOS ENERGETICOS INTERMEDIOS                                   37.553 16.994,50 0,20 1.220.071 218.311,73 2,37
                                                                                                                                                      
II         PRODUCTOS NO ENERGETICOS                                            4.954.031 8.614.620,43 99,80 8.081.262 8.970.257,82 97,19
                                                                                                                                                      
II.1       BIENES DE CONSUMO                                                   2.885.774 5.290.542,21 61,29 746.109 2.479.784,63 26,87
II.1.1     Alimentos, bebidas y tabaco                                         2.438.555 1.818.033,32 21,06 465.416 707.003,11 7,66
II.1.2     Otros bienes de consumo                                             447.219 3.472.508,89 40,23 280.693 1.772.781,53 19,21
II.1.2.A    Bienes de consumo duradero                                          330.255 2.611.552,73 30,26 119.217 1.005.565,62 10,89
II.1.2.A.1 Automóviles                                                         259.204 2.224.833,12 25,78 78.470 765.401,45 8,29
II.1.2.A.2 Otros                                                               71.052 386.719,61 4,48 40.746 240.164,17 2,60
II.1.2.B    Bienes de consumo no duradero                                       116.963 860.956,15 9,97 161.477 767.215,91 8,31
                                                                                                                                                      
II.2       BIENES DE CAPITAL                                                   90.874 744.264,12 8,62 130.848 1.381.026,86 14,96
II.2.1     Maquinaria y otros bienes de equipo                                 57.613 598.518,87 6,93 95.032 1.048.052,92 11,35
II.2.1.A    Estructuras metálicas y calderería                                  6.085 39.956,89 0,46 8.707 13.356,69 0,14
II.2.1.B    Maquinaria                                                          51.528 558.561,98 6,47 86.325 1.034.696,23 11,21
II.2.1.B.1 Maquinaria agrícola                                                 1.792 16.092,24 0,19 656 5.785,85 0,06
II.2.1.B.2 Maquinaria para la construcción                                     994 6.621,34 0,08 2.963 17.824,69 0,19
II.2.1.B.3 Otra maquinaria                                                     48.741 535.848,40 6,21 82.706 1.011.085,70 10,95
II.2.2     Material de transporte                                              9.231 52.140,74 0,60 24.727 235.000,70 2,55
II.2.2.A    Terrestre no ferroviario                                            7.215 24.458,08 0,28 24.053 209.145,53 2,27
II.2.2.A.1 Agrícola                                                            861 2.731,88 0,03 89 374,80 0,00
II.2.2.A.2 No agrícola                                                         6.354 21.726,20 0,25 23.964 208.770,73 2,26
II.2.2.B    Ferroviario                                                         902 23.840,41 0,28 379 582,80 0,01
II.2.2.C    Naval                                                               1.114 3.842,25 0,04 259 205,65 0,00
II.2.2.D    Aéreo                                                               0 0,00 0,00 36 25.066,73 0,27
II.2.3     Otros bienes de capital                                             24.030 93.604,52 1,08 11.088 97.973,24 1,06
II.2.3.A    Animales vivos                                                      2.509 3.506,52 0,04 1.706 3.069,33 0,03
II.2.3.B    Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía       17 338,84 0,00 93 3.138,56 0,03
II.2.3.C    Instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos                          81 5.010,54 0,06 1.169 30.027,26 0,33
II.2.3.D    Otros                                                               21.423 84.748,61 0,98 8.119 61.738,10 0,67
                                                                                                                                                      
II.3       BIENES INTERMEDIOS                                                  1.977.383 2.579.814,09 29,89 7.204.305 5.109.446,33 55,36
II.3.1     De la agricultura, la silvicultura y la pesca                       206.290 105.103,81 1,22 764.023 305.618,91 3,31
II.3.2     Productos industriales intermedios                                  1.771.093 2.474.710,28 28,67 6.440.283 4.803.827,42 52,05
II.3.2.A    Productos minerales metálicos y no metálicos                        886.712 395.160,05 4,58 4.097.406 1.024.292,82 11,10
II.3.2.B    Productos químicos intermedios                                      288.607 255.816,04 2,96 808.298 603.893,70 6,54
II.3.2.C    Productos intermedios metálicos y para maquinaria                   132.274 681.209,30 7,89 250.307 1.432.299,98 15,52
II.3.2.D    Material y accesorios eléctricos intermedios                        12.600 218.236,06 2,53 29.936 435.692,04 4,72
II.3.2.E    Productos intermedios para medios de transporte                     3.584 26.159,32 0,30 8.960 103.772,86 1,12
II.3.2.F    Productos alimenticios, bebidas y tabaco intermedios                81.797 102.188,01 1,18 169.879 126.346,56 1,37
II.3.2.G    Productos intermedios textiles, vestidos, cuero y calzado           67.381 446.219,25 5,17 125.497 357.447,10 3,87
II.3.2.H    Otros productos industriales intermedios                            297.918 349.576,85 4,05 949.958 720.039,78 7,80
                                                                                                                                                      
III        NO CLASIFICADOS                                                     0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
                                                                                                                                                      
           TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA       4.991.584 8.631.614,92 100,00 9.435.518 9.229.927,72 100,00