logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2001

Evolució de les exportacions i expedicions segons àrees geogràficas, 1988-2001
Província de València
 
Àrea Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
                             
EUROPA 2.414,41 2.578,19 2.872,58 3.590,99 3.388,60 3.187,40 4.016,39 4.258,61 4.976,05 5.403,34 5.627,74 6.113,80 6.603,26 6.890,27
ÀFRICA 78,88 84,79 94,32 105,88 96,15 106,14 131,69 250,70 198,14 241,52 365,48 227,58 243,00 312,57
AMÈRICA 206,93 267,54 234,04 163,83 254,74 347,13 394,56 656,47 598,57 675,53 691,78 716,05 767,72 729,64
ÀSIA 138,48 179,06 149,00 158,74 201,90 266,86 329,88 363,35 394,12 450,46 436,50 458,98 655,11 650,02
OCEANIA I RESTA 5,89 7,20 5,58 5,10 6,09 8,36 13,08 14,20 17,15 24,67 24,22 40,61 79,60 33,06
ALTRES NO PAÏSOS 9,47 23,50 31,01 1,68 3,29 10,46 3,18 18,35 30,99 33,89 49,21 17,87 16,28 16,05
                             
TOTAL PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 2.854,06 3.140,28 3.386,53 4.026,23 3.950,78 3.926,37 4.888,78 5.561,68 6.215,03 6.829,42 7.194,94 7.574,89 8.364,96 8.631,61