logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2001

Evolució de les exportacions i expedicions segons àrees econòmiques, 1988-2001
Província de València
 
Àrea Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
                             
UNIÓ EUROPEA 2.212,94 2.357,53 2.672,38 3.355,61 3.149,19 2.889,45 3.717,46 4.005,78 4.626,57 4.957,36 5.208,05 5.562,71 5.806,86 6.215,22
OCDE 2.555,23 2.712,33 2.975,38 3.681,72 3.473,55 3.334,13 4.249,96 4.515,04 5.213,99 5.750,56 5.977,65 6.558,19 7.114,09 7.274,53
G7 2.018,30 2.103,49 2.396,03 3.028,98 2.746,55 2.619,09 3.362,12 3.503,09 4.022,97 4.334,33 4.520,47 4.743,70 4.983,04 5.210,51
EUROPA DE L'EST 20,59 23,68 33,44 41,48 45,37 68,74 82,81 114,94 157,95 226,16 223,08 217,06 329,79 369,04
OPEP 109,81 114,60 89,19 101,47 134,48 122,22 181,02 229,47 167,57 227,15 288,08 194,65 238,27 265,96
MAGREB 28,74 45,43 57,56 60,27 60,65 56,94 78,06 183,84 114,05 136,09 224,12 138,54 145,81 194,32
AMÈRICA LLATINA 34,95 93,73 99,20 36,73 59,28 74,37 119,49 322,19 277,37 304,32 305,13 303,18 287,87 301,46
NPI 15,15 17,64 18,52 21,32 23,43 44,09 70,71 85,33 107,11 104,51 66,47 86,36 91,26 91,39
                             
TOTAL PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 2.854,06 3.140,28 3.386,53 4.026,23 3.950,78 3.926,37 4.888,78 5.561,68 6.215,03 6.829,42 7.194,94 7.574,89 8.364,96 8.631,61
OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenrotllament Econòmic
G7: Grup dels set
OPEP: Organització de Països Exportadors de Petroli
NPI: Nous Països Industrialitzats