logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2001

Evolució de les importacions i introduccions per als principals països d'origen, 1988-2001
Província de Castelló
 
Ordre País d'origen Importacions i introduccions (Milions d'euros)
    1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
                               
01   Itàlia 86,60 74,04 57,55 65,28 85,58 65,13 123,29 195,77 138,84 168,14 267,37 287,99 327,77 336,60
02   Nigèria 102,32 132,56 168,37 99,73 66,09 52,81 124,71 181,07 279,47 287,87 187,25 260,33 439,05 315,01
03   Líbia 43,40 8,25 14,28 71,83 102,22 15,73 0,72 0,09 4,86 0,00 28,95 67,80 68,95 183,95
04   Rússia - - - - 26,45 49,86 88,24 78,94 132,82 54,23 29,51 83,32 213,77 115,99
05   Mèxic 44,66 42,03 74,20 59,87 68,05 53,23 37,70 43,19 50,23 40,20 46,71 53,40 75,92 101,07
06   França 23,32 31,22 28,42 31,53 32,87 36,99 47,05 64,44 65,79 74,53 83,60 83,41 89,50 98,07
07   Estats Units d'Amèrica 19,89 14,70 14,96 16,91 14,65 27,28 31,81 33,65 33,46 45,27 46,87 41,16 49,18 93,14
08   Alemanya 21,08 35,02 23,67 24,51 24,55 25,09 25,92 38,82 46,13 53,52 78,88 76,23 85,62 82,98
09   Tunísia 0,25 0,13 0,06 0,38 0,06 0,38 3,11 3,78 0,30 27,36 31,47 11,27 17,07 59,62
10   Portugal 7,64 8,69 10,29 12,24 13,44 14,47 20,54 30,60 26,82 33,41 40,93 52,13 62,18 59,52
11   Regne Unit 7,10 8,66 13,39 11,49 23,06 19,95 19,59 26,87 22,44 37,69 46,54 55,76 45,80 54,79
12   Geòrgia - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 53,86
13   Iran 7,81 9,96 31,82 47,79 6,51 33,23 39,25 50,37 25,55 17,17 0,03 0,02 4,69 51,25
14   Síria 0,29 0,18 0,00 0,06 0,00 23,48 62,07 23,53 36,22 80,57 25,28 20,01 56,20 47,40
15   Angola 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,61 0,00 0,00 26,75 44,62
16   Algèria 0,05 1,09 1,04 0,50 2,93 3,48 6,48 2,20 1,09 8,80 20,25 14,84 13,48 38,47
17   Xina 2,06 2,13 3,06 2,88 3,71 4,02 6,44 8,99 9,25 13,69 17,52 15,72 26,47 37,09
18   Països Baixos 12,34 9,42 11,23 10,49 10,51 13,14 15,77 21,77 20,88 22,05 25,65 24,60 33,88 34,07
19   Iraq 14,03 19,62 8,34 - - - - - - 46,62 24,61 41,58 119,66 29,17
20   Camerún 0,06 0,15 0,23 0,04 0,03 0,09 35,81 22,09 0,10 0,28 0,19 0,18 0,27 23,89
21   Bèlgica (*) 6,01 3,32 3,23 3,76 3,09 5,93 11,36 17,94 14,92 16,10 15,74 19,88 20,92 20,90
22   Turquia 2,13 3,74 5,34 4,83 4,46 4,73 4,96 5,03 7,35 21,19 17,48 7,70 16,52 19,52
23   Xile 0,82 0,53 0,81 0,68 0,90 0,09 0,19 0,22 2,43 11,48 13,39 16,87 16,53 19,00
24   Ucraïna - - - - 0,73 2,94 6,32 12,43 6,70 5,15 6,89 10,85 11,16 18,90
25   Finlàndia 1,50 1,93 2,57 2,80 5,02 3,43 7,43 9,49 13,68 18,64 16,69 11,54 25,63 18,48
26   Marroc 1,01 1,29 0,85 1,35 1,37 2,36 2,44 3,65 2,64 5,50 6,25 7,80 11,16 17,53
27   Argentina 2,08 1,77 1,63 1,13 1,44 1,06 2,17 3,35 4,06 5,10 5,15 6,90 5,04 12,98
28   Gabon 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,78 0,02 0,04 0,02 0,05 0,00 12,30
29   Sud-àfrica - - 0,28 0,34 0,54 0,52 0,91 0,95 1,96 5,39 4,25 6,29 14,04 11,99
30   Israel 0,00 0,11 0,02 0,08 0,03 0,15 0,15 0,18 0,42 1,15 3,33 3,00 4,27 11,97
31   Guinea Equatorial 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,18
32   República Txeca - - - - - 0,51 0,90 1,32 0,55 1,39 1,78 3,06 3,40 10,66
33   Aràbia Saudita 0,10 0,45 0,58 0,27 0,10 2,64 7,39 20,35 31,67 5,29 26,02 10,81 33,31 10,45
34   Austràlia 0,37 0,39 0,73 0,41 4,65 3,64 3,79 4,98 6,42 6,21 6,19 6,41 5,24 9,60
35   Rumania 0,03 0,81 0,08 0,41 0,05 0,01 0,00 0,00 0,05 1,04 1,66 1,18 1,35 8,36
36   Brasil 3,21 3,24 3,09 1,27 2,11 0,47 3,72 3,12 3,42 5,50 4,70 4,41 6,93 8,30
37   Japó 1,45 1,67 1,84 5,61 1,79 1,93 1,96 2,29 1,91 2,45 5,55 9,14 5,06 7,86
38   Suècia 4,65 5,92 5,86 5,28 5,16 4,54 6,98 9,17 8,97 7,27 7,69 6,30 10,60 7,73
39   Malta 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 6,19
40   Polònia 0,00 0,05 0,69 0,32 0,25 0,16 0,24 1,38 0,56 1,56 1,14 3,29 3,83 6,00
41   Àustria 0,29 0,58 0,33 0,83 0,37 0,72 1,22 1,92 2,42 2,37 6,53 3,22 5,03 5,38
42   Índia 0,28 0,53 0,45 0,35 0,22 0,25 0,24 0,36 0,37 0,39 1,35 2,00 2,18 3,86
43   Egipte 0,00 5,02 0,10 0,74 6,37 63,23 31,87 0,21 7,07 2,47 8,15 3,22 13,15 3,86
44   Uruguai 0,68 0,15 0,10 0,19 0,26 0,13 0,54 0,79 0,32 1,28 2,94 3,25 1,24 3,75
45   Indonèsia 0,18 0,02 0,19 0,04 0,04 0,73 0,96 0,38 1,39 4,20 21,86 5,39 4,75 3,66
46   Noruega 0,53 0,64 0,78 0,60 2,11 0,99 0,90 1,44 1,24 1,44 2,10 2,02 3,11 3,42
47   Canadà 1,38 1,17 3,06 1,90 0,35 1,03 2,24 2,37 2,22 2,92 3,69 3,34 3,95 3,38
48   Paraguai 0,00 0,44 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,78 1,04 1,08 0,64 2,91
49   Dinamarca 0,15 0,09 0,12 0,11 0,18 0,28 0,27 1,42 1,14 1,41 1,91 2,34 3,78 2,53
50   Equador 0,01 0,01 0,02 0,00 0,09 0,02 0,00 0,47 0,78 0,92 1,32 1,33 0,02 2,49
  Resta de països 46,90 90,37 93,34 60,07 64,61 66,99 22,17 31,99 25,54 22,57 34,00 38,24 48,07 30,42
                               
  TOTAL PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 466,66 522,11 587,08 548,94 587,02 607,85 809,83 974,14 1.044,78 1.188,25 1.230,44 1.390,69 2.037,14 2.176,11
(*) Fins a 1998 s'inclou Luxemburg