logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2001

Evolució de les importacions i introduccions per productes segons branques industrials (R35), 1988-2001
Província de Castelló
 
Branques Importacions i introduccions (Milions d'euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
                             
01. ENERGIA I AIGUA 3,02 0,02 0,32 10,57 2,46 0,14 3,22 0,77 8,83 0,03 25,19 29,89 49,84 83,34
02. EXTRACCIÓ DE MINERALS 248,89 302,70 391,56 336,30 346,60 358,07 440,57 465,20 582,77 624,61 450,55 592,40 1.087,76 1.089,53
03. INDÚSTRIES CÀRNIES 8,22 4,38 2,59 2,33 1,22 2,55 5,55 7,41 5,77 5,26 4,81 3,64 5,41 9,05
04. SUCS I CONSERVES 1,75 1,92 2,72 1,94 2,08 4,03 5,76 8,11 7,32 12,83 11,94 15,68 15,79 38,81
05. INDÚSTRIES LÀCTIES 0,32 0,37 0,25 0,22 0,14 0,06 0,09 0,06 0,45 0,47 1,60 1,98 2,83 4,25
06. MOLINERIA. PRODUCTES DE FORN I PASTISSERIA 0,06 0,12 0,10 0,25 0,35 0,49 1,97 1,44 0,90 0,58 0,77 0,90 0,69 0,54
07. BEGUDES I TABAC 0,25 0,41 0,52 1,07 0,71 0,33 0,26 0,42 0,12 0,03 0,00 0,08 0,10 0,14
08. ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS 0,39 0,51 0,87 0,78 0,69 0,98 0,80 1,10 2,20 2,59 2,41 3,48 4,21 7,11
09. FIBRES, FILS I TEIXITS 0,78 3,17 1,48 3,13 2,45 2,34 4,74 6,07 6,26 8,42 9,30 9,30 13,35 19,11
10. ACABATS TÈXTILS - - - - - - - - - - - - - -
11. ALTRES INDÚSTRIES TÈXTILS 1,18 1,46 2,25 3,60 2,81 2,14 4,22 4,93 6,42 8,76 6,04 6,36 7,38 8,55
12. GÈNERES DE PUNT 2,97 3,98 1,44 0,52 1,06 1,30 0,65 0,88 1,44 2,60 1,56 2,32 2,37 4,94
13. CONFECCIÓ DE PECES DE VESTIR 1,01 0,72 0,96 1,23 1,98 1,05 0,80 0,92 0,90 1,27 1,14 1,12 1,66 2,56
14. ADOBAMENT I ARTICLES DE CUIR 5,89 8,19 7,46 4,10 4,78 3,58 6,01 5,16 4,73 8,18 6,60 12,96 15,75 12,88
15. CALÇAT 0,38 0,40 1,25 0,35 0,34 0,14 0,08 0,25 0,23 0,11 0,19 0,25 0,58 0,58
16. FUSTA 5,53 9,89 10,04 9,31 11,36 8,54 12,40 16,43 14,91 17,87 23,03 29,26 34,08 36,06
17. PAPER I CARTÓ 7,32 4,06 5,14 7,21 7,33 7,35 12,51 16,94 12,93 15,86 19,43 23,03 30,72 27,12
18. ARTS GRÀFIQUES I EDICIÓ 0,28 0,26 0,47 0,37 0,44 0,39 0,59 0,49 0,56 0,74 1,41 0,73 0,78 0,58
19. QUÍMICA 58,37 64,21 62,22 60,97 77,03 115,97 146,45 179,56 182,48 253,49 290,71 284,02 317,46 316,46
20. CAUTXÚ I PLÀSTIC 1,27 1,69 1,94 2,91 3,39 4,91 7,05 14,16 15,82 17,99 25,08 22,41 25,50 27,00
21. VIDRE 0,24 0,63 0,29 0,80 0,92 0,76 1,48 1,77 2,17 2,24 2,68 2,84 3,99 4,00
22. PRODUCTES CERÀMICS 2,29 3,06 2,71 3,16 3,42 3,46 6,29 6,94 7,76 9,43 12,56 15,03 16,60 18,85
23. TAULELLS 3,52 3,68 3,50 3,39 4,81 3,95 5,34 6,18 7,18 7,98 11,61 17,88 16,74 21,62
24. MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 0,78 3,31 4,29 3,90 3,21 2,35 2,18 2,50 3,80 1,96 1,00 0,84 0,97 1,85
25. ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀl·lICS 0,53 1,35 2,34 2,86 3,40 2,46 3,49 3,79 5,82 7,92 9,96 10,80 11,27 16,51
26. SIDEROMETAl·lÚRGIA 12,64 15,90 12,23 11,27 14,95 16,63 23,73 33,15 28,39 27,37 42,70 33,65 49,02 35,94
27. PRODUCTES METÀl·lICS 0,61 0,95 1,17 3,46 1,47 2,04 4,37 5,67 4,86 4,21 6,39 7,01 12,13 15,13
28. MAQUINÀRIA I EQUIP MECÀNIC 72,41 59,53 40,10 46,82 58,85 40,51 82,17 143,53 89,81 101,07 205,64 206,06 233,45 270,72
29. EQUIP INFORMÀTIC I INSTRUMENTS DE PRECISIÓ 3,59 3,58 3,69 4,79 4,16 2,74 3,45 3,65 4,15 3,65 6,16 6,66 9,52 12,08
30. MATERIAL ELÈCTRIC I ELECTRÒNIC 1,30 1,62 3,60 2,32 5,06 5,52 2,73 9,73 10,05 10,29 11,30 5,98 9,14 29,60
31. AUTOMÒBILS I ELS SEUS COMPONENTS 2,53 3,35 3,07 3,02 3,27 1,74 3,84 4,63 4,89 6,90 10,30 14,33 14,91 14,64
32. ALTRE MATERIAL DE TRANSPORT 3,80 1,82 1,73 1,74 2,06 0,65 2,29 2,88 0,42 0,57 0,29 0,57 2,01 2,86
33. MOBLES 2,22 3,74 4,16 4,44 4,17 3,80 4,18 4,45 4,55 6,58 7,98 8,42 9,00 10,21
34. JOCS I JOGUETS 0,02 0,04 0,06 0,30 0,39 0,37 0,67 0,85 1,23 1,09 1,36 1,88 2,02 2,75
35. MANUFACTURES DIVERSES 0,96 0,88 1,45 1,01 1,27 1,21 1,76 2,06 2,16 2,70 4,88 3,01 3,52 2,95
                             
TOTAL BRANQUES INDUSTRIALS CASTELLÓ 455,33 511,88 577,96 540,43 578,63 602,54 801,72 962,08 1.032,29 1.175,64 1.216,57 1.374,79 2.010,55 2.148,30