logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2001

Evolució de les importacions i introduccions segons els països de la Uniò Europea, 1988-2001
Comunitat Valenciana
 
País d'origen Importacions i introduccions (Milions d'euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
                             
França 339,53 389,66 356,94 535,57 589,04 523,64 615,27 733,31 793,17 930,63 989,96 1.175,79 1.407,63 1.406,17
Països Baixos 72,47 88,35 102,80 117,07 124,03 127,28 175,32 222,19 251,76 270,30 336,90 340,62 427,72 529,08
Alemanya 499,33 518,18 484,97 498,63 557,34 699,82 1.057,72 1.192,58 1.144,04 1.208,80 1.269,45 1.457,72 1.599,11 1.617,06
Itàlia 377,35 473,67 500,88 525,65 562,14 536,03 724,98 885,59 912,87 1.070,24 1.367,37 1.377,90 1.581,64 1.669,97
Regne Unit 208,21 227,10 242,50 287,34 413,97 527,97 661,93 755,37 826,82 854,84 962,12 1.200,50 1.104,38 1.064,85
Irlanda 5,71 10,15 15,74 16,06 19,70 19,80 25,07 30,23 29,77 59,55 92,09 95,17 125,22 139,87
Dinamarca 11,54 16,75 15,54 21,89 21,91 28,24 38,23 50,35 60,47 56,87 72,77 67,44 72,09 90,87
Grècia 6,12 7,87 5,45 7,69 11,69 8,38 23,65 35,58 25,54 22,75 28,11 25,67 39,92 51,06
Portugal 67,50 124,80 123,11 132,37 132,70 126,94 183,41 271,67 278,21 328,34 361,27 401,70 378,64 375,06
Bèlgica (*) 190,12 179,93 175,24 204,05 237,53 336,36 176,37 210,52 375,95 499,59 578,72 550,15 556,66 804,94
Luxemburg - - - - - - - - - - - 11,92 20,20 15,13
Suècia 23,57 30,31 26,68 30,64 35,70 29,53 38,59 45,54 44,93 52,33 68,28 78,09 111,67 76,66
Finlàndia 9,29 12,33 14,74 21,66 27,23 23,86 29,70 37,04 39,86 47,34 49,39 49,58 70,99 69,81
Àustria 13,96 15,01 15,84 15,69 14,61 13,74 14,74 16,52 20,51 40,44 48,62 65,31 68,73 70,00
                             
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 1.824,70 2.094,11 2.080,45 2.414,31 2.747,59 3.001,59 3.764,98 4.486,49 4.803,90 5.442,02 6.225,05 6.897,54 7.564,61 7.980,51
(*) Fins a 1998 s'inclou Luxemburg