logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2001

Evolució de les importacions i introduccions per productes segons divisions i grups de la CNAE-93, 1988-2001
Comunitat Valenciana
     
Div. Grup. Descripció Importacions i introduccions (Milions d'euros)
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
                                 
01   AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN 233,94 246,49 269,74 297,02 301,40 307,29 437,48 546,78 575,40 521,08 492,26 487,89 514,38 573,35
  011 Producció agrícola 220,51 231,84 257,25 282,83 282,54 296,00 424,17 527,87 559,25 505,29 474,99 471,08 492,73 554,03
  012 Producció ramadera 13,43 14,65 12,49 14,19 18,86 11,29 13,31 18,92 16,15 15,79 17,27 16,81 21,65 19,32
02   SILVICULTURA, EXPLOTACIÓ FORESTAL I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN 65,31 63,38 67,02 50,71 42,35 39,33 51,48 51,87 42,47 53,67 62,92 60,65 71,24 72,15
  020 Silvicultura, explotació forestal i activitats dels serveis que s'hi relacionen 65,31 63,38 67,02 50,71 42,35 39,33 51,48 51,87 42,47 53,67 62,92 60,65 71,24 72,15
05   PESCA, AQÜICULTURA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN 1,34 3,98 8,80 13,77 16,23 21,49 28,88 32,54 43,01 43,10 44,49 25,55 33,12 46,08
  050 Pesca, aqüicultura i activitats dels serveis que s'hi relacionen 1,34 3,98 8,80 13,77 16,23 21,49 28,88 32,54 43,01 43,10 44,49 25,55 33,12 46,08
10   EXTRACCIÓ I AGLOMERACIÓ D'ANTRACITA, HULLA, LIGNIT I TORBA 9,94 5,15 5,87 5,94 4,63 5,16 6,04 4,36 5,39 3,99 4,29 3,25 3,32 3,17
  101 Extracció i aglomeració d'antracita i hulla 7,58 2,85 3,06 2,61 1,19 1,35 2,44 0,00 0,84 - 0,02 0,00 0,02 0,01
  102 Extracció i aglomeració de lignit terrós 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 - - - -
  103 Extracció i aglomeració de torba 2,36 2,29 2,80 3,30 3,40 3,81 3,58 4,34 4,54 3,98 4,28 3,25 3,30 3,16
11   EXTRACCIÓ DE PETROLI BRUT I DE GAS NATURAL; ACTIVITATS DELS SERVEIS RELACIONATS AMB LES EXPLOTACIONS PETROLÍFERES I DE GAS, LLEVAT DE LES ACTIVITATS DE PROSPECCIÓ 235,02 281,56 373,27 321,99 330,42 349,25 418,36 432,55 544,05 575,27 392,56 531,55 1.004,98 1.008,55
  111 Extracció de petroli brut i de gas natural 235,02 281,56 373,27 321,99 330,42 349,25 418,36 432,55 544,05 575,27 392,56 531,55 1.004,98 1.008,55
13   EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀl·lICS 14,55 22,23 10,48 10,34 7,06 6,91 14,48 26,11 35,60 47,43 45,18 36,38 47,07 60,41
  131 Extracció de minerals de ferro - - - - 0,00 0,01 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,09 0,16
  132 Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, llevat dels minerals d'urani i de tori 14,55 22,23 10,48 10,34 7,06 6,90 14,48 26,11 35,60 47,43 45,18 36,38 46,98 60,25
14   EXTRACCIÓ DE MINERALS NO METÀl·lICS NI ENERGÈTICS 32,27 45,23 43,39 41,99 42,08 45,19 54,70 67,18 69,56 79,01 94,85 96,51 124,55 126,37
  141 Extracció de pedra 10,75 14,12 15,30 17,70 14,65 14,38 14,14 17,39 16,38 20,72 20,97 24,49 32,50 36,36
  142 Extracció de sorres i argiles 5,32 6,54 7,04 7,09 9,09 9,17 11,58 15,64 15,36 18,83 25,17 30,12 36,08 37,63
  143 Extracció de minerals per a adobs i productes químics 12,07 18,98 14,25 11,42 11,15 10,72 11,52 17,25 19,88 19,73 24,47 20,01 26,52 23,96
  144 Producció de sal 0,00 0,51 1,62 0,45 0,21 0,08 0,00 0,01 0,01 0,03 0,09 0,04 0,07 0,16
  145 Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics 4,13 5,08 5,17 5,34 6,99 10,84 17,46 16,89 17,93 19,69 24,14 21,85 29,38 28,26
15   INDÚSTRIES DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES 245,54 308,77 301,24 344,65 378,34 433,32 503,71 569,33 543,21 544,61 582,91 612,90 675,81 864,83
  151 Indústries càrnies 54,72 61,61 55,87 52,07 54,00 59,65 91,10 86,30 92,57 108,85 111,77 92,25 113,43 124,37
  152 Elaboració i conservació de peix i productes a base de peix 100,79 121,03 118,09 150,27 145,52 144,64 170,94 202,13 189,98 206,42 219,94 219,69 272,27 374,62
  153 Preparació i conservació de fruites i hortalisses 18,86 22,06 21,51 26,93 26,95 26,14 29,25 34,26 35,62 42,66 50,38 60,61 62,42 67,12
  154 Fabricació de greixos i olis (vegetals i animals) 28,13 27,04 21,31 24,98 18,09 34,65 35,54 37,66 44,54 14,26 20,00 45,42 17,52 27,88
  155 Indústries làcties 11,22 15,51 10,05 16,03 18,12 18,63 27,44 28,86 34,94 37,28 43,86 48,97 58,34 81,40
  156 Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis 2,92 24,64 11,84 4,49 5,84 7,96 14,21 15,97 23,55 24,13 21,68 18,35 23,00 27,46
  157 Fabricació de productes per a l'alimentació animal 0,99 1,57 1,73 1,67 1,83 1,82 2,92 3,70 2,21 3,86 4,32 3,49 2,49 2,87
  158 Fabricació d'altres productes alimentaris 19,47 17,19 46,69 50,41 62,57 72,09 72,72 78,89 85,12 74,67 63,60 65,88 79,07 106,66
  159 Elaboració de begudes 8,45 18,13 14,16 17,80 45,43 67,74 59,60 81,56 34,67 32,47 47,37 58,26 47,29 52,45
16   INDÚSTRIES DEL TABAC 0,05 0,00 0,00 3,97 4,78 4,62 3,07 3,54 3,64 4,52 5,66 2,60 6,34 23,45
  160 Indústries del tabac 0,05 0,00 0,00 3,97 4,78 4,62 3,07 3,54 3,64 4,52 5,66 2,60 6,34 23,45
17   INDÚSTRIES TÈXTILS 70,05 100,12 111,19 151,29 155,62 156,59 236,03 267,15 296,68 389,56 441,06 431,92 532,47 554,46
  171 Preparació i filatura de fibres tèxtils 10,01 12,73 13,75 20,29 22,80 23,60 48,13 47,42 52,39 74,27 91,39 82,77 101,29 100,50
  172 Fabricació de teixits tèxtils 22,58 34,52 32,59 54,32 51,85 50,68 78,29 90,25 90,04 141,70 156,93 140,99 169,22 199,80
  174 Fabricació d'altres articles confecc. amb tèxtils, llevat de la roba de vestir 4,46 8,54 12,74 14,56 17,54 15,91 22,97 29,65 35,10 40,38 48,77 51,56 61,41 65,74
  175 Altres indústries tèxtils 22,29 26,18 35,80 43,26 42,13 43,27 62,66 72,44 90,67 101,46 109,21 112,95 147,41 147,17
  176 Fabricació de teixits de punt 1,42 1,43 2,13 4,42 5,18 4,98 7,28 11,80 9,93 11,24 14,70 23,96 31,69 18,83
  177 Fabricació d'articles amb teixits de punt 9,28 16,71 14,19 14,45 16,11 18,15 16,70 15,60 18,55 20,51 20,06 19,69 21,45 22,42
18   INDÚSTRIES DE LA CONFECCIÓ I DE LA PELLETERIA 13,58 23,97 45,52 60,47 83,06 72,89 75,96 81,84 84,53 95,80 94,01 105,53 122,61 132,93
  181 Confecció de peces de vestir de cuir 2,69 2,63 2,61 3,69 3,45 1,18 0,52 0,69 0,29 0,39 0,86 1,11 2,53 1,84
  182 Confecció de peces de vestir amb tèxtils i accessoris 9,49 20,22 41,88 55,57 77,77 70,61 74,55 79,64 81,73 94,01 91,05 102,48 118,90 130,25
  183 Preparació i tenyiment de pells de pelleteria;fabricació d'articles de pelleteria 1,40 1,12 1,03 1,21 1,84 1,10 0,89 1,51 2,51 1,40 2,11 1,94 1,19 0,84
19   PREPARACIÓ, ADOBAMENT I ACABAMENT DEL CUIR; FABRICACIÓ D'ARTICLES DE MARROQUINERIA I VIATGE; ARTICLES DE BASTERIA, TALABARDERIA I SABATERIA 90,26 108,33 136,32 153,90 173,48 190,70 274,40 300,13 309,38 416,30 418,10 422,90 526,36 620,42
  191 Preparació, adobament i acabament del cuir 71,65 91,20 110,83 110,86 112,81 112,85 191,07 200,94 207,75 265,93 267,90 240,26 297,69 355,79
  192 Fabr. d'articles de marroquineria i viatge; articles de basteria i talabarderia 4,19 3,05 3,17 5,75 10,95 13,90 15,25 20,44 24,08 30,31 37,17 46,44 57,28 60,27
  193 Fabricació de calçat 14,43 14,08 22,33 37,30 49,72 63,95 68,08 78,75 77,54 120,06 113,04 136,20 171,39 204,35
20   INDÚSTRIES DE LA FUSTA I DEL SURO, LLEVAT DE MOBLES; CISTELLERIA I ESPARTERIA 99,43 121,66 121,54 119,39 132,50 114,37 151,47 183,35 189,30 238,54 286,80 338,37 409,24 391,71
  201 Serrada i planejament de la fusta; preparació industrial de la fusta 69,61 86,18 85,69 72,20 75,01 63,61 85,56 110,93 103,52 128,29 154,38 173,01 208,55 188,94
  202 Fabricació de fulloles, taulers contraplacats, enllistonats, de partícules aglomerades, de fibres i altres taulers i plafons 22,02 25,28 23,48 28,76 34,39 29,03 43,85 52,00 64,21 83,84 103,26 130,38 150,27 147,04
  203 Fabr. d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció 0,43 1,01 1,00 1,63 2,07 1,80 1,37 1,86 1,80 1,57 2,80 4,53 8,44 10,51
  204 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta 0,06 0,24 0,16 0,97 1,13 0,43 0,42 0,50 0,50 0,82 1,04 2,16 2,22 3,89
  205 Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria 7,30 8,95 11,21 15,84 19,89 19,49 20,28 18,06 19,28 24,01 25,31 28,28 39,76 41,33
21   INDÚSTRIES DEL PAPER 55,30 65,52 83,67 99,89 103,55 103,18 150,27 197,15 174,40 202,12 226,81 226,44 298,21 281,36
  211 Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 51,60 59,64 77,20 89,31 90,37 88,05 132,20 175,76 152,07 177,66 197,77 192,13 256,62 227,47
  212 Fabricació d'articles de paper i de cartó 3,70 5,88 6,46 10,59 13,18 15,14 18,06 21,39 22,33 24,46 29,05 34,31 41,59 53,89
22   EDICIÓ, ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS ENREGISTRATS 6,64 8,08 8,48 10,20 11,92 17,88 18,82 13,65 13,13 12,77 15,00 17,36 17,50 19,69
  221 Edició 5,13 5,92 6,22 7,20 8,16 13,07 12,54 7,96 6,62 5,83 5,79 5,10 6,05 6,74
  222 Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen 1,50 2,16 2,26 3,00 3,75 4,80 6,28 5,69 6,51 6,94 9,20 12,26 11,45 12,95
23   COQUERIES, REFINACIÓ DE PETROLI I TRANSFORMACIÓ DE COMBUSTIBLES NUCLEARS 23,72 21,47 24,06 29,06 13,91 30,23 40,11 22,64 49,83 38,92 72,37 93,57 256,73 352,64
  231 Coqueries 0,00 0,00 0,00 0,11 0,06 0,00 0,00 - - - 0,02 - 0,01 0,01
  232 Refinació de petroli 23,72 21,47 24,04 28,94 13,83 30,22 38,88 22,63 49,83 38,92 72,34 93,57 232,26 352,63
  233 Tractament de combustibles nuclears i residus radioactius 0,00 - 0,02 0,02 0,02 - 1,23 0,01 - 0,00 0,01 0,00 24,46 0,01
24   INDÚSTRIES QUÍMIQUES 270,18 332,77 370,57 385,91 392,14 424,65 566,79 729,95 784,81 994,39 1.183,64 1.144,46 1.326,81 1.318,89
  241 Fabricació de productes químics bàsics 168,84 206,77 222,30 239,18 226,22 248,13 349,50 461,95 474,78 585,30 659,80 641,52 763,87 715,91
  242 Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics 28,05 39,26 36,77 39,89 40,59 49,13 58,91 72,30 96,76 112,65 136,55 129,01 150,07 150,19
  243 Fabr. de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics 9,14 8,86 11,32 11,50 14,37 16,56 25,51 36,69 38,64 48,81 54,06 60,62 73,38 66,62
  244 Fabricació de productes farmacèutics 15,98 15,47 15,21 19,23 26,81 29,11 28,73 29,22 32,43 44,06 61,58 70,00 78,20 93,48
  245 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene 1,86 2,68 3,56 3,75 4,50 4,65 4,72 6,19 9,16 10,55 14,85 16,30 21,55 28,34
  246 Fabricació d'altres productes químics 17,82 22,43 50,81 33,58 36,47 37,46 31,95 37,43 37,18 74,25 125,61 117,36 115,41 139,56
  247 Fabricació de fibres artificials i sintètiques 28,49 37,30 30,60 38,78 43,18 39,61 67,47 86,17 95,85 118,78 131,18 109,66 124,32 124,79
25   FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I MATÈRIES PLÀSTIQUES 41,38 50,18 58,54 73,46 95,80 107,18 146,53 200,15 222,15 258,50 297,23 357,89 434,63 469,41
  251 Fabricació de productes de cautxú 14,75 18,37 19,65 23,61 30,48 43,12 56,09 72,04 81,03 80,13 88,21 121,03 137,39 121,11
  252 Fabricació de productes de matèries plàstiques 26,62 31,81 38,89 49,86 65,32 64,06 90,44 128,11 141,12 178,37 209,02 236,87 297,24 348,30
26   INDÚSTRIES D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀl·lICS 63,87 78,11 81,84 100,06 108,71 86,11 100,59 112,16 124,59 151,95 198,76 247,65 266,13 316,50
  261 Fabricació de vidre i productes de vidre 33,89 39,18 33,47 39,39 39,17 28,92 35,35 40,60 39,88 49,56 82,61 100,39 100,90 95,92
  262 Fabricació de productes ceràmics no refractaris llevat dels destinats a la construcció; fabricació de produtes ceràmics refractaris 11,87 13,74 12,92 20,70 25,41 22,72 25,81 26,16 27,69 38,72 41,75 48,64 56,86 69,88
  263 Fabricació de taulells i rajoles de ceràmica 4,14 4,49 4,09 4,08 5,87 4,17 5,70 6,55 7,76 8,34 13,25 19,74 18,52 24,35
  264 Fabricació de rajoles, teules i productes de terra cuita per a la construcció 0,24 0,25 0,21 0,29 0,26 0,21 0,44 0,64 0,75 0,71 0,97 1,10 0,76 0,94
  265 Fabricació de ciment, calç i guix 6,59 10,30 16,51 19,12 20,87 18,73 18,26 20,16 27,42 29,59 28,50 39,89 49,49 76,12
  266 Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment 0,67 1,00 0,98 0,98 0,73 0,36 0,65 0,65 1,46 1,29 1,53 2,83 2,74 4,94
  267 Indústries de la pedra 3,42 5,30 7,35 7,98 8,28 5,18 6,51 8,16 8,96 9,24 12,58 15,83 16,92 19,32
  268 Fabricació de productes minerals no metàl·lics diversos 3,05 3,86 6,32 7,52 8,13 5,82 7,87 9,24 10,67 14,51 17,59 19,23 19,93 25,03
27   METAl·lÚRGIA 157,96 178,71 157,67 168,98 191,44 188,41 282,65 422,33 429,36 587,07 674,84 700,15 862,42 900,09
  271 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (CECA) 117,45 131,97 107,02 115,60 133,25 136,22 215,90 323,63 324,46 456,14 507,16 528,03 608,77 674,88
  272 Fabricació de tubs 2,90 2,37 2,57 2,35 4,50 3,65 5,27 9,16 8,09 9,60 12,11 17,89 21,09 16,49
  273 Altres activitats de la transformació del ferro i de l'acer i de producció de ferroaliatges no CECA 4,61 3,74 2,83 3,63 3,36 2,70 3,92 4,10 6,05 9,15 11,69 19,54 33,73 17,90
  274 Produc. i primera transfor. de metalls preciosos i d'altres metalls no fèrrics 33,01 40,64 45,25 47,39 50,33 45,84 57,55 85,45 90,75 112,18 143,87 134,69 198,83 190,81
28   FABR. DE PRODUCTES METÀl·lICS, LLEVAT DE MAQUINÀRIA I EQUIPS 63,97 55,77 74,43 80,54 83,34 90,20 128,41 133,81 140,31 173,19 231,64 247,84 275,87 278,95
  281 Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció 5,27 8,28 9,27 11,01 10,06 4,89 8,26 10,37 6,47 9,02 12,09 15,19 17,76 17,79
  282 Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall; fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central 2,25 1,70 2,09 2,08 2,18 1,37 3,77 2,66 1,62 2,91 6,82 7,59 11,21 7,12
  283 Fabricació de generadors de vapor 0,57 0,38 0,61 3,02 0,15 0,79 2,75 1,47 0,97 1,40 0,98 0,60 0,71 1,01
  286 Fabricació d'articles de gavineteria i coberts, eines i ferreteria 38,99 23,49 34,30 26,67 29,39 34,04 54,03 55,07 57,61 71,83 119,93 115,38 125,72 126,93
  287 Fabricació de productes metàl·lics diversos, llevat de mobles 16,89 21,92 28,16 37,76 41,57 49,12 59,60 64,23 73,64 88,03 91,82 109,08 120,48 126,10
29   INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS 348,64 355,52 328,46 300,80 338,77 270,51 358,10 493,83 506,82 649,28 847,89 934,07 1.094,94 1.160,80
  291 Fabricació de màquines, equips i materials mecànics 45,92 52,07 49,34 45,31 48,79 49,97 55,90 78,41 96,26 127,04 159,08 161,10 182,22 218,40
  292 Fabric. d'altres tipus de maquinària, equips i materials mecànics d'ús general 85,30 83,59 75,34 80,74 101,42 77,18 100,64 140,17 131,42 181,51 230,93 267,33 308,76 342,23
  293 Fabricació de maquinària agrària 3,07 5,27 5,01 6,96 6,59 6,80 7,97 7,63 8,98 16,68 14,22 12,88 17,11 15,01
  294 Fabricació de màquines eines 56,70 72,71 50,86 42,05 35,85 42,55 47,24 67,59 81,56 76,72 102,30 106,52 103,26 124,96
  295 Fabricació de maquinària diversa per a usos específics 152,13 134,21 135,02 107,60 123,31 78,16 130,55 184,36 159,37 208,64 296,43 312,63 369,62 357,70
  296 Fabricació d'armes i municions 0,05 0,09 0,27 0,22 0,30 0,11 0,33 2,24 7,56 12,31 15,43 21,83 47,42 37,51
  297 Fabricació d'aparells doméstics 5,46 7,57 12,63 17,92 22,51 15,74 15,47 13,45 21,66 26,38 29,50 51,77 66,55 64,97
30   FABRICACIÓ DE MÀQUINES D'OFICINA I EQUIPS INFORMÀTICS 192,50 193,75 152,32 377,54 345,78 239,33 212,37 129,43 165,94 177,29 175,34 182,71 230,98 281,46
  300 Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics 192,50 193,75 152,32 377,54 345,78 239,33 212,37 129,43 165,94 177,29 175,34 182,71 230,98 281,46
31   FABRICACIÓ DE MAQUINÁRIA I MATERIALS ELÈCTRICS 79,28 98,96 111,63 147,90 136,38 149,79 199,74 225,46 253,33 260,74 250,97 300,82 414,70 455,09
  311 Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors 18,65 26,75 23,93 33,87 31,16 27,95 23,33 29,38 42,02 39,53 49,68 39,58 46,88 60,83
  312 Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics 17,46 19,66 24,76 30,59 30,46 26,39 37,45 58,49 64,56 70,83 44,33 57,74 124,59 134,54
  313 Fabricació de fils i cables elèctrics aïllats 11,49 13,55 12,74 20,05 19,67 14,44 13,88 14,14 21,03 22,75 20,53 53,52 79,16 77,75
  314 Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques 3,40 3,01 2,53 3,33 4,88 6,63 9,29 6,39 10,93 12,69 14,20 14,30 15,26 19,79
  315 Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació 4,30 5,14 6,09 8,02 9,31 9,08 9,79 11,27 14,20 17,99 19,65 26,06 32,11 34,48
  316 Fabricació d'altres tipus d'equips elèctrics 23,98 30,86 41,58 52,04 40,90 65,31 106,01 105,79 100,59 96,95 102,59 109,62 116,70 127,71
32   FABRICACIÓ DE MATERIALS ELECTRÒNICS; FABRICACIÓ D'EQUIPS I APARELLS DE RÀDIO, TELEVISIÓ Y COMUNICACIONS 76,26 79,13 58,32 59,82 44,78 41,25 61,49 60,97 78,22 98,56 126,52 146,80 284,42 292,61
  321 Fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics 43,90 42,90 20,21 16,55 10,82 9,12 8,04 7,81 7,33 10,91 17,64 30,75 125,55 91,51
  322 Fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió i d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils 1,49 5,88 7,61 9,43 6,00 3,36 3,47 4,28 9,71 11,68 24,06 8,82 16,39 47,39
  323 Fabricació d'aparells de recepció,enregistrament i reproducció de so i imatge 30,87 30,36 30,49 33,83 27,96 28,77 49,98 48,89 61,18 75,97 84,82 107,23 142,47 153,71
33   FABRICACIÓ D'EQUIPS I INSTRUMENTS MÈDICO-QUIRÚRGICS, DE PRECISIÓ, ÒPTICA I RELLOTGERIA 56,13 62,75 65,63 74,31 75,41 77,91 88,00 99,29 98,65 115,93 151,01 180,11 210,95 213,43
  331 Fabricació d'equips i instruments mèdico-quirúrgics i d'aparells ortopèdics 18,43 24,37 27,41 34,64 36,88 40,75 40,70 41,94 43,04 50,19 64,91 70,23 76,15 81,58
  332 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials 24,50 24,88 26,71 26,54 27,03 25,69 33,97 42,01 39,00 43,33 57,62 89,26 108,36 99,02
  334 Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics 2,39 2,70 2,24 3,01 3,17 3,37 4,18 5,49 6,98 11,14 18,07 8,18 13,93 18,22
  335 Fabricació de rellotges 10,82 10,79 9,27 10,12 8,33 8,10 9,16 9,85 9,62 11,27 10,42 12,44 12,50 14,62
34   FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, REMOLCS I SEMIREMOLCS 449,28 497,02 446,86 480,46 664,54 1.031,57 1.209,11 1.292,64 1.426,94 1.531,34 1.632,76 2.109,38 1.989,25 2.167,64
  341 Fabricació de vehicles de motor 295,79 338,35 275,28 336,48 473,21 656,90 638,57 693,71 779,22 826,42 907,30 1.144,09 991,93 1.298,79
  342 Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 6,86 7,63 7,61 6,48 7,10 4,75 7,25 9,05 7,10 10,23 14,15 14,14 18,11 18,92
  343 Fabricació de parts, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors 146,63 151,04 163,96 137,50 184,23 369,92 563,30 589,88 640,63 694,69 711,31 951,16 979,21 849,92
35   FABRICACIÓ D'ALTRES MATERIALS DE TRANSPORT 15,60 33,83 32,54 31,98 39,43 37,10 78,40 88,35 86,38 98,47 169,46 192,62 126,81 147,93
  351 Construcció i reparació naval 5,10 11,39 5,63 5,83 7,52 5,06 1,45 4,75 4,15 8,39 6,93 14,58 10,25 20,48
  352 Fabricació de material ferroviari 3,10 3,62 4,03 2,18 4,05 4,83 7,01 5,04 4,47 2,13 2,43 1,88 3,17 2,16
  353 Construcció aeronàutica i espacial 3,33 5,47 5,74 5,54 7,67 12,20 56,69 63,92 62,20 69,79 125,02 127,54 74,30 88,67
  354 Fabricació de motocicletes i bicicletes 3,74 13,12 16,75 17,58 19,75 14,74 12,65 14,34 15,50 17,79 34,57 48,31 38,83 36,39
  355 Fabricació d'altres materials de transport 0,34 0,24 0,39 0,84 0,44 0,27 0,60 0,30 0,06 0,36 0,52 0,31 0,25 0,23
36   FABRICACIÓ DE MOBLES; ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES 46,03 66,96 82,79 117,92 152,28 156,65 189,64 205,36 203,52 253,52 293,91 344,29 403,63 373,73
  361 Fabricació de mobles 12,78 23,35 27,37 35,47 42,65 35,60 43,05 53,45 56,05 57,62 69,25 91,90 116,88 116,30
  362 Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria i articles similars 4,22 5,07 6,42 11,17 12,29 20,90 23,77 26,13 26,79 25,94 32,91 35,73 33,28 33,72
  363 Fabricació d'instruments musicals 4,15 4,38 3,75 4,52 3,59 2,81 4,04 3,53 3,92 4,93 5,18 5,81 5,14 5,06
  364 Fabricació d'articles d'esport 3,62 3,95 4,41 5,88 5,47 5,61 7,06 9,13 12,14 13,24 11,00 13,43 12,69 15,02
  365 Fabricació de jocs i joguines 13,77 20,38 29,57 46,26 68,37 70,41 83,92 87,39 81,79 119,01 138,09 140,76 177,86 152,51
  366 Altres indústries manufactureres diverses 7,49 9,83 11,26 14,62 19,92 21,33 27,80 25,73 22,83 32,79 37,48 56,66 57,78 51,12
72   ACTIVITATS INFORMÀTIQUES 0,39 0,49 0,37 0,61 0,57 1,12 0,88 0,83 2,57 1,19 0,77 0,71 1,03 1,04
  722 Consulta d'aplicacions informàtiques i subministrament de programes 0,39 0,49 0,37 0,61 0,57 1,12 0,88 0,83 2,57 1,19 0,77 0,71 1,03 1,04
74   ALTRES ACTIVITATS EMPRESARIALS 0,19 0,22 0,32 0,42 0,47 0,81 0,81 1,12 1,49 1,22 1,71 1,45 1,49 1,45
  742 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria, i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic 0,12 0,13 0,13 0,20 0,30 0,50 0,62 0,86 1,10 0,90 1,41 1,20 1,25 1,22
  748 Activitats empresarials diverses 0,08 0,09 0,19 0,22 0,17 0,31 0,19 0,26 0,39 0,32 0,30 0,25 0,24 0,23
92   ACTIVITATS RECREATIVES, CULTURALS I ESPORTIVES 1,86 5,85 3,48 4,02 3,08 8,88 3,63 4,63 17,01 4,64 1,94 3,52 4,18 7,85
  921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 0,14 0,15 0,08 0,12 0,25 0,16 0,19 0,16 0,37 0,43 0,72 2,33 3,01 0,90
  923 Altres activitas artístiques i d'espectacles 1,72 5,70 3,40 3,90 2,83 8,71 3,44 4,47 16,64 4,21 1,22 1,19 1,17 6,95
    No classificats 1,69 1,84 1,37 1,65 1,87 1,04 0,81 0,27 8,08 0,20 2,86 5,16 49,80 45,66
                                 
    TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 3.062,14 3.517,80 3.637,72 4.120,95 4.476,12 4.810,93 6.093,25 7.000,73 7.529,74 8.624,18 9.520,55 10.593,03 12.621,96 13.564,11