logoive ESTADÍSTICA DE COMERĮ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2001

2.2. Comerį exterior i intracomunitari per paīsos i ārees de destí i d'origen, 2001
2.2.1. Per paīsos de destí i d'origen
2.2.1.1. Comunitat Valenciana
País Exportacions i expedicions Importacions i introduccions
  Milers d'euros % Milers d'euros %
                                                                              
EUROPA                             11.778.800,60 73,83 8.901.546,50 65,63
Franįa                             2.240.736,23 14,04 1.406.165,21 10,37
Paīxos Baixos                      529.199,24 3,32 529.076,61 3,90
Alemanya                           2.028.128,64 12,71 1.617.061,70 11,92
Itālia                             1.526.577,06 9,57 1.669.973,59 12,31
Regne Unit                         1.834.940,51 11,50 1.064.847,12 7,85
Irlanda                            146.339,16 0,92 139.872,59 1,03
Dinamarca                          110.241,95 0,69 90.867,68 0,67
Grčcia                             217.413,67 1,36 51.057,10 0,38
Portugal                           1.119.674,16 7,02 375.057,92 2,77
Bčlgica                            390.007,15 2,44 804.942,05 5,93
Luxemburg                          10.699,32 0,07 15.125,77 0,11
Islāndia                           5.191,93 0,03 3.748,21 0,03
Noruega                            65.292,87 0,41 37.942,24 0,28
Sučcia                             160.248,35 1,00 76.659,29 0,57
Finlāndia                          67.894,94 0,43 69.811,97 0,51
Liechtenstein                      577,60 0,00 39,81 0,00
Āustria                            107.633,87 0,67 69.995,11 0,52
Suīssa                             153.286,47 0,96 29.361,33 0,22
Illes Fčroe                        29,69 0,00 187,08 0,00
Andorra                            22.526,95 0,14 2.496,26 0,02
Gibraltar                          11.897,00 0,07 9,67 0,00
Vaticā                             0,00 0,00 12,77 0,00
Malta                              20.941,84 0,13 12.111,31 0,09
San Marino                         487,45 0,00 499,15 0,00
Turquia                            138.152,36 0,87 153.240,61 1,13
Estōnia                            7.237,08 0,05 1.431,08 0,01
Letōnia                            16.362,13 0,10 5.670,28 0,04
Lituānia                           13.136,53 0,08 1.876,60 0,01
Polōnia                            210.948,26 1,32 64.961,96 0,48
República Txeca                    72.973,04 0,46 76.550,84 0,56
Eslovāquia                         18.641,18 0,12 7.503,35 0,06
Hongria                            102.647,47 0,64 73.690,55 0,54
Romania                            45.937,59 0,29 50.074,89 0,37
Bulgāria                           21.996,57 0,14 43.323,62 0,32
Albānia                            13.742,84 0,09 20,42 0,00
Ucraīna                            36.836,83 0,23 87.958,68 0,65
Bielorússia                        6.208,08 0,04 1.048,76 0,01
Moldāvia                           1.806,96 0,01 4.553,70 0,03
Rússia                             189.445,92 1,19 180.855,79 1,33
Geōrgia                            1.875,76 0,01 54.589,07 0,40
Armčnia                            1.161,62 0,01 12,04 0,00
Azerbaidjan                        1.388,68 0,01 0,00 0,00
Kazakhstan                         3.231,08 0,02 371,33 0,00
Turkmenistan                       852,92 0,01 54,79 0,00
Uzbekistan                         326,61 0,00 2.753,23 0,02
Tadjikistan                        145,10 0,00 517,50 0,00
Kirguizistan                       256,09 0,00 148,51 0,00
Eslovčnia                          29.400,32 0,18 6.514,32 0,05
Croācia                            31.802,90 0,20 7.495,87 0,06
Bōsnia i Hercegovina               8.079,67 0,05 377,51 0,00
R.F. Iugoslāvia (Sčrbia i Monte.   13.108,80 0,08 1.438,61 0,01
Macedōnia                          1.416,55 0,01 7.591,07 0,06
Avituallament i comb. U.E.         9.733,92 0,06 0,00 0,00
Paīsos no determinats U.E.         9.981,68 0,06 0,00 0,00
                                                                              
ĀFRICA                             611.626,32 3,83 1.331.579,58 9,82
Marroc                             162.557,96 1,02 199.419,71 1,47
Algčria                            113.673,52 0,71 85.494,28 0,63
Tunísia                            80.352,64 0,50 89.780,27 0,66
Líbia                              13.151,78 0,08 188.289,30 1,39
Egipte                             60.726,99 0,38 44.620,52 0,33
Sudan                              2.639,12 0,02 1.135,59 0,01
Mauritānia                         5.286,91 0,03 11.169,23 0,08
Mali                               2.264,16 0,01 3.820,40 0,03
Burkina Faso                       2.433,88 0,02 573,91 0,00
Níger                              551,24 0,00 185,02 0,00
Txad                               134,42 0,00 1.106,04 0,01
Cap Verd                           879,09 0,01 0,00 0,00
Senegal                            11.785,85 0,07 3.535,17 0,03
Gāmbia                             1.334,55 0,01 101,97 0,00
Guinea Bissau                      84,90 0,00 0,00 0,00
Guinea                             1.965,65 0,01 259,01 0,00
Sierra Leone                       128,67 0,00 24,33 0,00
Libčria                            191,70 0,00 3.181,14 0,02
Costa d'Ivori                      13.345,87 0,08 65.452,63 0,48
Ghana                              11.122,66 0,07 18.151,01 0,13
Togo                               1.636,67 0,01 744,96 0,01
Benín                              3.206,76 0,02 119,79 0,00
Nigčria                            29.818,19 0,19 339.638,02 2,50
Camerun                            8.664,65 0,05 37.754,62 0,28
República Centreafricana           67,37 0,00 9.257,85 0,07
Guinea Equatorial                  11.935,85 0,07 24.298,72 0,18
São Tomé i Príncipe                30,23 0,00 203,88 0,00
Gabon                              5.448,78 0,03 17.332,77 0,13
Congo                              3.625,44 0,02 3.969,28 0,03
Congo, República democrática       435,90 0,00 0,00 0,00
Rwanda                             206,66 0,00 0,00 0,00
Burundi                            24,86 0,00 0,00 0,00
Santa Helena                       0,00 0,00 27,75 0,00
Angola                             7.923,61 0,05 45.376,10 0,33
Etiōpia                            316,42 0,00 1.269,49 0,01
Eritrea                            131,80 0,00 0,00 0,00
Djibuoti                           211,29 0,00 0,00 0,00
Somālia                            0,00 0,00 1,19 0,00
Kenya                              1.561,32 0,01 1.642,30 0,01
Uganda                             953,12 0,01 998,90 0,01
Tanzānia                           2.542,54 0,02 1.695,15 0,01
Seychelles i dependčncias          83,47 0,00 34,27 0,00
Moįambic                           901,21 0,01 0,00 0,00
Madagascar                         2.412,46 0,02 1.764,20 0,01
Maurici                            6.180,66 0,04 269,70 0,00
Comores                            52,99 0,00 0,00 0,00
Mayotte                            678,84 0,00 0,00 0,00
Zāmbia                             77,12 0,00 335,52 0,00
Zimbabwe                           521,74 0,00 3.457,41 0,03
Malawi                             27,36 0,00 336,70 0,00
Sud-āfrica                         36.736,36 0,23 119.428,01 0,88
Namíbia                            294,30 0,00 4.497,25 0,03
Botswana                           230,78 0,00 0,69 0,00
Swazilāndia                        76,00 0,00 825,56 0,01
                                                                              
AMČRICA                            1.990.543,22 12,48 1.277.781,67 9,42
Estats Units d'Amčrica             1.131.124,44 7,09 668.349,07 4,93
Canadā                             88.164,29 0,55 44.452,49 0,33
Sant-Pierre-et-Miquelon            2,07 0,00 0,00 0,00
Mčxic                              205.748,66 1,29 128.910,55 0,95
Bermudes                           1.565,85 0,01 0,00 0,00
Guatemala                          15.842,91 0,10 711,44 0,01
Belize                             201,58 0,00 112,01 0,00
Hondures                           6.175,56 0,04 1.024,83 0,01
El Salvador                        4.505,04 0,03 85,02 0,00
Nicaragua                          2.690,10 0,02 1.176,59 0,01
Costa Rica                         26.512,69 0,17 7.666,06 0,06
Panamā                             15.597,65 0,10 1.841,08 0,01
Anguilla                           120,00 0,00 0,00 0,00
Cuba                               73.235,62 0,46 17.925,75 0,13
Saint Christopher i Nevis          5,36 0,00 0,00 0,00
Haití                              674,09 0,00 365,77 0,00
Bahames                            2.731,18 0,02 1,22 0,00
Illes Turks i Caicos               217,31 0,00 2,73 0,00
República Dominicana               60.642,77 0,38 3.103,14 0,02
Illes Verges (EE.UU.)              1.878,56 0,01 50,19 0,00
Antigua i Barbuda                  177,75 0,00 12,19 0,00
Dominica                           62,81 0,00 55,96 0,00
Illes Caiman                       4.937,88 0,03 63,92 0,00
Jamaica                            5.317,62 0,03 13,34 0,00
Saint Lucia                        138,99 0,00 1.419,08 0,01
Saint Vincent                      179,11 0,00 374,38 0,00
Illes Verges (G.B.)                833,49 0,01 27,55 0,00
Barbados                           1.669,73 0,01 4,21 0,00
Montserrat                         0,00 0,00 561,23 0,00
Trinitat i Tobago                  3.238,45 0,02 0,00 0,00
Grenada                            92,48 0,00 76,59 0,00
Aruba                              1.305,01 0,01 1.600,69 0,01
Antilles Neerlandeses              1.830,60 0,01 15,38 0,00
Colōmbia                           31.131,31 0,20 10.644,67 0,08
Veneįuela                          72.585,23 0,45 17.699,65 0,13
Guyana                             165,62 0,00 0,00 0,00
Surinam                            230,44 0,00 0,00 0,00
Equador                            15.967,17 0,10 10.033,10 0,07
Perú                               14.825,89 0,09 21.982,30 0,16
Brasil                             76.437,50 0,48 116.680,20 0,86
Xile                               49.439,54 0,31 38.361,33 0,28
Bolívia                            2.814,06 0,02 2.486,78 0,02
Paraguai                           1.087,84 0,01 4.386,83 0,03
Uruguai                            8.073,51 0,05 16.793,60 0,12
Argentina                          60.317,35 0,38 158.710,77 1,17
Illes Malvines (Falkland)          48,11 0,00 0,00 0,00
                                                                              
ĀSIA                               1.459.885,57 9,15 2.010.337,78 14,82
Xipre                              33.360,56 0,21 2.486,70 0,02
Líban                              32.462,72 0,20 1.072,26 0,01
Síria                              15.822,67 0,10 50.083,54 0,37
Iraq                               7.933,85 0,05 29.168,63 0,22
Iran                               22.376,45 0,14 91.307,85 0,67
Israel                             233.541,79 1,46 70.259,72 0,52
Cisjordānia i Gaza                 170,17 0,00 0,00 0,00
Jordānia                           16.204,92 0,10 769,91 0,01
Arābia Saudita                     260.302,20 1,63 25.973,42 0,19
Kuwait                             55.471,42 0,35 6.282,15 0,05
Bahrain                            10.383,01 0,07 7.765,93 0,06
Qatar                              13.075,17 0,08 49,88 0,00
Uniķ dels Emirats Ārabs            96.460,68 0,60 2.287,70 0,02
Oman                               9.719,16 0,06 2.023,96 0,01
Iemen                              4.637,19 0,03 2.370,48 0,02
Afganistan                         9,94 0,00 1.049,88 0,01
Pakistan                           8.357,59 0,05 65.900,68 0,49
Índia                              20.394,26 0,13 174.811,27 1,29
Bangla Desh                        5.571,64 0,03 22.817,41 0,17
Maldives                           51,15 0,00 0,00 0,00
Sri Lanka                          2.337,31 0,01 8.016,29 0,06
Nepal                              524,17 0,00 475,55 0,00
Bhutan                             46,52 0,00 13,74 0,00
Myanma                             78,02 0,00 890,04 0,01
Tailāndia                          19.358,54 0,12 45.745,57 0,34
Laos                               55,78 0,00 4,73 0,00
Vietnam                            19.240,07 0,12 35.179,99 0,26
Cambotja                           480,25 0,00 834,69 0,01
Indončsia                          43.603,13 0,27 96.047,68 0,71
Malāisia                           31.273,46 0,20 24.446,23 0,18
Brunei                             724,57 0,00 1,21 0,00
Singapur                           43.688,88 0,27 64.546,33 0,48
Filipines                          20.181,07 0,13 15.290,10 0,11
Mongōlia                           130,86 0,00 0,00 0,00
Xina                               79.903,66 0,50 753.516,73 5,56
Corea del Nord                     2.775,59 0,02 0,26 0,00
Corea del Sud                      62.989,89 0,39 196.516,98 1,45
Japķ                               133.453,58 0,84 83.094,02 0,61
Taiwan                             52.812,11 0,33 118.576,24 0,87
Hong Kong                          98.260,00 0,62 9.449,72 0,07
Macau                              1.661,54 0,01 1.210,30 0,01
                                                                              
AUSTRALIA,OCEĀNIA Y ALTRES           76.589,48 0,48 42.862,10 0,32
Austrālia                          63.915,61 0,40 27.255,67 0,20
Papua Nova Guinea                  61,02 0,00 0,00 0,00
Nauru                              21,00 0,00 35,68 0,00
Nova Zelanda                       7.050,14 0,04 15.418,89 0,11
Nueva Caledōnia i dependčncias      2.797,69 0,02 1,60 0,00
Illes Wallis i Futuna              40,99 0,00 150,25 0,00
Fiji                               81,62 0,00 0,00 0,00
Vanuatu                            24,97 0,00 0,00 0,00
Tonga                              1,21 0,00 0,00 0,00
Polinčsia Francesa                 2.263,65 0,01 0,00 0,00
Guam                               331,60 0,00 0,00 0,00
                                                                              
DIVERSOS                           37.009,27 0,23 6,80 0,00
Avituallament i comb. altres       11.659,63 0,07 0,00 0,00
Paīsos no determinats no U.E.      25.349,65 0,16 6,80 0,00
                                                                              
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA          15.954.454,46 100,00 13.564.114,43 100,00