logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2001

2.4. Comerç exterior i intracomunitari per als principals països de destí i d'origen, 2001
2.4.1. Principals països de destí de les exportacions i expedicions
2.4.1.3. Província de Castelló
Ordre País de destí Exportacions i expedicions
    Milers d'euros % % Acum.
         
01   França                             374.843,94 10,56 10,56
02   Estats Units d'Amèrica             318.115,49 8,96 19,52
03   Alemanya                           295.107,17 8,31 27,84
04   Regne Unit                         279.966,01 7,89 35,73
05   Itàlia                             209.668,52 5,91 41,63
06   Portugal                           205.878,03 5,80 47,44
07   Païxos Baixos                      137.314,45 3,87 51,30
08   Aràbia Saudita                     129.545,80 3,65 54,95
09   Polònia                            83.297,74 2,35 57,30
10   Bèlgica                            75.322,52 2,12 59,42
11   Mèxic                              64.801,94 1,83 61,25
12   Israel                             60.999,05 1,72 62,97
13   Grècia                             60.391,63 1,70 64,67
14   Irlanda                            54.170,24 1,53 66,20
15   Rússia                             54.054,63 1,52 67,72
16   Egipte                             41.932,41 1,18 68,90
17   Suïssa                             41.541,94 1,17 70,07
18   Unió dels Emirats Àrabs            36.230,86 1,02 71,09
19   Veneçuela                          34.640,73 0,98 72,07
20   Suècia                             34.416,18 0,97 73,04
21   Indonèsia                          33.613,64 0,95 73,98
22   Marroc                             33.517,82 0,94 74,93
23   Algèria                            31.889,54 0,90 75,83
24   Romania                            31.793,57 0,90 76,72
25   Corea del Sud                      31.577,94 0,89 77,61
26   República Dominicana               27.148,34 0,76 78,38
27   Brasil                             25.769,64 0,73 79,10
28   Ucraïna                            24.710,67 0,70 79,80
29   Austràlia                          23.395,27 0,66 80,46
30   Àustria                            22.759,76 0,64 81,10
31   Hong Kong                          22.244,93 0,63 81,73
32   Canadà                             21.907,90 0,62 82,34
33   Kuwait                             20.453,90 0,58 82,92
34   Noruega                            20.168,21 0,57 83,49
35   Malàisia                           20.059,35 0,57 84,05
36   Hongria                            19.957,40 0,56 84,62
37   República Txeca                    19.439,25 0,55 85,16
38   Costa Rica                         19.279,99 0,54 85,71
39   Finlàndia                          19.077,87 0,54 86,24
40   Nigèria                            18.563,13 0,52 86,77
41   Turquia                            17.887,33 0,50 87,27
42   Tunísia                            17.682,11 0,50 87,77
43   Taiwan                             17.664,52 0,50 88,27
44   Dinamarca                          15.803,34 0,45 88,71
45   Vietnam                            14.680,31 0,41 89,13
46   Singapur                           14.210,49 0,40 89,53
47   Iran                               13.300,48 0,37 89,90
48   Xina                               13.154,97 0,37 90,27
49   Albània                            13.104,54 0,37 90,64
50   Sud-àfrica                         12.715,38 0,36 91,00
                                                                     
     Resta de països                    319.451,23 9,00 100,00
                                                                     
     TOTAL PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 3.549.222,09 100,00        -
                                                                     
     TOTAL EUROPA                       2.192.062,59 61,76        -
     TOTAL ÀFRICA                       193.977,93 5,47        -
     TOTAL AMÈRICA                      606.506,82 17,09        -
     TOTAL ÀSIA                         523.527,28 14,75        -
     TOTAL OCEANIA I RESTA            27.028,57 0,76        -
     TOTAL ALTRES NO PAÏSOS              6.118,90 0,17        -