logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2001

2.4. Comerç exterior i intracomunitari per als principals països de destí i d'origen, 2001
2.4.1. Principals països de destí de les exportacions i expedicions
2.4.1.4. Província de València
Ordre País de destí Exportacions i expedicions
    Milers d'euros % % Acum.
         
01   Alemanya                           1.254.547,28 14,53 14,53
02   França                             1.253.104,87 14,52 29,05
03   Regne Unit                         1.121.135,52 12,99 42,04
04   Itàlia                             1.070.822,55 12,41 54,45
05   Portugal                           636.203,37 7,37 61,82
06   Estats Units d'Amèrica             382.881,23 4,44 66,25
07   Païxos Baixos                      249.682,96 2,89 69,15
08   Bèlgica                            217.518,41 2,52 71,67
09   Israel                             137.682,79 1,60 73,26
10   Grècia                             111.997,75 1,30 74,56
11   Turquia                            111.004,15 1,29 75,84
12   Marroc                             99.137,23 1,15 76,99
13   Polònia                            99.067,95 1,15 78,14
14   Rússia                             95.470,34 1,11 79,25
15   Aràbia Saudita                     92.261,74 1,07 80,32
16   Japó                               91.208,00 1,06 81,37
17   Suïssa                             81.645,86 0,95 82,32
18   Irlanda                            75.553,28 0,88 83,19
19   Hongria                            70.347,97 0,82 84,01
20   Suècia                             68.066,64 0,79 84,80
21   Mèxic                              67.127,28 0,78 85,57
22   Dinamarca                          61.064,86 0,71 86,28
23   Àustria                            57.478,62 0,67 86,95
24   Tunísia                            55.244,56 0,64 87,59
25   Cuba                               54.488,27 0,63 88,22
26   Unió dels Emirats Àrabs            42.494,19 0,49 88,71
27   Algèria                            39.942,52 0,46 89,17
28   República Txeca                    38.890,42 0,45 89,62
29   Xina                               38.434,23 0,45 90,07
30   Argentina                          38.017,03 0,44 90,51
31   Canadà                             36.809,69 0,43 90,94
32   Finlàndia                          33.118,44 0,38 91,32
33   Hong Kong                          31.864,88 0,37 91,69
34   Brasil                             31.145,19 0,36 92,05
35   Noruega                            30.394,95 0,35 92,40
36   Austràlia                          26.407,24 0,31 92,71
37   Kuwait                             23.890,73 0,28 92,99
38   Croàcia                            22.728,98 0,26 93,25
39   Veneçuela                          22.704,03 0,26 93,51
40   Singapur                           21.273,56 0,25 93,76
41   Eslovènia                          21.003,82 0,24 94,00
42   Xile                               20.735,32 0,24 94,24
43   Taiwan                             20.345,05 0,24 94,48
44   Sud-àfrica                         18.644,79 0,22 94,69
45   República Dominicana               18.426,07 0,21 94,91
46   Corea del Sud                      17.905,29 0,21 95,11
47   Egipte                             16.019,51 0,19 95,30
48   Xipre                              15.912,23 0,18 95,48
49   Líban                              13.633,87 0,16 95,64
50   Colòmbia                           13.118,34 0,15 95,79
                                                                     
     Resta de països                    363.011,07 4,21 100,00
                                                                     
     TOTAL PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 8.631.614,92 100,00        -
                                                                     
     TOTAL EUROPA                       6.890.271,22 79,83        -
     TOTAL ÀFRICA                       312.573,25 3,62        -
     TOTAL AMÈRICA                      729.644,23 8,45        -
     TOTAL ÀSIA                         650.021,40 7,53        -
     TOTAL OCEANIA I RESTA            33.057,22 0,38        -
     TOTAL ALTRES NO PAÏSOS              16.047,61 0,19        -