logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2001

2.4. Comerç exterior i intracomunitari per als principals països de destí i d'origen, 2001
2.4.2. Principals països d'origen de les importacions i introduccions
2.4.2.4. Província de València
Ordre País d'origen Importacions i introduccions
    Milers d'euros % % Acum.
         
01   Alemanya                           1.306.224,24 14,15 14,15
02   França                             1.154.550,77 12,51 26,66
03   Itàlia                             922.635,37 10,00 36,66
04   Regne Unit                         908.300,58 9,84 46,50
05   Bèlgica                            720.482,95 7,81 54,30
06   Xina                               511.142,85 5,54 59,84
07   Estats Units d'Amèrica             463.881,50 5,03 64,87
08   Païxos Baixos                      348.266,83 3,77 68,64
09   Portugal                           254.490,92 2,76 71,40
10   Corea del Sud                      158.788,49 1,72 73,12
11   Irlanda                            133.346,33 1,44 74,56
12   Argentina                          130.905,90 1,42 75,98
13   Marroc                             112.810,69 1,22 77,20
14   Índia                              110.688,29 1,20 78,40
15   Sud-àfrica                         102.249,20 1,11 79,51
16   Turquia                            98.450,39 1,07 80,58
17   Taiwan                             95.157,07 1,03 81,61
18   Brasil                             88.699,99 0,96 82,57
19   Dinamarca                          72.037,70 0,78 83,35
20   Indonèsia                          70.416,63 0,76 84,11
21   Ucraïna                            65.237,06 0,71 84,82
22   Hongria                            62.458,55 0,68 85,50
23   Costa d'Ivori                      60.801,15 0,66 86,15
24   Japó                               60.278,49 0,65 86,81
25   Singapur                           59.698,32 0,65 87,45
26   República Txeca                    57.876,79 0,63 88,08
27   Israel                             55.570,10 0,60 88,68
28   Àustria                            54.955,08 0,60 89,28
29   Polònia                            53.369,51 0,58 89,86
30   Pakistan                           52.505,41 0,57 90,43
31   Rússia                             50.610,72 0,55 90,97
32   Suècia                             47.812,07 0,52 91,49
33   Grècia                             42.959,72 0,47 91,96
34   Algèria                            39.396,17 0,43 92,38
35   Romania                            38.101,63 0,41 92,80
36   Tailàndia                          37.175,90 0,40 93,20
37   Bulgària                           36.953,88 0,40 93,60
38   Finlàndia                          35.539,54 0,39 93,99
39   Egipte                             33.508,72 0,36 94,35
40   Canadà                             31.852,64 0,35 94,69
41   Iran                               28.705,38 0,31 95,01
42   Mèxic                              25.564,75 0,28 95,28
43   Tunísia                            24.043,98 0,26 95,54
44   Suïssa                             22.104,03 0,24 95,78
45   Malàisia                           20.450,66 0,22 96,00
46   Veneçuela                          16.944,74 0,18 96,19
47   Xile                               16.482,82 0,18 96,37
48   Cuba                               16.460,86 0,18 96,54
49   Austràlia                          15.699,15 0,17 96,71
50   Noruega                            15.416,87 0,17 96,88
                                                                     
     Resta de països                    287.866,37 3,12 100,00
                                                                     
     TOTAL PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 9.229.927,72 100,00        -
                                                                     
     TOTAL EUROPA                       6.560.296,35 71,08        -
     TOTAL ÀFRICA                       460.738,24 4,99        -
     TOTAL AMÈRICA                      842.429,22 9,13        -
     TOTAL ÀSIA                         1.338.698,21 14,50        -
     TOTAL OCEANIA I RESTA            27.758,90 0,30        -
     TOTAL ALTRES NO PAÏSOS               6,80 0,00        -