logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2002

Evolución de las importaciones e introducciones según los países de la Unión Europea, 1988-2002
Provincia de Castellón
 
País de origen Importaciones e introducciones (Millones de euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
                               
Francia 23,32 31,22 28,42 31,53 32,87 36,99 47,05 64,44 65,79 74,53 83,60 83,41 89,50 98,07 89,08
Países Bajos 12,34 9,42 11,23 10,49 10,51 13,14 15,77 21,77 20,88 22,05 25,65 24,60 33,88 34,07 36,17
Alemania 21,08 35,02 23,67 24,51 24,55 25,09 25,92 38,82 46,13 53,52 78,88 76,23 85,62 82,98 73,68
Italia 86,60 74,04 57,55 65,28 85,58 65,13 123,29 195,77 138,84 168,14 267,37 287,99 327,77 336,60 293,94
Reino Unido 7,10 8,66 13,39 11,49 23,06 19,95 19,59 26,87 22,44 37,69 46,54 55,76 45,80 54,79 43,01
Irlanda 0,39 0,09 0,48 0,51 0,55 0,86 0,75 0,63 0,40 0,24 1,22 1,13 1,79 1,63 2,76
Dinamarca 0,15 0,09 0,12 0,11 0,18 0,28 0,27 1,42 1,14 1,41 1,91 2,34 3,78 2,53 4,29
Grecia 1,29 0,04 0,24 0,12 0,46 0,58 0,24 0,20 0,44 0,08 0,45 0,26 0,41 0,67 1,30
Portugal 7,64 8,69 10,29 12,24 13,44 14,47 20,54 30,60 26,82 33,41 40,93 52,13 62,18 59,52 59,20
Bélgica (*) 6,01 3,32 3,23 3,76 3,09 5,93 11,36 17,94 14,92 16,10 15,74 19,88 20,92 20,90 19,57
Luxemburgo - - - - - - - - - - - 0,21 3,05 0,75 2,45
Suecia 4,65 5,92 5,86 5,28 5,16 4,54 6,98 9,17 8,97 7,27 7,69 6,30 10,60 7,73 11,83
Finlandia 1,50 1,93 2,57 2,80 5,02 3,43 7,43 9,49 13,68 18,64 16,69 11,54 25,63 18,48 15,39
Austria 0,29 0,58 0,33 0,83 0,37 0,72 1,22 1,92 2,42 2,37 6,53 3,22 5,03 5,38 4,94
                               
TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN 172,34 179,01 157,37 168,95 204,84 191,12 280,41 419,04 362,86 435,46 593,20 624,99 715,97 724,11 657,61
(*) Hasta 1998 se incluye Luxemburgo