logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2002

2.1. Comercio exterior e intracomunitario por productos, 2002
2.1.5. Por productos según grupos de destino final
2.1.5.4. Provincia de Valencia
    Exportaciones y expediciones Importaciones e introducciones
Grupo Literal Toneladas Valor Toneladas Valor
      Miles euros %   Miles euros %
               
I          PRODUCTOS ENERGÉTICOS 34.468 15.055,28 0,16 1.511.039 214.548,01 2,19
                                                                                    
I.1        PRODUCTOS ENERGÉTICOS DE CONSUMO 0 0,00 0,00 106.190 29.266,74 0,30
                                                                                    
I.2        PRODUCTOS ENERGÉTICOS INTERMEDIOS 34.468 15.055,28 0,16 1.404.849 185.281,27 1,89
                                                                                    
II         PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 5.648.816 9.477.188,52 99,84 8.724.449 9.577.655,04 97,81
                                                                                    
II.1       BIENES DE CONSUMO 3.235.847 5.974.450,25 62,94 750.861 2.578.668,82 26,33
II.1.1     Alimentos, bebidas y tabaco 2.720.254 2.154.493,64 22,70 449.027 700.309,36 7,15
II.1.2     Otros bienes de consumo 515.593 3.819.956,60 40,24 301.834 1.878.359,45 19,18
II.1.2.A   Bienes de consumo duradero 380.975 2.962.524,15 31,21 129.142 1.098.664,67 11,22
II.1.2.A.1  Automóviles 312.433 2.556.652,92 26,93 81.440 821.150,33 8,39
II.1.2.A.2  Otros 68.542 405.871,23 4,28 47.702 277.514,35 2,83
II.1.2.B   Bienes de consumo no duradero 134.618 857.432,46 9,03 172.692 779.694,78 7,96
                                                                                    
II.2       BIENES DE CAPITAL 70.008 683.072,83 7,20 183.496 1.633.152,27 16,68
II.2.1     Maquinaria y otros bienes de equipo 39.064 521.867,55 5,50 102.739 1.126.767,65 11,51
II.2.1.A   Estructuras metálicas y calderería 4.927 19.328,42 0,20 6.998 9.970,54 0,10
II.2.1.B   Maquinaria 34.137 502.539,13 5,29 95.741 1.116.797,11 11,40
II.2.1.B.1 Maquinaria agrícola 2.063 19.040,07 0,20 1.309 7.128,47 0,07
II.2.1.B.2 Maquinaria para la construcción 2.193 5.391,87 0,06 4.652 22.019,93 0,22
II.2.1.B.3 Otra maquinaria 29.881 478.107,18 5,04 89.780 1.087.648,71 11,11
II.2.2     Material de transporte 9.110 51.161,67 0,54 70.433 407.012,10 4,16
II.2.2.A   Terrestre no ferroviario 8.633 37.944,51 0,40 27.738 230.912,90 2,36
II.2.2.A.1  Agrícola 453 1.350,08 0,01 139 494,99 0,01
II.2.2.A.2  No agrícola 8.180 36.594,43 0,39 27.598 230.417,92 2,35
II.2.2.B   Ferroviario 467 12.881,01 0,14 1.182 517,18 0,01
II.2.2.C   Naval 10 336,16 0,00 41.173 4.798,12 0,05
II.2.2.D   Aéreo 0 0,00 0,00 341 170.783,90 1,74
II.2.3     Otros bienes de capital 21.833 110.043,61 1,16 10.324 99.372,52 1,01
II.2.3.A   Animales vivos 303 555,29 0,01 1.304 3.667,96 0,04
II.2.3.B   Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía 21 292,94 0,00 77 2.190,98 0,02
II.2.3.C   Instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos 94 3.196,99 0,03 1.522 35.174,00 0,36
II.2.3.D   Otros 21.416 105.998,39 1,12 7.421 58.339,58 0,60
                                                                                    
II.3       BIENES INTERMEDIOS 2.342.961 2.819.665,44 29,70 7.790.092 5.365.833,95 54,80
II.3.1     De la agricultura, la silvicultura y la pesca 143.647 103.205,73 1,09 985.864 320.115,60 3,27
II.3.2     Productos industriales intermedios 2.199.315 2.716.459,71 28,62 6.804.228 5.045.718,35 51,53
II.3.2.A   Productos minerales metálicos y no metálicos 934.513 423.991,09 4,47 4.343.155 1.061.154,43 10,84
II.3.2.B   Productos químicos intermedios 464.264 269.247,31 2,84 820.355 753.926,21 7,70
II.3.2.C   Productos intermedios metálicos y para maquinaria 168.594 792.266,62 8,35 254.084 1.452.673,69 14,84
II.3.2.D   Material y accesorios eléctricos intermedios 10.928 183.457,85 1,93 31.631 437.127,48 4,46
II.3.2.E   Productos intermedios para medios de transporte 5.373 46.345,19 0,49 13.916 99.066,23 1,01
II.3.2.F   Productos alimenticios, bebidas y tabaco intermedios 114.035 128.409,52 1,35 142.293 123.813,31 1,26
II.3.2.G   Productos intermedios textiles, vestidos, cuero y calzado 76.506 433.090,01 4,56 135.667 345.740,16 3,53
II.3.2.H   Otros productos industriales intermedios 424.501 439.160,94 4,63 1.063.109 772.180,00 7,89
                                                                                                                                                      
III        NO CLASIFICADOS                                                     0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
                                                                                                                                                      
           TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA       5.683.284 9.492.243,81 100,00 10.235.488 9.792.203,05 100,00