logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2002

2.4. Comercio exterior e intracomunitario para los principales países de destino y de origen, 2002
2.4.1. Principales países de destino de las exportaciones y expediciones
2.4.1.3. Provincia de Castellón
Orden País de destino Exportaciones y expediciones
    Miles euros % % Acum.
         
01   Francia 388.210,95 10,58 10,58
02   Estados Unidos de América 319.627,71 8,71 19,28
03   Reino Unido 308.149,56 8,39 27,68
04   Alemania 289.601,71 7,89 35,57
05   Portugal 213.027,79 5,80 41,37
06   Italia 199.100,89 5,42 46,80
07   Países Bajos 138.335,61 3,77 50,56
08   Arabia Saudita 135.314,47 3,69 54,25
09   México 84.877,50 2,31 56,56
10   Polonia 76.094,10 2,07 58,64
11   Bélgica 68.918,52 1,88 60,51
12   Grecia 63.877,88 1,74 62,25
13   Rusia 59.152,09 1,61 63,86
14   Irlanda 56.985,11 1,55 65,42
15   Israel 53.075,24 1,45 66,86
16   Suiza 48.764,84 1,33 68,19
17   Argelia 46.372,27 1,26 69,45
18   Egipto 42.300,99 1,15 70,61
19   Emiratos Arabes Unidos 40.226,69 1,10 71,70
20   Indonesia 38.862,90 1,06 72,76
21   Suecia 38.831,83 1,06 73,82
22   Marruecos 37.532,31 1,02 74,84
23   Rumania 33.452,86 0,91 75,75
24   Australia 32.164,34 0,88 76,63
25   Corea del Sur 30.218,13 0,82 77,45
26   República Dominicana 29.449,31 0,80 78,26
27   Ucrania 28.054,52 0,76 79,02
28   Canadá 26.870,24 0,73 79,75
29   Hungría 26.559,97 0,72 80,48
30   Austria 23.454,70 0,64 81,11
31   Noruega 23.359,19 0,64 81,75
32   Kuwait 22.797,61 0,62 82,37
33   Malasia 21.279,28 0,58 82,95
34   Túnez 20.813,31 0,57 83,52
35   Venezuela 19.911,97 0,54 84,06
36   Finlandia 19.556,47 0,53 84,59
37   China 19.451,44 0,53 85,12
38   Vietnam 19.347,75 0,53 85,65
39   Costa Rica 19.329,36 0,53 86,18
40   Irán 17.132,05 0,47 86,64
41   República Checa 16.990,92 0,46 87,11
42   Albania 16.256,21 0,44 87,55
43   Dinamarca 16.094,23 0,44 87,99
44   Hong Kong 15.767,81 0,43 88,42
45   Turquía 15.637,35 0,43 88,84
46   Brasil 15.445,68 0,42 89,26
47   Colombia 14.131,84 0,38 89,65
48   Taiwán 14.111,12 0,38 90,03
49   Singapur 13.104,06 0,36 90,39
50   Nigeria 12.947,75 0,35 90,74
                                                                     
     Resto países 339.781,19 9,26 100,00
                                                                     
     TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN                     3.670.711,61 100,00        -
                                                                     
     TOTAL EUROPA                       2.263.875,67 61,67        -
     TOTAL ÁFRICA                       211.830,71 5,77        -
     TOTAL AMÉRICA                      610.675,12 16,64        -
     TOTAL ASIA                         547.391,62 14,91        -
     TOTAL OCEANÍA Y RESTO              36.720,66 1,00        -
     TOTAL OTROS NO PAÍSES              217,83 0,01        -