logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2002

Evolució de les exportacions i expedicions segons àrees geogràficas, 1988-2002
Província d'Alacant
 
Àrea Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
                               
EUROPA 719,26 732,89 805,34 804,88 832,47 1.043,76 1.328,22 1.538,57 1.789,91 2.143,20 2.338,83 2.273,88 2.516,70 2.696,47 2.764,06
ÀFRICA 24,03 23,52 24,81 27,65 32,20 34,63 45,37 53,52 63,70 79,70 91,75 84,93 95,43 105,08 104,39
AMÈRICA 291,70 295,89 301,68 253,27 253,84 297,14 438,31 417,81 421,91 538,72 588,01 548,05 653,14 654,39 642,59
ÀSIA 55,34 57,80 55,07 58,60 64,41 96,36 140,77 194,95 239,57 290,76 238,08 225,21 271,83 286,34 244,42
OCEANIA I RESTA 3,30 2,48 1,89 1,55 1,92 2,82 3,99 5,48 6,15 9,34 13,78 15,44 15,69 16,50 15,58
ALTRES NO PAÏSOS 3,53 4,15 4,42 1,41 0,38 1,24 1,18 2,52 5,03 5,93 6,49 6,69 16,06 14,84 18,60
                               
TOTAL PROVÍNCIA D'ALACANT 1.097,16 1.116,73 1.193,21 1.147,35 1.185,23 1.475,94 1.957,84 2.212,86 2.526,27 3.067,66 3.276,94 3.154,21 3.568,87 3.773,62 3.789,65