logoive ESTADÍSTICA DE COMERĮ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2002

2.2. Comerį exterior i intracomunitari per paīsos i ārees de destinaciķ i d'origen, 2002
2.2.1. Per paīsos de destinaciķ i d'origen
2.2.1.2. Província d'Alacant
País Exportacions i expedicions Importacions i introduccions
  Milers d'euros % Milers d'euros %
                                                                              
EUROPA                             2.764.056,42 72,94 1.346.816,61 62,26
Franįa                             639.440,99 16,87 139.492,51 6,45
Paīxos Baixos                      144.121,45 3,80 95.793,17 4,43
Alemanya                           451.767,67 11,92 234.929,29 10,86
Itālia                             270.635,28 7,14 409.916,63 18,95
Regne Unit                         455.562,96 12,02 95.583,52 4,42
Irlanda                            18.179,30 0,48 4.965,14 0,23
Dinamarca                          30.563,47 0,81 16.299,36 0,75
Grčcia                             47.952,14 1,27 9.375,95 0,43
Portugal                           298.538,40 7,88 70.056,95 3,24
Bčlgica                            93.723,03 2,47 75.181,50 3,48
Luxemburg                          2.681,59 0,07 2.257,52 0,10
Islāndia                           1.864,90 0,05 224,64 0,01
Noruega                            17.471,42 0,46 15.804,08 0,73
Sučcia                             39.562,99 1,04 24.018,05 1,11
Finlāndia                          18.477,54 0,49 16.527,38 0,76
Liechtenstein                      1.132,06 0,03 1,80 0,00
Āustria                            21.340,15 0,56 10.065,00 0,47
Suīssa                             30.089,26 0,79 6.089,78 0,28
Illes Fčroe                        6,37 0,00 0,00 0,00
Andorra                            10.833,50 0,29 191,15 0,01
Gibraltar                          1.026,81 0,03 93,24 0,00
Malta                              3.632,13 0,10 4.822,57 0,22
San Marino                         358,85 0,01 33,73 0,00
Turquia                            16.767,83 0,44 42.579,77 1,97
Estōnia                            1.469,16 0,04 1.447,02 0,07
Letōnia                            2.697,32 0,07 225,71 0,01
Lituānia                           2.037,30 0,05 1.549,68 0,07
Polōnia                            36.537,92 0,96 8.084,45 0,37
República Txeca                    14.526,51 0,38 9.172,46 0,42
Eslovāquia                         3.301,26 0,09 1.818,29 0,08
Hongria                            14.524,75 0,38 8.469,71 0,39
Romania                            6.347,44 0,17 6.865,14 0,32
Bulgāria                           2.209,76 0,06 2.448,11 0,11
Albānia                            0,97 0,00 0,00 0,00
Ucraīna                            2.657,11 0,07 3.118,11 0,14
Bielorússia                        2.151,79 0,06 1.954,48 0,09
Moldāvia                           51,88 0,00 4.000,75 0,18
Rússia                             34.245,23 0,90 19.733,97 0,91
Geōrgia                            240,20 0,01 646,48 0,03
Armčnia                            70,99 0,00 50,12 0,00
Azerbaitjan                        30,20 0,00 0,00 0,00
Kazakhstan                         228,65 0,01 0,00 0,00
Turkmenistan                       0,00 0,00 39,90 0,00
Uzbekistan                         12,64 0,00 130,38 0,01
Tadjikistan                        0,98 0,00 0,00 0,00
Kirguizistan                       0,00 0,00 9,47 0,00
Eslovčnia                          4.399,64 0,12 1.586,41 0,07
Croācia                            3.154,04 0,08 713,94 0,03
Bōsnia i Hercegovina               2.113,03 0,06 113,57 0,01
R.F. Iugoslāvia (Sčrbia i Monte.   458,33 0,01 239,40 0,01
Macedōnia                          254,23 0,01 96,32 0,00
Avituallament i comb. U.E.         7.109,72 0,19 0,00 0,00
Paīsos no determinats U.E.         7.495,27 0,20 0,00 0,00
                                                                              
ĀFRICA                             104.393,89 2,75 147.015,78 6,80
Marroc                             32.547,74 0,86 75.072,25 3,47
Algčria                            43.934,40 1,16 11.580,98 0,54
Tunísia                            6.643,11 0,18 5.024,29 0,23
Líbia                              771,73 0,02 0,00 0,00
Egipte                             1.928,48 0,05 7.960,31 0,37
Sudan                              11,00 0,00 615,22 0,03
Mauritānia                         896,12 0,02 4.877,28 0,23
Mali                               298,19 0,01 2.208,49 0,10
Burkina Faso                       31,98 0,00 0,00 0,00
Níger                              185,54 0,00 0,00 0,00
Txad                               16,11 0,00 0,00 0,00
Cap Verd                           207,45 0,01 0,00 0,00
Senegal                            1.027,43 0,03 1.228,36 0,06
Gāmbia                             68,61 0,00 249,74 0,01
Guinea                             63,54 0,00 11,66 0,00
Sierra Leone                       5,20 0,00 0,00 0,00
Libčria                            1,02 0,00 0,00 0,00
Costa d'Ivori                      508,25 0,01 1.212,74 0,06
Ghana                              704,14 0,02 9.112,52 0,42
Togo                               145,48 0,00 0,00 0,00
Benín                              292,61 0,01 9,06 0,00
Nigčria                            3.859,69 0,10 16.310,04 0,75
Camerun                            214,06 0,01 1.068,95 0,05
República Centrafricana            0,00 0,00 121,73 0,01
Guinea Equatorial                  1.040,29 0,03 0,00 0,00
Gabon                              112,38 0,00 13,51 0,00
Congo                              28,17 0,00 292,52 0,01
Congo, República democrātica       435,05 0,01 0,24 0,00
Rwanda                             18,11 0,00 37,63 0,00
Burundi                            0,21 0,00 0,00 0,00
Santa Helena                       0,00 0,00 16,37 0,00
Angola                             3.024,37 0,08 53,19 0,00
Etiōpia                            99,94 0,00 317,68 0,01
Kenya                              136,07 0,00 595,09 0,03
Uganda                             2,70 0,00 175,15 0,01
Tanzānia                           62,16 0,00 301,06 0,01
Seychelles i dependčncies          156,25 0,00 55,70 0,00
Moįambic                           224,99 0,01 8,98 0,00
Madagascar                         106,45 0,00 335,08 0,02
Maurici                            651,45 0,02 170,27 0,01
Mayotte                            47,82 0,00 0,00 0,00
Zāmbia                             0,15 0,00 0,00 0,00
Zimbabwe                           34,33 0,00 779,91 0,04
Malawi                             19,49 0,00 0,00 0,00
Sud-āfrica                         3.751,92 0,10 6.387,38 0,30
Namíbia                            78,99 0,00 649,05 0,03
Botswana                           0,00 0,00 1,49 0,00
Swazilāndia                        0,73 0,00 161,84 0,01
                                                                              
AMČRICA                            642.589,67 16,96 184.770,68 8,54
Estats Units d'Amčrica             412.172,39 10,88 115.104,33 5,32
Canadā                             29.736,24 0,78 10.037,91 0,46
Sant-Pierre-et-Miquelon            0,09 0,00 0,00 0,00
Mčxic                              110.159,73 2,91 1.326,63 0,06
Bermudes                           132,11 0,00 0,00 0,00
Guatemala                          3.038,98 0,08 309,25 0,01
Belize                             46,49 0,00 0,00 0,00
Hondures                           690,43 0,02 560,02 0,03
El Salvador                        1.296,00 0,03 1,23 0,00
Nicaragua                          373,17 0,01 0,32 0,00
Costa Rica                         2.596,71 0,07 915,83 0,04
Panamā                             4.240,84 0,11 276,79 0,01
Cuba                               6.745,07 0,18 3.711,98 0,17
Saint Christopher i Nevis          95,72 0,00 0,00 0,00
Haití                              55,66 0,00 0,07 0,00
Bahames                            379,78 0,01 0,00 0,00
Illes Turks i Caicos               18,23 0,00 0,00 0,00
República Dominicana               13.857,40 0,37 385,36 0,02
Illes Verges (EE.UU.)              23,82 0,00 0,00 0,00
Antigua i Barbuda                  7,40 0,00 0,00 0,00
Dominica                           24,15 0,00 0,00 0,00
Jamaica                            99,07 0,00 0,00 0,00
Saint Vincent                      16,24 0,00 0,00 0,00
Illes Verges (G.B.)                63,71 0,00 82,70 0,00
Barbados                           88,72 0,00 5,56 0,00
Trinitat i Tobago                  184,70 0,00 1,40 0,00
Aruba                              72,71 0,00 0,00 0,00
Antilles Neerlandeses              403,84 0,01 4,17 0,00
Colōmbia                           6.876,12 0,18 4.850,02 0,22
Veneįuela                          11.024,87 0,29 2.397,93 0,11
Guyana                             164,02 0,00 0,00 0,00
Surinam                            3,63 0,00 0,00 0,00
Equador                            3.918,13 0,10 688,28 0,03
Perú                               3.611,74 0,10 4.839,06 0,22
Brasil                             13.778,27 0,36 19.815,58 0,92
Xile                               12.510,69 0,33 3.161,03 0,15
Bolívia                            351,70 0,01 398,70 0,02
Paraguai                           260,80 0,01 76,15 0,00
Uruguai                            1.000,98 0,03 561,03 0,03
Argentina                          2.406,20 0,06 15.254,48 0,71
Illes Malvines (Falkland)          63,15 0,00 4,88 0,00
                                                                              
ĀSIA                               244.419,22 6,45 482.373,69 22,30
Xipre                              7.235,38 0,19 131,93 0,01
Líban                              8.550,71 0,23 400,15 0,02
Síria                              840,03 0,02 307,58 0,01
Iran                               5.007,25 0,13 8.262,68 0,38
Israel                             27.390,88 0,72 4.081,16 0,19
Cisjordānia i Gaza                 57,25 0,00 0,00 0,00
Jordānia                           1.860,08 0,05 141,32 0,01
Arābia Saudita                     34.433,06 0,91 4.192,29 0,19
Kuwait                             11.473,08 0,30 119,65 0,01
Bahrain                            2.095,34 0,06 280,89 0,01
Qatar                              2.235,77 0,06 22,73 0,00
Uniķ dels Emirats Ārabs            19.043,29 0,50 417,87 0,02
Oman                               713,96 0,02 144,51 0,01
Iemen                              140,98 0,00 230,87 0,01
Pakistan                           321,88 0,01 12.878,99 0,60
Índia                              2.487,14 0,07 63.691,37 2,94
Bangla Desh                        105,39 0,00 12.200,42 0,56
Sri Lanka                          73,56 0,00 2.078,39 0,10
Nepal                              0,00 0,00 49,55 0,00
Myanma                             0,17 0,00 188,30 0,01
Tailāndia                          789,81 0,02 7.234,56 0,33
Vietnam                            1.146,86 0,03 33.615,95 1,55
Cambotja                           69,43 0,00 911,10 0,04
Indončsia                          2.254,83 0,06 19.872,23 0,92
Malāisia                           1.645,12 0,04 5.989,79 0,28
Brunei                             205,49 0,01 2,09 0,00
Singapur                           6.764,01 0,18 1.567,01 0,07
Filipines                          1.503,83 0,04 7.478,80 0,35
Mongōlia                           14,70 0,00 0,00 0,00
Xina                               23.698,14 0,63 222.194,10 10,27
Corea del Nord                     1.815,87 0,05 0,16 0,00
Corea del Sud                      14.952,78 0,39 39.988,58 1,85
Japķ                               30.298,95 0,80 7.068,17 0,33
Taiwan                             10.409,72 0,27 23.957,25 1,11
Hong Kong                          24.567,34 0,65 2.148,13 0,10
Macau                              217,12 0,01 525,10 0,02
                                                                              
AUSTRALIA,OCEĀNIA Y ATRES          15.581,69 0,41 2.351,36 0,11
Austrālia                          13.096,38 0,35 1.614,82 0,07
Nova Zelanda                       1.958,77 0,05 733,96 0,03
Illes Salomķ                       0,67 0,00 0,00 0,00
Nova Caledōnia i dependčncies      259,22 0,01 2,21 0,00
Fiji                               0,47 0,00 0,36 0,00
Polinčsia Francesa                 264,83 0,01 0,00 0,00
Guam                               1,35 0,00 0,00 0,00
                                                                              
DIVERSOS                           18.604,51 0,49 0,00 0,00
Avituallament i comb. Altres       1.106,86 0,03 0,00 0,00
Paīsos no determinats no U.E.      17.497,65 0,46 0,00 0,00
                                                                              
TOTAL PROVÍNCIA D'ALACANT                       3.789.645,40 100,00 2.163.328,11 100,00