logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2002

2.4. Comerç exterior i intracomunitari per als principals països de destinació i d'origen, 2002
2.4.2. Principals països d'origen de les importacions i introduccions
2.4.2.1. Comunitat Valenciana
Ordre País d'origen Importacions i introduccions
    Milers d'euros % % Acum.
         
01   Alemanya 1.770.827,55 12,66 12,66
02   Itàlia 1.633.707,81 11,68 24,34
03   França 1.425.739,45 10,19 34,54
04   Regne Unit 1.043.190,33 7,46 42,00
05   Xina 793.537,61 5,67 47,67
06   Bèlgica 778.700,17 5,57 53,24
07   Estats Units d'Amèrica 598.745,85 4,28 57,52
08   Païxos Baixos 486.329,21 3,48 61,00
09   Portugal 434.075,14 3,10 64,10
10   Rússia 288.459,01 2,06 66,17
11   Nigèria 266.751,41 1,91 68,07
12   Canadà 212.343,47 1,52 69,59
13   Marroc 206.084,48 1,47 71,07
14   Irlanda 199.870,84 1,43 72,50
15   Turquia 199.504,44 1,43 73,92
16   Corea del Sud 193.958,25 1,39 75,31
17   Índia 182.831,52 1,31 76,62
18   Sud-àfrica 141.483,22 1,01 77,63
19   Argentina 137.244,78 0,98 78,61
20   Algèria 136.112,67 0,97 79,58
21   Taiwan 126.779,93 0,91 80,49
22   Líbia 115.143,17 0,82 81,31
23   Angola 108.427,55 0,78 82,09
24   Dinamarca 105.471,67 0,75 82,84
25   Indonèsia 104.126,87 0,74 83,59
26   Brasil 101.164,71 0,72 84,31
27   Polònia 97.425,73 0,70 85,01
28   Suècia 95.937,58 0,69 85,69
29   República Txeca 90.910,34 0,65 86,34
30   Tunísia 90.359,75 0,65 86,99
31   Costa d'Ivori 90.050,07 0,64 87,63
32   Síria 79.891,83 0,57 88,20
33   Pakistan 78.932,58 0,56 88,77
34   Àustria 78.507,83 0,56 89,33
35   Ucraïna 76.899,56 0,55 89,88
36   Mèxic 69.902,79 0,50 90,38
37   Hongria 69.052,17 0,49 90,87
38   Romania 68.257,84 0,49 91,36
39   Finlàndia 68.140,65 0,49 91,85
40   Japó 67.322,36 0,48 92,33
41   Israel 66.478,65 0,48 92,81
42   Tailàndia 60.918,90 0,44 93,24
43   Egipte 60.120,45 0,43 93,67
44   Vietnam 56.100,90 0,40 94,07
45   Grècia 44.955,89 0,32 94,39
46   Singapur 44.750,26 0,32 94,71
47   Camerun 43.720,49 0,31 95,03
48   Noruega 42.208,17 0,30 95,33
49   Iran 38.669,59 0,28 95,60
50   Xile 38.068,32 0,27 95,88
                                    
     Resta de països                    576.690,86 4,12 100,00
                                    
     TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 13.984.884,68 100,00        -
                                    
     TOTAL EUROPA                       9.269.289,13 66,28        -
     TOTAL ÀFRICA                       1.364.208,22 9,75        -
     TOTAL AMÈRICA                      1.270.643,75 9,09        -
     TOTAL ÀSIA                         2.031.787,86 14,53        -
     TOTAL OCEANIA I RESTA            48.955,71 0,35        -
     TOTAL ALTRES NO PAÏSOS              0,00 0,00        -