logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2003

Evolución de las exportaciones y expediciones según los países de la Unión Europea, 1988-2003
Provincia de Alicante
 
País de destino Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
                                 
Francia 187,96 186,38 199,34 214,77 222,98 263,28 303,23 334,20 354,35 435,94 472,27 465,53 551,98 612,79 639,44 653,81
Países Bajos 41,30 35,32 39,09 38,32 37,08 54,22 84,07 93,85 104,87 130,94 132,30 122,14 142,08 142,20 144,12 124,92
Alemania 185,76 183,19 213,19 223,06 224,49 286,78 348,74 389,27 455,84 462,04 487,05 486,85 471,47 478,47 451,77 446,05
Italia 42,93 57,70 72,48 67,54 74,12 91,70 142,23 162,66 184,20 232,64 239,37 230,83 232,92 246,09 270,64 256,74
Reino Unido 130,29 130,57 125,33 101,51 105,37 129,08 175,89 208,65 247,22 305,18 331,53 329,83 391,70 433,84 455,56 414,43
Irlanda 4,40 3,58 3,49 2,83 2,45 2,80 4,52 6,28 6,99 8,25 11,85 13,90 14,39 16,62 18,18 17,81
Dinamarca 6,31 6,40 5,85 6,27 5,98 8,01 10,97 16,94 17,85 22,53 26,98 30,89 31,31 33,37 30,56 24,16
Grecia 3,47 6,04 7,18 6,15 7,27 8,56 13,81 22,54 26,16 30,46 34,23 37,39 43,20 45,02 47,95 51,34
Portugal 33,50 37,41 41,19 48,09 50,91 70,78 84,90 103,42 136,13 161,13 210,43 234,79 275,57 277,59 298,54 296,86
Bélgica (1) 28,19 28,81 29,11 27,88 29,71 35,75 45,83 57,50 65,43 77,65 86,51 81,68 86,73 97,17 93,72 86,45
Luxemburgo - - - - - - - - - - - 2,02 5,94 5,60 2,68 3,25
Suecia 13,27 15,03 16,84 15,12 15,46 15,62 16,27 19,29 24,22 32,00 35,00 32,76 38,91 57,77 39,56 32,65
Finlandia 5,01 4,80 6,38 5,58 5,06 6,31 9,80 12,24 16,17 18,41 16,88 15,09 15,75 15,70 18,48 15,20
Austria 10,52 11,00 12,93 12,72 12,40 14,34 17,46 17,77 21,72 33,61 33,38 27,81 28,28 27,40 21,34 21,74
                                 
TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE 692,92 706,23 772,41 769,86 793,29 987,22 1.257,71 1.444,62 1.661,16 1.950,79 2.117,77 2.111,50 2.330,22 2.489,62 2.532,55 2.445,40
(1) Hasta 1998 se incluye Luxemburgo