logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2003

Evolución de las exportaciones y expediciones de las principales partidas arancelarias, 1988-2003
Provincia de Castellón
     
Orden Partida Descripción Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
                                     
01   6908 Baldosas, losas, dados, etc. de cerámica para pavimentación, revestimiento o mosaicos, barnizadas o esmaltadas 251,72 314,41 347,11 389,71 469,49 608,22 814,29 926,35 980,47 1.238,66 1.347,25 1.412,77 1.678,10 1.766,01 1.844,61 1.726,30
02   0805 Cítricos, frescos o secos 178,22 189,61 193,11 228,06 240,86 344,82 427,89 436,53 431,83 439,43 425,07 424,08 505,95 513,95 524,18 545,00
03   3207 Pigmentos y colores, engobes y preparaciones similares para cerámica, esmalte o vidrio; vidrios en polvo, gránulos, etc 30,24 38,47 47,01 64,62 87,54 110,69 143,78 181,27 205,34 250,47 266,93 300,74 341,49 379,52 422,13 445,30
04   9403 Los demás muebles y sus partes 5,15 5,02 4,85 5,48 9,09 14,95 20,43 28,67 33,95 44,77 56,44 67,42 79,37 80,36 82,49 72,01
05   2933 Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno; ácidos nucleicos y sus sales 22,88 27,67 22,90 20,56 20,58 36,67 31,15 36,96 48,20 44,19 43,85 42,61 48,69 54,62 49,29 61,68
06   2914 Cetonas y quinonas, inc. con otras funciones oxigenadas, y sus derivados 0,05 0,01 0,06 0,05 0,15 0,19 24,91 30,64 26,59 30,52 31,46 38,12 32,82 36,28 44,49 51,59
07   6907 Baldosas, losas, dados, etc de cerámica para pavimentación, revestimiento o mosaicos, sin barnizar ni esmaltar 6,73 5,62 4,32 5,07 5,68 9,25 13,93 14,44 17,99 25,78 37,47 41,21 47,62 59,58 54,56 47,65
08   8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles 10,99 12,04 13,82 13,35 15,56 18,33 27,20 32,20 35,83 36,59 37,79 32,06 42,78 40,69 43,23 43,51
09   7320 Muelles, ballestas y sus hojas, de hierro o de acero 4,78 4,27 3,28 5,68 8,22 7,43 11,66 18,16 18,19 21,50 27,53 30,78 34,90 32,08 37,36 38,65
10   2710 Aceites de petróleo o de minerales bituminosos (exc. crudos), o preparaciones que los contengan al 70 % o más 36,82 34,19 70,09 36,39 43,54 44,68 35,00 15,69 11,17 33,33 11,44 27,83 60,54 40,18 23,31 38,59
11   8409 Partes de los motores de explosión o de encendido por compresión 2,64 3,10 3,30 3,41 3,59 3,79 5,32 7,27 11,81 13,84 17,25 20,38 21,50 24,14 25,89 26,79
12   8703 Vehículos automóviles para el transporte de personas (menos de diez) 0,05 0,11 0,27 0,20 0,28 0,53 0,44 2,81 4,45 3,15 4,65 7,92 15,29 22,31 22,34 20,06
13   2905 Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos 0,56 0,37 2,87 4,07 4,92 6,16 9,26 12,57 14,09 16,53 14,70 17,61 17,40 16,43 15,83 18,40
14   7016 Adoquines, losas, ladrillos, tejas y demás artículos, de vidrio prensado o moldeado para la construcción; vidrieras 0,00 0,02 0,36 0,19 0,08 0,77 1,29 1,68 2,30 4,76 4,61 5,77 8,90 11,27 15,10 18,25
15   0704 Coles, coliflores y comestibles similares del gén. brassica 0,77 1,10 0,87 1,40 4,35 7,36 10,83 12,49 12,73 12,29 15,09 14,73 13,92 16,84 17,16 16,87
16   0307 Moluscos 2,90 2,17 2,09 1,63 1,86 2,31 3,30 5,61 5,61 7,30 7,18 8,33 8,06 11,99 15,78 15,34
17   2915 Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos 2,96 2,74 3,47 3,34 4,45 8,61 11,07 11,93 11,76 16,14 19,48 24,34 17,69 15,17 12,96 14,97
18   6802 Piedra de talla o de construcción trabajada y sus manufacturas, cubos, dados, etc. para mosaicos, gránulos 1,22 2,65 3,14 2,49 3,09 4,49 6,28 4,32 3,63 4,41 5,65 8,86 10,44 12,20 13,70 13,93
19   2912 Aldehidos y sus primeros cíclicos; paraformaldehido 0,01 0,07 0,06 1,93 2,29 3,49 7,16 8,86 6,65 8,43 8,85 10,71 11,49 11,94 12,05 13,75
20   9019 Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes, de sicotecnia; aparatos respiratorios de reanimación 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,03 0,29 1,42 2,52 2,35 6,77 15,26 17,03 13,60
21   2918 Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, etc. 1,67 1,81 2,52 2,49 3,59 3,32 5,92 7,26 6,58 7,14 7,05 13,03 14,69 14,66 12,35 13,28
22   2917 Ácidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 0,03 0,00 0,00 0,09 0,03 0,02 0,01 0,02 0,17 0,03 0,70 1,17 6,74 6,73 7,57 12,43
23   0807 Melones, sandias y papayas 0,96 1,69 2,41 4,44 3,64 3,44 3,35 5,16 4,34 5,95 4,75 4,74 4,89 8,52 8,86 11,23
24   3922 Bañeras, duchas, lavabos, bides, inodoross y sus asientos y tapas, cisternas y artículos sanitarios o higiénicos similares, de plástico 0,27 0,41 0,44 0,54 1,19 1,34 3,86 6,48 10,80 13,82 15,65 18,37 18,72 11,32 11,49 10,57
25   0705 Lechugas y achicorias (inc. escarola y endibia) 0,09 0,14 0,11 0,20 0,84 0,23 0,37 0,30 0,39 0,70 1,48 3,06 4,20 7,49 8,47 10,13
26   8413 Bombas y elevadores, de líquidos 0,70 0,42 0,63 0,57 1,20 1,99 2,64 3,86 4,90 7,26 7,14 7,91 8,33 10,08 11,35 10,01
27   6910 Fregaderos, lavabos, bañeras, bidés, inodoros, cisternas, urinarios, de cerámica, para usos sanitarios 0,10 0,14 0,22 0,22 0,52 0,60 0,70 1,59 1,75 2,34 2,65 2,96 4,81 6,62 8,23 9,38
28   3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados 0,55 0,45 0,81 0,85 1,59 1,51 0,50 3,09 2,62 7,76 4,43 3,91 6,65 8,72 6,89 9,36
29   3301 Aceites esenciales, inc. los "concretos" o "absolutos" 2,18 2,07 1,81 1,80 2,59 3,29 4,13 4,14 3,86 7,71 18,81 14,57 9,84 7,82 7,67 8,77
30   4107 Pieles depiladas de otros animales 0,01 0,24 0,03 0,07 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,21 0,01 0,02 0,00 0,00 7,38 8,26
31   8481 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, incluidas las válvulas 0,04 0,07 0,18 0,19 0,33 0,89 1,82 2,03 1,97 2,23 2,02 2,73 2,82 3,20 3,51 8,15
32   0809 Albaricoques, cerezas, melocotones, ciruelas y endrinas 0,33 0,28 0,14 0,36 0,38 0,71 0,34 0,07 0,20 0,55 0,58 0,98 2,40 2,72 5,46 7,93
33   3907 Poliacetatos, los demás poliéteres y resinas epoxi, policarbonatos, resinas alcídicas y poliesteres, en formas primarias 0,41 0,45 0,81 1,08 0,65 1,63 2,47 3,43 4,39 8,20 9,83 14,96 19,00 12,49 9,28 7,61
34   6115 Calzas, medias, calcetines y similares, de punto 0,61 0,59 0,45 0,53 4,37 8,42 7,38 6,98 6,86 7,11 8,99 8,55 9,63 7,78 6,80 7,51
35   2932 Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de oxígeno 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,12 1,43 1,80 1,85 2,89 5,33 9,33 11,69 8,61 7,21
36   8411 Turborreactores, turbopropulsores y otras turbinas de gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,63 0,26 0,00 0,34 0,48 3,56 3,44 0,00 0,65 5,85 7,15
37   0709 Las demás hortalizas frescas o refrigeradas 0,50 0,70 1,50 1,52 1,21 1,28 1,00 0,94 1,22 0,98 1,93 2,55 4,61 3,69 3,71 7,03
38   8479 Máquinas y aparatos mecánicos con una función propia, ncop. 0,14 0,27 0,38 0,63 0,86 0,60 0,81 0,95 3,28 2,53 2,47 1,52 2,10 3,91 4,55 6,72
39   4802 Papel y cartón para fines gráficos y para tarjetas o cintas perforadas, en bobinas o en hojas; papel y cartón hecho a mano 2,47 1,64 1,76 3,53 5,00 7,88 8,98 15,09 11,30 11,77 8,98 8,09 8,11 9,33 7,88 6,66
40   3302 Mezclas de sustancias odoríferas 0,64 0,67 1,12 0,93 1,13 1,07 1,64 1,73 2,34 8,07 3,95 4,10 4,03 4,99 5,68 6,61
    Resto de partidas 86,75 93,28 102,15 95,40 97,20 138,92 169,42 184,51 145,81 169,98 183,15 193,68 202,61 245,99 225,63 245,66
                                     
    TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN 657,13 748,96 840,46 903,10 1.052,26 1.410,51 1.820,95 2.037,56 2.097,78 2.520,20 2.676,23 2.854,30 3.347,25 3.549,22 3.670,71 3.663,88