logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2003

Evolución de las exportaciones y expediciones de las principales partidas arancelarias, 1988-2003
Comunidad Valenciana
     
Orden Partida Descripción Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
                                     
01   8703 Vehículos automóviles para el transporte de personas (menos de diez) 617,83 661,58 883,68 1.260,06 1.014,66 888,94 1.372,41 1.464,96 1.454,83 1.543,05 1.582,80 2.201,32 2.419,11 2.316,77 2.695,57 2.903,40
02   0805 Cítricos, frescos o secos 694,76 669,24 706,43 801,79 917,74 1.022,67 1.191,46 1.295,96 1.328,73 1.413,72 1.374,56 1.361,41 1.539,13 1.560,92 1.811,57 1.857,23
03   6908 Baldosas, losas, dados, etc. de cerámica para pavimentación, revestimiento o mosaicos, barnizadas o esmaltadas 256,13 322,26 354,69 398,85 480,46 622,45 830,43 949,62 1.010,60 1.277,72 1.387,03 1.459,91 1.721,69 1.818,63 1.902,03 1.779,07
04   6403 Calzado con suela de caucho, plástico o cuero y parte superior de cuero natural 537,24 532,94 607,69 545,38 529,94 615,83 840,69 895,64 979,09 1.185,07 1.184,43 1.021,66 1.119,55 1.189,48 1.170,99 1.029,10
05   8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles 71,66 80,11 105,56 123,19 122,13 116,10 166,91 230,36 276,94 309,24 312,74 317,55 346,10 389,46 553,04 523,09
06   3207 Pigmentos y colores, engobes y preparaciones similares para cerámica, esmalte o vidrio; vidrios en polvo, gránulos, etc 30,34 39,30 47,66 65,64 90,02 113,90 149,20 189,19 210,67 256,37 277,24 311,80 354,53 396,06 437,64 455,07
07   9403 Los demás muebles y sus partes 63,78 68,94 71,76 72,80 78,86 92,08 135,95 184,08 224,27 278,45 323,06 319,43 378,74 364,29 365,71 331,02
08   8407 Motores de explosión 152,59 193,81 188,27 230,05 222,51 169,57 183,20 281,73 503,59 410,11 423,11 281,40 233,27 148,02 36,10 218,71
09   9503 Los demás juguetes; modelos reducidos y similares para entretenimiento; rompezabezas 42,64 46,77 59,87 57,69 58,03 72,42 86,18 116,17 105,07 121,68 120,14 110,05 141,06 143,24 185,12 159,30
10   0709 Las demás hortalizas frescas o refrigeradas 66,25 66,55 61,12 67,22 79,41 83,77 91,01 94,66 105,06 127,27 116,43 120,28 126,52 143,59 146,23 154,65
11   2515 Mármol y otras piedras calcáreas de talla o de construcción 2,99 3,17 3,63 4,29 6,39 7,54 14,15 11,22 37,39 118,33 110,19 122,19 158,73 170,82 168,10 153,36
12   6802 Piedra de talla o de construcción trabajada y sus manufacturas, cubos, dados, etc. para mosaicos, gránulos 32,73 40,23 46,16 44,91 51,71 60,67 82,32 109,98 125,08 100,36 116,29 114,73 129,75 142,88 154,19 148,26
13   2204 Vino de uva; mosto de uva 31,77 35,05 40,47 47,87 48,19 70,24 73,11 71,46 90,15 123,11 139,66 142,66 123,88 123,55 108,64 135,66
14   5209 Tejidos de algodón con un contenido de algodón > ó = al 85% del peso, de gramaje > 200 g/m² 12,14 29,86 51,18 50,01 47,27 54,84 57,96 72,28 79,69 95,70 94,80 89,40 112,01 171,88 146,16 119,90
15   9405 Aparatos de alumbrado y sus partes, ncop; anuncios, placas, luminosos, etc., con luz inseparable 32,41 34,82 37,51 35,78 38,93 48,08 64,91 83,91 93,18 111,44 125,52 123,53 133,07 137,71 134,46 118,90
16   0809 Albaricoques, cerezas, melocotones, ciruelas y endrinas 23,73 25,48 16,97 47,32 43,56 48,78 50,40 43,54 52,56 76,39 73,31 73,14 88,46 83,54 98,13 117,15
17   8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, inc. los aparatos de telecomunicación por corriente portadora 1,00 1,03 1,49 0,86 0,65 1,45 0,71 4,00 12,73 10,88 26,00 31,67 57,37 72,15 109,64 104,73
18   0807 Melones, sandías y papayas 31,09 33,68 30,53 35,40 40,46 28,84 49,00 53,30 50,20 63,36 59,23 57,53 70,12 87,50 89,28 104,43
19   6404 Calzado con suela de caucho, plástico o cuero y parte superior de materias textiles 34,68 39,42 45,66 39,91 41,67 48,52 92,20 83,78 78,47 117,83 129,88 143,48 134,01 130,45 133,10 101,95
20   9401 Asientos y sus partes 38,61 43,86 39,73 32,90 31,59 34,91 47,33 59,73 76,20 81,21 93,80 94,67 112,48 103,60 91,33 95,81
21   0702 Tomates 38,55 33,43 26,00 30,84 37,31 29,19 40,87 45,49 69,64 74,75 71,62 67,24 77,43 77,77 100,54 94,52
22   6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o de plástico 17,02 16,00 15,52 15,93 13,59 17,62 26,63 46,87 58,44 86,35 104,98 122,59 141,09 94,91 92,54 92,91
23   6913 Estatuillas y otros objetos de adorno, de cerámica 47,13 53,05 54,38 53,29 48,61 60,32 68,44 71,06 72,70 82,00 90,32 99,21 114,51 108,52 100,26 89,85
24   2710 Aceites de petróleo o de minerales bituminosos (exc. crudos), o preparaciones que los contengan al 70 % o más 39,04 36,53 75,38 36,49 43,76 45,46 36,57 30,56 38,21 60,89 33,54 49,10 106,47 79,65 62,79 88,24
25   5407 Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, inc. de monofilamentos > 67 decitex y sección < 1 mm 6,20 9,15 8,67 12,91 16,69 15,73 23,17 35,95 49,55 66,29 82,96 86,62 89,73 96,31 89,49 81,04
26   0703 Cebollas, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas 35,95 37,43 30,22 36,61 31,49 47,15 61,86 59,01 44,45 58,96 72,19 55,47 59,25 71,89 79,89 76,72
27   0810 Los demás frutos frescos 28,98 27,22 31,82 30,99 40,20 27,63 32,75 28,53 37,23 52,91 48,65 54,55 51,57 59,72 65,53 76,06
28   2009 Zumos de frutas, de legumbres u hortalizas, sin fermentar y sin alcohol 13,12 12,27 21,77 19,39 25,50 37,17 32,66 27,81 26,90 36,69 44,28 48,54 48,80 54,44 62,99 75,01
29   7606 Chapas y bandas de aluminio, de espesor > 0,2 mm 11,69 10,16 8,09 8,51 11,21 24,90 31,94 50,62 46,34 58,90 73,72 55,47 59,38 57,45 73,34 74,82
30   3302 Mezclas de sustancias odoríferas 1,08 1,04 1,60 1,33 1,49 1,42 2,59 3,02 3,63 9,72 5,23 5,55 5,27 56,26 55,82 73,38
31   0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos 11,66 25,37 24,50 17,92 28,78 51,90 54,68 56,74 80,89 99,14 88,22 73,54 66,67 74,32 82,93 72,46
32   2933 Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno; ácidos nucleicos y sus sales 23,04 28,03 23,50 21,47 22,45 38,79 35,85 41,96 55,02 47,16 48,55 45,35 52,43 57,93 51,97 65,70
33   2202 Agua, incluida el agua mineral y la gasificada, azucarada, y las demás bebidas no alcohólicas 1,14 0,61 0,37 0,30 0,06 0,08 0,50 1,54 0,59 1,05 1,75 9,21 16,43 14,95 60,16 64,80
34   3926 Las demás manufacturas de plástico 9,03 8,53 7,58 7,84 8,83 15,42 14,86 19,79 23,40 26,10 37,11 43,09 53,70 60,36 65,76 63,78
35   4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomerados con resinas u otros aglutinantes orgánicos 0,05 0,17 0,74 0,36 0,82 3,81 4,36 5,00 7,17 2,97 5,93 3,42 4,72 6,63 25,84 61,19
36   7209 Productos laminados planos (en frío) de hierro o de acero de ancho > ó = 600 mm, sin chapar ni revestir 40,17 52,72 54,26 47,11 33,24 32,10 40,99 25,94 32,54 39,07 43,79 20,41 12,52 35,28 64,53 59,68
37   4818 Papel higiénico, pañuelos, toallitas para desmaquillaje, toallas, manteles, servilletas, pañales, compresas y tampones higiénicos, sabanas y artículos similares para uso doméstico, de tocador, higiénico o clínico 0,48 0,91 1,25 1,79 2,77 11,15 10,97 15,44 19,80 19,25 25,10 31,41 41,43 48,46 52,66 58,86
38   0704 Coles, coliflores y comestibles similares del gén. brassica 9,17 7,35 6,05 10,12 12,75 16,05 20,07 23,27 30,46 34,20 41,89 46,08 46,19 61,41 58,89 56,62
39   5211 Tejidos de algodón mezclados con fibras sintéticas, con un contenido de algodón < al 85 %, de gramaje > 200 g/m² 0,12 0,40 0,89 1,45 1,44 2,88 7,53 11,50 18,80 25,05 32,01 39,31 70,08 64,76 61,61 56,58
40   6406 Partes de calzado; plantillas, taloneras, etc.; polainas, botines y similares, y sus partes 11,61 16,00 16,73 16,29 15,29 20,99 33,96 42,39 41,44 47,54 51,25 52,16 56,86 57,95 58,02 56,11
41   3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapadoras y demás dispositivos de cierre, de plástico 3,39 4,76 4,15 4,94 4,84 5,84 7,67 13,11 15,85 21,12 35,29 35,36 52,11 47,08 59,59 55,25
42   3808 Insecticidas, fungicidas, herbicidas, desinfectantes, etc., presentados para la venta al por menor 18,43 11,03 11,33 11,28 9,28 13,31 14,48 20,07 33,53 30,91 36,68 43,37 39,38 39,53 43,82 53,95
43   7210 Productos laminados planos (en frío) de hierro o acero de ancho > ó = 600 mm, chapados o revestidos 14,00 16,66 19,68 14,52 12,42 12,23 32,23 40,51 35,15 35,44 44,03 41,91 72,77 103,42 71,18 53,92
44   2008 Frutos y partes comestibles de plantas, preparados de otra forma 8,48 9,11 10,61 14,75 17,02 22,71 30,22 29,93 36,77 44,64 38,18 44,99 46,19 50,95 50,10 53,69
45   3004 Medicamentos preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificadoso aci¡ondicionados para la venta al por menor 0,55 0,88 1,07 1,10 1,74 1,54 4,61 4,28 7,53 13,32 21,25 23,64 25,67 17,89 43,39 53,54
46   6907 Baldosas, losas, dados, etc de cerámica para pavimentación, revestimiento o mosaicos, sin barnizar ni esmaltar 8,52 7,64 7,34 7,28 8,04 12,52 17,95 18,71 22,14 30,02 42,74 46,80 53,90 66,69 60,17 52,72
47   2005 Las demás legumbres y hortalizas; preparadas o conservadas, sin congelar 5,70 5,44 4,49 5,53 8,50 10,26 15,18 12,70 11,97 14,74 20,82 27,14 29,86 36,57 45,19 52,27
48   2914 Cetonas y quinonas, inc. con otras funciones oxigenadas, y sus derivados 0,07 0,07 0,07 0,05 0,21 0,20 25,02 30,81 26,71 30,57 31,48 38,17 32,92 36,45 44,80 51,73
49   4408 Hojas y las demás maderas aserradas longitudinalmente, talladas o desenrolladas, lijadas o unidas por entalladuras 11,99 16,81 16,00 16,13 14,18 17,72 22,60 24,56 24,17 32,05 29,56 36,74 44,36 45,18 47,96 50,78
50   8470 Calculadoras, máquinas de contabilidad, cajas registradoras y máquinas similares con dispositivo de cálculo 0,01 0,00 0,04 0,02 0,00 4,84 44,27 41,75 37,43 47,56 65,45 100,43 70,27 83,58 58,33 50,36
51   0705 Lechugas y achicorias (inc. escarola y endibia) 15,10 14,16 14,83 20,52 29,37 16,02 17,00 12,69 21,38 24,70 22,88 28,36 32,92 43,14 47,30 49,34
52   5210 Tejidos de algodón mezclados con fibras sintéticas, con un contenido de algodón < al 85 %, de gramaje < ó = 200 g/m² 0,17 0,42 1,04 2,21 3,10 4,65 7,75 9,99 17,47 27,82 32,70 37,39 38,70 46,25 47,24 48,21
53   8538 Partes destinadas a los aparatos de las partidas 85.35, 85.36 o 85.37 0,33 1,04 1,72 1,13 3,33 1,94 1,68 5,06 2,49 24,36 45,56 37,11 84,96 74,08 56,90 47,69
54   6302 Ropa de cama, de mesa, de tocador o de cocina 26,71 30,48 24,15 23,60 27,38 32,91 42,21 44,04 46,88 54,71 58,79 50,20 59,11 68,93 57,61 47,39
55   8471 Máquines para el tratamiento, registro y proceso de información; lectores magnéticos y ópticos 174,06 155,60 185,04 352,19 287,28 262,39 166,80 129,33 135,73 113,64 75,81 37,00 46,53 94,45 70,32 46,11
56   5513 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas contenido de cual sea < ó = 85% en peso, mezcladas con algodón, de gramaje < ó = 170gr/m² 2,56 2,73 5,84 7,42 10,08 17,83 27,32 37,00 39,37 54,13 63,14 57,81 51,92 55,62 51,65 45,60
57   9501 Juguetes de ruedas para niños; coches y sillas para muñecas 11,52 10,43 9,04 8,02 6,21 7,87 8,91 10,19 11,84 15,02 19,74 26,30 31,88 40,28 41,90 44,60
58   3924 Vajilla y demás artículos de uso doméstico, de higiene o de tocador, de plástico 0,96 1,82 2,61 2,55 1,94 3,29 6,25 8,90 11,76 13,52 19,28 21,99 36,45 37,09 42,50 44,47
59   9990 No clasificados 0,05 0,01 8,43 10,91 0,15 0,60 23,68 31,16 21,38 22,04 24,01 21,37 51,25 58,56 56,42 44,03
60   6301 Mantas 45,97 34,32 25,53 26,39 33,60 42,12 48,14 50,51 54,88 64,67 60,41 43,40 59,80 55,71 48,60 42,38
61   8481 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas, inc. válvulas reductoras de presión 4,62 5,64 5,45 5,09 11,88 7,96 11,15 15,88 17,54 24,32 25,71 28,09 30,32 39,03 37,31 41,23
62   8473 Partes y accesorios de las máquinas o aparatos de las part. 84.69 a 84.72 132,08 110,51 85,80 137,11 143,71 163,13 148,43 64,54 89,00 79,78 56,58 41,87 95,88 79,48 63,13 41,22
63   3920 Las demás placas, hojas, películas, bandas y laminas, de plástico no celular, sin combinar con otras matérias y sin soporte 3,26 2,43 2,96 3,59 4,65 6,26 13,84 21,05 15,86 25,25 22,15 19,72 24,86 31,85 32,12 40,55
64   7013 Objetos de vidrio para el servicio de mesa, cocina, tocador, oficina, adorno y similares 12,30 15,35 16,93 20,11 26,00 33,15 45,87 52,89 57,80 64,18 63,78 50,02 50,20 48,17 47,26 40,28
65   9930 No clasificados 4,36 18,48 23,61 0,00 0,22 - 5,83 6,04 8,25 11,37 21,40 12,81 12,95 13,20 28,25 39,72
66   0307 Moluscos 4,93 4,01 3,40 2,50 3,69 5,64 9,69 16,70 19,25 25,26 24,33 26,32 25,25 38,53 46,03 39,64
67   9502 Muñecas que sólo representan seres humanos 34,98 35,50 35,95 35,97 33,26 31,14 33,10 39,35 44,60 57,15 64,73 58,12 60,46 72,60 54,01 39,00
68   7320 Muelles, ballestas y sus hojas, de hierro o de acero 4,88 4,45 3,49 5,90 8,41 7,72 12,09 18,93 18,50 22,20 27,66 30,86 35,07 32,25 37,43 38,75
69   3921 Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de plástico 4,62 7,11 5,73 8,07 7,16 12,62 14,98 18,59 20,63 27,37 25,70 33,93 40,01 46,18 44,38 37,04
70   0602 Las demás plantas vivas, esquejes, estaquillas e injertos 5,87 5,47 6,06 6,15 6,56 8,33 10,34 10,50 13,67 16,19 19,60 22,37 24,41 28,53 34,98 36,61
71   8409 Partes de los motores de explosión o de encendido por compresión 3,93 4,08 4,39 13,14 5,83 5,03 7,46 10,65 30,18 41,06 42,84 32,40 32,58 35,59 31,13 36,10
72   5516 Tejidos de fibras artificiales discontinuas 1,65 1,72 1,84 2,40 3,07 4,65 10,69 20,61 31,14 32,90 24,05 27,83 27,27 25,86 33,22 36,02
73   7007 Vidrio de seguridad 18,36 21,04 17,51 14,70 9,48 6,71 13,76 19,65 12,82 15,59 15,46 22,38 25,64 25,40 34,53 35,00
74   8479 Máquinas y aparatos mecánicos con una función propia, ncop. 4,26 7,84 8,57 9,81 9,77 16,76 14,90 19,62 26,53 23,84 24,35 28,47 28,48 31,74 40,91 34,25
75   4107 Pieles depiladas de otros animales 2,31 2,11 1,19 0,64 1,09 1,54 2,24 2,33 2,16 3,35 5,02 4,94 6,56 9,46 25,52 32,37
76   7318 Tornillos, tuercas, escarpias roscadas, remaches, pasadores y artículos similares de fundición, de hierro o de acero 3,13 4,20 5,93 6,24 6,44 6,03 8,75 17,39 17,99 19,28 22,74 22,54 25,92 27,12 32,50 32,31
77   4302 Peletería curtida, incluso ensamblada 20,54 17,67 13,88 13,88 15,66 19,92 30,45 30,61 27,24 30,11 24,10 26,66 31,87 33,71 38,26 31,89
78   1302 Zumos, extractos y otros mucílagos y espesativos derivados de los vegetales 6,99 9,55 8,16 9,69 10,61 13,07 18,86 34,18 18,96 26,39 20,78 20,92 20,55 22,79 27,12 31,83
79   3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados 3,80 14,23 24,02 14,62 23,15 6,53 7,13 19,97 22,22 33,29 28,95 28,48 19,45 27,55 39,82 31,37
80   1704 Artículos de confitería sin cacao (inc. el chocolate blanco) 8,85 10,04 11,30 12,46 11,29 12,10 14,53 22,59 21,53 22,68 26,70 24,33 29,23 29,56 31,54 30,95
    Resto de partidas 854,50 1.036,69 971,65 891,24 1.027,21 1.252,39 1.508,76 1.836,63 2.057,09 2.350,45 2.700,31 2.714,76 2.999,06 3.220,87 3.245,59 3.027,15
                                     
  TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA 4.608,35 5.005,96 5.420,19 6.076,68 6.188,27 6.812,82 8.667,57 9.812,10 10.839,07 12.417,27 13.148,11 13.583,41 15.281,08 15.954,45 16.952,60 16.790,39