logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2003

2.1. Comercio exterior e intracomunitario por productos, 2003
2.1.5. Por productos según grupos de destino final
2.1.5.1. Comunidad Valenciana
    Exportaciones y expediciones Importaciones e introducciones
Grupo Literal Toneladas Valor Toneladas Valor
      Miles euros %   Miles euros %
               
I          PRODUCTOS ENERGÉTICOS 355.633 92.610,29 0,55 6.118.147 1.093.066,82 7,49
                                                                                    
I.1        PRODUCTOS ENERGÉTICOS DE CONSUMO 66.513 17.205,35 0,10 102.067 27.011,57 0,19
                                                                                    
I.2        PRODUCTOS ENERGÉTICOS INTERMEDIOS 289.120 75.404,94 0,45 6.016.080 1.066.055,25 7,31
                                                                                    
II         PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 14.954.655 16.697.779,33 99,45 14.171.159 13.492.016,70 92,51
                                                                                    
II.1       BIENES DE CONSUMO 4.866.199 9.167.727,08 54,60 1.199.993 3.788.733,31 25,98
II.1.1     Alimentos, bebidas y tabaco 4.193.592 3.401.719,52 20,26 730.594 1.155.182,65 7,92
II.1.2     Otros bienes de consumo 672.607 5.766.007,56 34,34 469.400 2.633.550,65 18,06
II.1.2.A   Bienes de consumo duradero 446.071 3.321.297,72 19,78 158.826 1.206.512,15 8,27
II.1.2.A.1 Automóviles 361.606 2.903.397,57 17,29 75.800 816.338,56 5,60
II.1.2.A.2 Otros 84.465 417.900,15 2,49 83.026 390.173,59 2,68
II.1.2.B   Bienes de consumo no duradero 226.536 2.444.709,84 14,56 310.574 1.427.038,51 9,78
                                                                                    
II.2       BIENES DE CAPITAL 119.340 1.004.438,13 5,98 275.121 2.024.736,58 13,88
II.2.1     Maquinaria y otros bienes de equipo 62.885 730.183,00 4,35 162.497 1.501.686,15 10,30
II.2.1.A   Estructuras metálicas y calderería 8.191 28.576,60 0,17 11.569 15.366,14 0,11
II.2.1.B   Maquinaria 54.694 701.606,40 4,18 150.928 1.486.320,01 10,19
II.2.1.B.1 Maquinaria agrícola 4.385 31.051,68 0,18 2.056 12.131,43 0,08
II.2.1.B.2 Maquinaria para la construcción 3.016 9.902,91 0,06 11.308 50.201,55 0,34
II.2.1.B.3 Otra maquinaria 47.293 660.651,81 3,93 137.564 1.423.987,02 9,76
II.2.2     Material de transporte 15.535 92.592,93 0,55 94.506 393.790,00 2,70
II.2.2.A   Terrestre no ferroviario 10.763 33.883,77 0,20 93.656 325.113,23 2,23
II.2.2.A.1 Agrícola 291 739,04 0,00 138 577,79 0,00
II.2.2.A.2 No agrícola 10.472 33.144,74 0,20 93.517 324.535,44 2,23
II.2.2.B   Ferroviario 1476 22.354,59 0,13 471 2.561,57 0,02
II.2.2.C   Naval 3.226 29.618,26 0,18 294 3.028,52 0,02
II.2.2.D   Aéreo 70 6.736,31 0,04 86 63.086,68 0,43
II.2.3     Otros bienes de capital 40.920 181.662,20 1,08 18.117 129.260,43 0,89
II.2.3.A   Animales vivos 1.065 2.270,95 0,01 1.691 4.521,69 0,03
II.2.3.B   Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía 8 328,03 0,00 211 5.776,54 0,04
II.2.3.C   Instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos 1450 27.520,41 0,16 1.632 40.255,61 0,28
II.2.3.D   Otros 38.397 151.542,81 0,90 14.584 78.706,58 0,54
                                                                                    
II.3       BIENES INTERMEDIOS 9.969.116 6.525.614,12 38,87 12.696.044 7.678.546,81 52,65
II.3.1     De la agricultura, la silvicultura y la pesca 206.767 175.487,62 1,05 927.226 345.370,95 2,37
II.3.2     Productos industriales intermedios 9.762.349 6.350.126,50 37,82 11.768.818 7.333.175,86 50,28
II.3.2.A   Productos minerales metálicos y no metálicos 7.420.239 2.630.791,89 15,67 7.488.728 1.557.996,16 10,68
II.3.2.B   Productos químicos intermedios 1.375.215 1.107.037,29 6,59 1.729.297 1.355.708,67 9,30
II.3.2.C   Productos intermedios metálicos y para maquinaria 188.177 863.782,68 5,14 358.464 1.724.829,90 11,83
II.3.2.D   Material y accesorios eléctricos intermedios 10.874 174.930,19 1,04 64.704 514.868,62 3,53
II.3.2.E   Productos intermedios para medios de transporte 8.793 85.961,78 0,51 16.380 91.613,79 0,63
II.3.2.F   Productos alimenticios, bebidas y tabaco intermedios 100.103 135.569,94 0,81 189.066 157.044,20 1,08
II.3.2.G   Productos intermedios textiles, vestidos, cuero y calzado 133.664 670.208,16 3,99 267.189 749.563,69 5,14
II.3.2.H   Otros productos industriales intermedios 524.009 680.751,68 4,05 1.654.884 1.181.436,27 8,10
                                                                                    
III        NO CLASIFICADOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
                                                                                                                                                      
           TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA                                          15.310.288 16.790.389,62 100,00 20.289.306 14.585.083,52 100,00