logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2004

Evolución de las exportaciones y expediciones de las principales partidas arancelarias, 1988-2004
Provincia de Valencia
     
Orden Partida Descripción Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
                                       
01   8703 Vehículos automóviles para el transporte de personas (menos de diez) 617,56 661,37 882,99 1.259,71 1.014,10 888,26 1.360,97 1.432,69 1.423,59 1.523,22 1.554,99 2.148,68 2.349,35 2.224,83 2.556,65 2.723,06 3.440,05
02   0805 Cítricos, frescos o secos 480,43 450,41 485,63 543,28 643,15 624,22 701,84 794,73 831,79 897,33 870,78 868,47 961,22 973,88 1.206,22 1.229,02 1.184,12
03   8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles 60,05 67,54 91,49 109,31 106,23 97,72 139,42 197,66 240,63 272,19 274,38 284,78 302,19 347,80 508,64 478,18 527,78
04   9403 Los demás muebles y sus partes 52,99 60,42 62,45 62,53 65,29 73,40 109,87 147,47 180,41 221,74 249,04 237,59 279,41 267,16 265,39 241,09 221,64
05   8407 Motores de explosión 152,58 193,81 188,11 229,88 222,49 169,55 183,19 281,72 503,58 410,09 423,10 281,39 233,26 147,99 35,81 218,45 201,95
06   2204 Vino de uva; mosto de uva 30,04 34,12 39,20 46,67 46,51 68,46 70,21 68,04 85,36 115,95 131,42 136,43 117,43 117,05 102,14 128,79 115,26
07   8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, inc. los aparatos de telecomunicación por corriente portadora 0,99 1,01 1,17 0,85 0,63 1,41 0,70 4,00 12,44 10,16 25,80 31,58 57,03 71,79 107,91 103,87 97,87
08   9405 Aparatos de alumbrado y sus partes, ncop; anuncios, placas, luminosos, etc., con luz inseparable 31,79 34,08 36,57 35,23 37,49 46,52 62,48 80,68 89,38 107,42 118,79 116,95 125,94 127,78 125,36 110,98 93,16
09   5209 Tejidos de algodón con un contenido de algodón > ó = al 85% del peso, de gramaje > 200 g/m² 11,96 29,50 50,19 48,64 45,09 52,16 55,94 68,55 75,25 82,75 78,93 74,41 93,91 150,62 125,29 103,11 92,00
10   4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomerados con resinas u otros aglutinantes orgánicos 0,04 0,05 0,47 0,22 0,64 3,69 4,20 4,71 7,12 2,90 5,91 3,29 4,46 6,43 25,53 61,16 89,26
11   9401 Asientos y sus partes 37,39 42,23 38,29 31,16 29,89 33,09 45,29 56,88 73,08 75,28 86,19 85,72 103,32 92,97 81,23 84,62 76,52
12   6913 Estatuillas y otros objetos de adorno, de cerámica 47,01 52,80 54,11 52,47 48,08 59,80 67,83 70,43 72,28 80,72 89,72 98,62 113,57 107,50 99,68 88,91 75,02
13   7209 Productos laminados planos (en frío) de hierro o de acero de ancho > ó = 600 mm, sin chapar ni revestir 40,14 52,69 54,24 47,11 33,16 31,37 40,22 25,57 32,54 39,07 43,73 20,41 12,44 35,24 64,46 59,51 74,27
14   2009 Zumos de frutas, de legumbres u hortalizas, sin fermentar y sin alcohol 12,89 11,70 21,18 17,77 22,95 36,22 32,37 27,76 26,84 36,35 42,90 48,46 47,23 51,17 59,44 69,97 71,71
15   3302 Mezclas de sustancias odoríferas 0,43 0,36 0,33 0,37 0,29 0,31 0,95 1,25 1,27 1,57 1,18 1,44 1,18 50,98 49,86 66,51 70,00
16   8602 Las demás locomotoras y locotractores - - 0,00 - - - 0,00 - 28,11 8,83 31,25 - 0,00 23,65 12,11 15,37 69,00
17   0709 Las demás hortalizas frescas o refrigeradas 17,25 14,91 13,65 18,41 21,12 14,30 18,88 19,65 32,70 43,85 35,22 44,34 47,61 54,99 68,18 67,14 64,18
18   8470 Calculadoras, máquinas de contabilidad, cajas registradoras y máquinas similares con dispositivo de cálculo 0,01 0,00 0,04 0,02 0,00 4,84 44,26 41,75 37,42 47,56 65,42 100,41 70,27 83,54 58,32 50,36 62,59
19   7210 Productos laminados planos (en frío) de hierro o acero de ancho > ó = 600 mm, chapados o revestidos 13,98 16,66 19,54 14,32 12,32 12,01 31,87 40,06 35,13 35,44 43,48 40,95 71,51 102,83 70,49 53,11 60,70
20   0809 Albaricoques, cerezas, melocotones, ciruelas y endrinas 22,37 23,02 16,13 45,33 41,64 45,07 47,10 40,82 49,99 69,51 69,30 66,39 79,60 79,01 89,35 105,76 59,38
21   6908 Baldosas, losas, dados, etc. de cerámica para pavimentación, revestimiento o mosaicos, barnizadas o esmaltadas 3,63 5,60 5,36 6,90 8,20 12,11 13,58 21,39 28,23 36,44 35,75 43,48 38,69 47,24 53,51 49,86 59,35
22   0703 Cebollas, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas 30,80 32,74 25,04 34,58 29,51 44,73 59,97 55,21 40,31 54,17 64,96 48,86 52,40 63,56 69,42 66,90 58,40
23   4408 Hojas y las demás maderas aserradas longitudinalmente, talladas o desenrolladas, lijadas o unidas por entalladuras 11,41 16,57 15,84 15,41 13,29 16,42 20,50 23,25 23,15 31,15 28,69 36,25 43,97 43,97 46,79 49,38 55,34
24   0810 Los demás frutos frescos 21,09 19,74 21,21 21,65 30,27 8,51 8,80 7,84 11,06 21,01 20,19 22,70 24,57 28,06 33,35 41,94 48,97
25   8473 Partes y accesorios de las máquinas o aparatos de las part. 84.69 a 84.72 132,06 110,46 85,66 137,10 143,67 163,09 148,03 63,37 88,27 79,07 55,63 40,56 94,53 78,83 61,51 40,05 48,93
26   5407 Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, inc. de monofilamentos > 67 decitex y sección < 1 mm 2,76 3,89 3,93 6,87 10,08 9,26 13,99 23,08 27,40 36,95 48,88 51,28 52,12 61,99 54,53 50,91 48,54
27   0807 Melones, sandías y papayas 22,31 18,16 20,76 22,77 27,64 14,71 25,79 30,33 30,28 36,88 35,28 37,40 42,94 57,35 58,23 66,26 47,87
28   2008 Frutos y partes comestibles de plantas, preparados de otra forma 5,26 6,28 7,06 10,03 11,49 16,14 22,99 23,71 30,11 38,20 32,09 40,83 42,50 47,45 45,63 47,12 46,73
29   2202 Agua, incluida el agua mineral y la gasificada, azucarada, y las demás bebidas no alcohólicas 1,13 0,34 0,37 0,30 0,06 0,07 0,46 1,46 0,54 1,04 1,70 9,21 16,39 14,92 60,13 64,74 45,34
30   3926 Las demás manufacturas de plástico 7,56 6,90 5,57 6,49 6,40 8,87 8,90 13,03 14,90 17,01 23,22 28,58 35,09 41,27 46,11 48,04 43,71
31   3808 Insecticidas, fungicidas, herbicidas, desinfectantes, etc., presentados para la venta al por menor 15,70 8,86 8,35 8,85 7,30 9,44 9,87 16,52 30,53 27,09 32,65 39,06 34,69 36,72 41,53 50,98 41,70
32   2515 Mármol y otras piedras calcáreas de talla o de construcción 0,52 0,76 0,88 0,74 0,74 0,82 1,18 1,37 1,51 4,84 6,08 9,45 10,54 14,50 17,88 23,47 41,65
33   8479 Máquinas y aparatos mecánicos con una función propia, ncop. 3,78 7,36 7,01 7,81 7,66 15,61 12,33 17,94 22,81 20,68 20,45 24,15 24,45 25,13 34,79 25,51 41,19
34   3920 Las demás placas, hojas, películas, bandas y laminas, de plástico no celular, sin combinar con otras matérias y sin soporte 2,14 0,92 1,09 2,01 2,21 4,61 7,38 15,14 11,28 21,74 18,01 11,25 14,63 19,67 18,44 28,18 40,21
35   9990 No clasificados 0,02 0,01 8,33 10,84 0,11 0,37 23,58 31,06 19,93 19,81 21,75 17,73 31,45 39,32 34,72 25,90 39,72
36   0702 Tomates 5,03 8,80 6,15 9,57 11,61 2,98 8,13 8,47 19,63 23,06 17,18 22,91 28,89 35,77 41,69 33,57 37,91
37   8481 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, incluidas las válvulas 4,46 5,47 4,94 4,63 11,29 6,91 9,21 13,46 14,95 20,49 23,08 24,84 26,87 35,30 32,24 31,93 36,09
38   7013 Objetos de vidrio para el servicio de mesa, cocina, tocador, oficina, adorno y similares 12,16 14,98 16,70 19,86 25,44 32,11 45,28 52,22 56,63 62,66 61,52 47,73 47,74 46,63 45,16 38,91 35,34
39   6301 Mantas 45,53 33,58 23,57 25,67 32,91 39,79 45,63 49,94 54,42 64,24 59,87 43,04 59,55 55,54 48,53 41,66 35,32
40   6302 Ropa de cama, de mesa, de tocador o de cocina 20,96 24,57 19,29 19,24 23,49 28,44 37,58 39,76 42,17 49,12 51,69 43,45 51,52 62,25 51,01 41,29 34,99
    Resto de partidas 875,85 1.067,62 1.043,62 1.091,63 1.156,33 1.228,97 1.348,01 1.648,73 1.808,03 2.081,87 2.294,74 2.241,79 2.520,51 2.658,95 2.885,00 2.655,95 2.584,60
                                       
  TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA 2.854,06 3.140,28 3.386,53 4.026,23 3.950,78 3.926,37 4.888,78 5.561,68 6.215,03 6.829,42 7.194,94 7.574,89 8.364,96 8.631,61 9.492,24 9.581,52 10.218,36