logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2004

Evolución de las exportaciones y expediciones por productos según secciones y capítulos del TARIC, 1988-2004
Comunidad Valenciana
                                   
      Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
sec cap Descripción 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
                                       
01       ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 16,42 17,00 18,26 19,65 20,45 24,61 48,99 65,45 91,04 115,14 129,19 146,84 156,52 182,07 186,46 181,28 188,43
     01  Animales vivos 0,32 0,35 1,42 1,14 1,25 1,05 2,22 1,92 3,23 1,79 2,00 2,85 4,40 4,96 1,74 2,94 1,79
     02  Carnes y despojos comestibles 2,62 2,50 0,99 0,75 1,15 1,92 7,92 15,30 31,29 41,84 47,60 58,53 60,32 52,18 33,04 26,75 26,70
     03  Pescados, crustáceos, moluscos y otros inverteb. acuáticos 10,72 9,85 10,26 14,01 12,39 15,24 28,46 39,03 45,04 53,87 57,13 62,80 68,18 96,22 106,91 98,57 110,70
     04  Leche y productos lácteos; huevos; miel; productos comestibles de origen animal ncop 1,97 3,22 4,84 2,84 3,79 3,72 7,01 5,53 8,22 13,12 16,13 15,38 18,09 18,73 33,51 44,42 39,28
     05  Los demás productos de origen animal ncop 0,79 1,07 0,75 0,92 1,88 2,66 3,38 3,67 3,25 4,52 6,33 7,27 5,53 9,97 11,26 8,60 9,96
02       PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 1.080,66 1.152,72 1.109,77 1.256,00 1.425,85 1.517,33 1.822,63 1.918,14 2.008,76 2.250,02 2.182,48 2.174,36 2.411,48 2.514,51 2.861,89 2.929,54 2.798,45
     06  Plantas vivas y productos de la floricultura 7,65 6,29 6,49 6,56 7,09 9,11 11,49 11,92 15,03 18,19 21,27 23,90 26,00 30,36 36,72 38,54 41,83
     07  Legumbres, hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 187,16 180,65 161,30 193,84 216,31 214,18 260,85 280,94 305,09 356,23 370,68 369,95 385,59 463,01 500,99 500,08 473,59
     08  Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 816,76 802,17 836,91 969,75 1.108,76 1.219,46 1.421,58 1.526,42 1.597,36 1.766,70 1.696,50 1.679,96 1.894,19 1.913,80 2.197,66 2.278,39 2.157,26
     09  Café, té, yerba mate y especias 9,03 8,48 9,12 7,33 7,16 6,89 8,13 7,76 8,90 9,52 11,07 12,62 16,99 15,87 17,50 16,02 16,02
     10  Cereales 46,50 139,86 77,86 57,02 61,68 43,24 80,02 32,39 31,60 46,98 35,12 37,32 29,56 24,40 29,21 24,66 28,38
     11  Productos de molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten 0,37 0,98 0,63 2,50 1,50 3,45 8,34 11,90 19,23 15,66 13,24 14,62 18,76 20,08 31,70 20,75 22,69
     12  Semillas y frutos diversos (inc.oleaginosos); plantas industriales o medicinales; paja y forraje 5,72 3,92 8,32 7,71 11,21 7,16 11,70 10,50 10,21 7,99 11,40 12,33 16,10 21,21 18,28 15,68 21,45
     13  Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 7,00 9,59 8,37 10,36 11,15 13,07 18,86 34,18 18,98 26,41 20,89 21,10 20,88 23,05 27,40 32,41 35,12
     14  Materias trenzables y demás productos de origen vegetal ncop 0,47 0,79 0,78 0,91 0,98 0,77 1,65 2,12 2,35 2,35 2,31 2,57 3,42 2,74 2,43 3,00 2,11
03       GRASAS Y ACEITES (ANIMALES O VEGETALES); PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 13,66 18,22 20,94 11,55 11,89 14,12 24,89 37,07 48,72 54,01 28,87 10,95 22,49 35,09 31,59 31,65 33,08
     15  Grasas y aceites (animales o vegetales); productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 13,66 18,22 20,94 11,55 11,89 14,12 24,89 37,07 48,72 54,01 28,87 10,95 22,49 35,09 31,59 31,65 33,08
04       PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA; BEBIDAS, ALCOHOL Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDÁNEOS 96,74 98,07 116,45 137,66 146,51 192,56 225,07 229,87 268,13 353,08 393,62 415,66 406,66 430,58 508,55 545,39 530,06
     16  Preparados de carne, pescado, crustáceos, moluscos o de otros invertebrados acuáticos 1,02 0,45 0,40 0,67 0,42 3,78 3,86 6,83 4,02 4,33 20,38 21,02 17,32 19,91 14,73 6,91 8,52
     17  Azúcares y artículos de confitería 9,68 11,08 11,71 13,31 12,15 14,00 17,80 26,65 25,74 28,11 31,85 29,08 37,33 34,09 35,40 35,88 35,03
     18  Cacao y sus preparaciones 12,08 11,38 11,39 12,37 13,01 13,39 22,56 18,78 27,23 33,83 30,84 31,90 28,46 29,02 37,52 38,23 36,75
     19  Preparaciones de cereales, harina, almidón, fécula, o leche; pastelería 0,56 0,78 1,16 2,69 5,29 7,29 11,74 14,92 25,05 26,82 22,44 17,76 17,50 19,83 26,14 26,42 26,01
     20  Preparados de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas 29,02 28,37 38,26 41,23 51,99 71,71 79,80 72,02 79,15 100,67 110,62 127,17 131,41 147,89 164,89 187,51 190,56
     21  Preparaciones alimenticias diversas 7,36 6,51 8,44 9,06 8,77 8,04 8,27 9,87 9,88 23,81 24,06 27,79 26,56 32,87 32,20 35,47 37,72
     22  Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 36,25 38,25 44,57 56,66 53,02 73,49 78,52 78,12 94,42 134,07 150,89 156,47 143,60 141,34 194,79 210,75 173,03
     23  Residuos y desperdicios de las ind. alimenticias; alimentos preparados para animales 0,77 1,25 0,51 0,92 0,62 0,82 1,06 1,78 1,25 1,21 2,36 3,97 3,94 3,05 2,20 3,20 2,48
     24  Tabacos y sucedáneos del tabaco elaborados 0,00 0,00 0,00 0,75 1,24 0,04 1,47 0,91 1,39 0,24 0,19 0,51 0,54 2,58 0,67 1,01 19,97
05       PRODUCTOS MINERALES 75,09 67,60 93,48 55,41 65,85 74,30 79,96 83,58 121,75 234,84 202,32 238,04 342,43 330,57 306,14 320,44 422,20
     25  Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 35,16 29,35 16,99 18,55 21,73 26,70 41,87 47,81 76,87 167,27 161,32 179,40 224,05 235,84 230,82 217,17 257,81
     26  Minerales, escorias y cenizas 0,34 1,11 0,56 0,06 0,04 0,21 0,79 2,48 2,64 2,64 3,35 5,70 8,89 11,80 9,98 10,63 10,35
     27  Combustibles y aceites minerales y productos de su destilación 39,59 37,15 75,93 36,80 44,08 47,38 37,31 33,29 42,24 64,94 37,66 52,94 109,50 82,94 65,33 92,63 154,03
06       PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O AFINES 140,93 154,90 154,45 167,10 208,64 263,84 353,72 452,82 504,63 604,63 671,92 751,24 819,23 926,67 1.001,94 1.110,43 1.192,71
     28  Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metales preciosos,de elemementos radiactivos, de metales de tierras raras y de isótopos 3,59 3,44 2,24 4,74 8,61 13,60 15,38 17,76 9,13 8,07 9,90 13,11 13,51 13,59 12,92 17,13 19,82
     29  Productos químicos orgánicos 53,35 50,71 40,23 42,70 47,54 73,11 109,04 132,12 143,85 153,05 162,16 189,26 201,85 211,13 204,17 232,62 250,62
     30  Productos farmacéuticos 0,82 1,12 1,40 1,52 2,03 1,64 5,34 4,68 7,89 19,71 41,09 37,80 46,09 27,83 46,00 54,96 56,72
     31  Abonos 14,52 27,15 29,57 15,55 24,24 7,20 8,05 23,11 24,93 36,88 33,41 33,20 25,77 34,56 49,87 46,82 50,07
     32  Extractos curtientes y tintóreos; taninos y derivados; materias colorantes, pintura y barnices; mástiques; tintas 33,95 45,03 51,67 69,31 95,50 124,41 159,58 205,69 228,85 280,22 301,96 343,31 394,05 439,28 479,19 516,77 562,84
     33  Aceites esenciales y resinoides; productos de perfumería, tocador o cosmética 5,83 6,04 6,71 6,74 8,32 10,33 14,42 17,03 20,16 33,71 42,53 40,65 40,55 90,29 91,47 110,74 120,52
     34  Jabones, agentes de superficie orgánicos; preparaciones para lavar y lubricantes; ceras; prod. de limpieza; velas; pastas de modelar; preparaciones para odontología 2,61 2,75 3,01 4,50 4,98 5,11 7,18 8,83 8,37 11,12 13,06 14,18 22,34 25,60 31,01 31,90 40,21
     35  Materias albuminoideas; productos a base de almidón o fécula modificados; colas; enzimas 0,96 0,47 1,05 0,66 0,81 2,04 3,61 4,75 6,29 6,09 4,96 3,30 4,19 6,00 8,40 11,32 13,69
     36  Pólvoras y explosivos; pirotecnia; fósforos; aleaciones pirofóricas; materiales inflamables 1,12 1,99 2,11 2,70 1,56 3,02 6,91 8,48 9,26 12,99 10,68 12,84 13,41 15,09 12,20 9,67 7,71
     37  Productos fotográficos o cinematográficos 0,03 0,02 0,06 0,14 0,05 2,01 0,85 0,43 0,86 0,39 1,51 3,58 0,72 0,49 0,47 0,49 0,56
     38  Productos diversos de las industrias químicas 24,17 16,17 16,41 18,53 14,99 21,36 23,35 29,94 45,03 42,43 50,68 59,99 56,75 62,80 66,24 78,00 69,97
07       MATERIAS PLÁSTICAS, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 33,21 38,66 35,80 40,35 47,75 71,24 98,47 132,89 149,30 193,18 236,16 271,77 362,26 364,65 396,87 391,61 389,59
     39  Materias plásticas y sus manufacturas 29,07 33,52 29,98 34,97 40,71 61,14 85,28 115,33 125,35 162,12 204,35 238,81 318,20 320,79 349,99 347,97 343,10
     40  Caucho y sus manufacturas 4,14 5,14 5,82 5,37 7,04 10,10 13,20 17,56 23,95 31,06 31,81 32,95 44,07 43,85 46,87 43,64 46,49
08       PIEL, CUERO, PELETERÍA Y SUS MANUFACTURAS; ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA O TALABARTERÍA, VIAJE, BOLSOS Y SIMILARES, MANUFACTURAS DE TRIPA 75,14 71,00 68,96 60,03 70,66 91,73 121,77 117,27 113,33 130,85 135,71 128,96 175,22 196,99 197,38 196,23 189,16
     41  Pieles (exc. peletería) y cueros 38,01 36,73 38,69 33,14 40,85 56,93 72,33 66,55 64,29 80,32 83,66 76,41 114,65 129,08 121,34 120,72 125,24
     42  Manufacturas de cuero y tripa; artículos de guarnicionería , talabartería, viaje, bolsos de mano y similares 15,34 15,59 15,90 12,68 13,74 14,21 18,21 19,82 21,35 20,08 27,38 25,78 28,57 33,72 37,46 43,31 44,17
     43  Peletería y sus confecciones, peletería artificial o facticia 21,80 18,68 14,37 14,21 16,07 20,58 31,23 30,90 27,69 30,44 24,67 26,76 32,00 34,19 38,58 32,20 19,75
09       MADERA, CORCHO, Y SUS MANUFACTURAS; CARBÓN VEGETAL; ESPARTERÍA O CESTERÍA 51,60 59,19 57,21 53,37 49,60 64,18 87,23 99,47 113,18 137,92 139,87 154,45 169,75 173,05 223,32 212,99 238,50
     44  Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 48,03 54,77 53,94 49,60 45,79 60,51 83,93 95,33 108,67 133,57 134,81 147,75 165,40 169,10 219,32 209,51 235,98
     45  Corcho y sus manufacturas 0,30 0,20 0,16 0,32 0,59 1,32 0,71 0,63 0,64 0,93 1,51 2,77 1,35 1,61 1,58 1,06 0,56
     46  Manufacturas de espartería o de cestería 3,27 4,22 3,11 3,45 3,22 2,35 2,59 3,52 3,88 3,42 3,56 3,92 3,00 2,35 2,42 2,43 1,97
10       PASTAS DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; DESPERDICIOS DE PAPEL O CARTÓN; PAPEL Y CARTÓN 23,04 31,17 35,20 46,25 39,85 51,09 55,91 78,25 77,08 86,30 97,42 103,18 130,16 146,54 148,12 159,71 150,22
     47  Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios de papel o cartón 0,08 0,05 0,00 0,00 0,11 0,20 0,64 0,47 0,45 0,13 0,37 0,29 3,94 3,37 3,20 3,29 6,09
     48  Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón 19,96 24,18 28,33 37,38 27,82 34,32 43,72 69,64 63,60 72,13 80,67 88,13 115,46 132,39 132,23 143,64 135,13
     49  Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos 3,00 6,95 6,87 8,87 11,92 16,57 11,55 8,14 13,04 14,04 16,38 14,77 10,76 10,79 12,69 12,78 8,99
11       MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 268,84 273,76 283,24 294,66 316,14 382,90 490,06 599,05 703,45 855,35 936,09 911,96 988,18 1.069,35 1.016,77 914,69 850,31
     50  Seda 0,05 0,13 0,01 0,02 0,02 0,02 0,15 0,15 0,08 0,12 0,06 0,07 0,08 0,08 0,15 0,25 0,27
     51  Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 3,32 2,57 1,92 0,97 0,72 1,21 2,05 3,26 2,66 2,73 2,47 2,13 3,30 5,35 4,56 6,76 4,01
     52  Algodón 21,19 42,00 67,36 70,19 66,07 82,36 100,37 122,70 151,34 195,82 210,03 216,81 266,32 330,88 307,11 283,09 265,40
     53  Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y sus tejidos 0,59 0,33 0,14 0,26 0,22 0,40 1,02 0,62 0,37 0,56 0,71 0,55 1,05 1,28 1,35 2,30 3,23
     54  Filamentos sintéticos o artificiales 8,66 13,09 12,08 15,85 20,71 21,19 29,71 42,36 55,42 73,08 89,27 96,96 103,27 110,26 104,09 92,39 89,40
     55  Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 35,95 33,61 42,84 51,91 52,00 73,57 102,30 126,23 139,89 171,47 174,21 164,45 146,91 155,69 159,19 140,72 116,42
     56  Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordelería 15,97 7,46 6,94 7,84 9,11 14,98 21,79 27,98 30,05 33,18 39,37 38,33 39,60 34,71 43,21 39,31 50,95
     57  Alfombras y otros revestimientos del suelo, de materiales textiles 27,57 28,71 26,70 23,97 20,92 18,14 21,58 23,96 25,71 25,47 26,13 22,60 25,36 23,67 25,13 22,01 21,98
     58  Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado; encaje; tapicería; pasamanería; bordados 5,99 7,56 7,21 6,36 7,89 7,11 9,61 10,88 14,65 19,82 25,17 24,29 29,56 32,86 36,99 32,68 28,30
     59  Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados; artículos técnicos de materiales textiles 1,79 2,81 2,63 5,23 8,71 13,24 19,55 33,84 51,66 52,28 58,28 51,93 51,78 51,24 42,06 36,65 20,85
     60  Tejidos de punto 12,68 11,42 9,51 8,61 9,47 7,78 9,04 15,23 14,50 17,64 24,65 33,48 33,37 19,60 15,97 13,15 8,54
     61  Prendas y complementos de vestir, de punto 9,97 9,88 9,86 9,43 13,09 18,49 24,08 22,89 21,89 28,66 32,99 32,64 33,33 32,20 33,50 38,27 38,40
     62  Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 36,08 31,58 26,25 23,30 26,23 24,04 23,92 34,07 47,24 54,84 69,84 77,60 85,40 90,19 75,74 67,13 63,87
     63  Los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos o surtidos; prendería y trapos 89,02 82,60 69,81 70,72 80,97 100,37 124,90 134,86 147,98 179,66 182,91 150,10 168,86 181,32 167,74 139,96 138,69
12       CALZADO, SOMBRERERÍA, PARAGUAS, BASTONES, LÁTIGOS; PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES, MANUFACTURAS DE CABELLOS 611,56 614,20 700,57 632,24 610,87 723,91 1.025,75 1.097,54 1.178,22 1.458,23 1.507,84 1.372,63 1.480,99 1.507,66 1.486,18 1.312,32 1.151,93
     64  Calzado, polainas, botines y artículos análogos; sus partes 611,28 613,86 700,11 631,83 610,27 723,09 1.024,80 1.095,82 1.175,26 1.456,15 1.505,77 1.370,53 1.479,15 1.506,50 1.483,96 1.310,78 1.150,00
     65  Artículos de sombrerería; partes 0,20 0,24 0,36 0,30 0,33 0,26 0,49 1,23 1,12 0,60 0,65 0,71 0,73 0,55 1,02 0,78 1,02
     66  Paraguas, sombrillas, parasoles, bastones, látigos; partes 0,06 0,07 0,05 0,09 0,24 0,35 0,31 0,35 1,58 1,01 0,76 1,09 0,82 0,41 0,69 0,63 0,84
     67  Plumas y plumón preparados y artículos de los mismos; flores artificiales; manufacturas de cabellos 0,03 0,02 0,04 0,02 0,03 0,21 0,15 0,13 0,27 0,47 0,66 0,29 0,30 0,19 0,52 0,13 0,07
13       MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA; VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 396,70 481,92 518,86 561,35 650,37 833,22 1.108,78 1.278,61 1.357,34 1.627,40 1.780,63 1.868,56 2.192,87 2.321,51 2.425,31 2.285,38 2.297,94
     68  Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas 40,18 48,17 53,61 53,41 60,28 71,85 96,61 126,75 146,95 120,57 137,41 137,19 153,89 168,81 178,11 175,89 175,67
     69  Productos cerámicos 320,15 392,16 425,91 468,48 549,55 710,13 933,92 1.059,52 1.121,93 1.406,72 1.544,08 1.632,50 1.927,92 2.037,94 2.113,13 1.973,55 1.996,89
     70  Vidrio y sus manufacturas 36,37 41,60 39,33 39,46 40,55 51,23 78,25 92,34 88,46 100,11 99,14 98,87 111,05 114,76 134,07 135,94 125,38
14       PERLAS FINAS O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS Y CHAPADOS, Y SUS MANUFACTURAS; BISUTERÍA; MONEDAS 27,55 31,61 29,19 23,57 21,99 24,51 27,46 32,27 34,30 35,36 38,73 36,94 42,02 56,60 34,11 25,88 23,32
     71  Idem Sección 14 27,55 31,61 29,19 23,57 21,99 24,51 27,46 32,27 34,30 35,36 38,73 36,94 42,02 56,60 34,11 25,88 23,32
15       METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 112,70 130,92 141,62 132,38 130,19 157,92 212,28 275,81 284,49 338,67 402,53 369,50 458,92 522,49 535,39 493,44 489,03
     72  Fundición, hierro y acero 58,83 72,77 78,61 67,62 50,55 49,72 81,77 89,66 79,27 86,61 105,37 71,64 105,03 149,73 152,21 129,00 157,68
     73  Manufacturas de fundición, de hierro o acero 16,90 19,48 21,13 24,57 33,64 32,58 39,15 58,85 62,55 78,28 90,51 96,26 119,70 144,42 135,77 137,25 160,35
     74  Cobre y sus manufacturas 1,43 1,47 1,49 1,95 4,97 4,32 3,49 3,66 7,20 8,58 9,48 13,85 13,92 13,11 13,18 12,31 15,10
     75  Níquel y sus manufacturas 0,03 0,51 0,12 0,01 0,00 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,07 0,01 0,28 0,03 0,05 0,04 0,02
     76  Aluminio y sus manufacturas 20,16 17,34 18,89 19,55 20,61 40,77 56,12 88,44 92,71 108,25 139,94 128,83 149,02 141,81 161,65 143,53 87,09
     78  Plomo y sus manufacturas 0,29 0,14 0,00 0,03 0,07 0,08 0,13 0,17 0,08 0,02 0,59 1,39 1,45 1,81 2,10 0,96 1,23
     79  Zinc y sus manufacturas 0,54 0,52 0,42 0,34 0,50 1,23 1,54 2,31 3,47 4,57 5,64 5,38 7,94 7,32 7,47 5,65 2,48
     80  Estaño y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,11 0,00 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 0,02 0,03 0,02 0,00
     81  Los demás metales comunes; "cermets"; sus manufacturas 0,33 0,00 0,02 0,03 0,01 0,12 0,01 0,00 0,03 0,05 0,03 0,02 0,07 0,03 0,08 0,38 0,80
     82  Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos; sus partes, de metales comunes 0,98 1,45 2,23 2,13 1,98 3,77 4,33 5,20 4,71 6,47 7,48 6,75 10,25 8,29 11,07 11,88 11,91
     83  Manufacturas diversas de metales comunes 13,21 17,24 18,71 16,14 17,87 25,28 25,60 27,50 34,45 45,83 43,36 45,38 51,25 55,91 51,78 52,43 52,37
16       MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO, PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES Y SONIDO, PARTES Y ACCESORIOS 560,21 582,60 608,28 881,37 854,26 866,31 848,60 872,38 1.245,25 1.204,49 1.220,68 1.070,54 1.181,85 1.268,39 1.063,90 1.100,07 1.127,07
     84  Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes 534,84 552,48 570,81 839,32 784,91 781,46 739,39 763,22 1.066,17 1.002,88 1.005,12 821,83 838,96 860,35 688,05 791,25 841,38
     85  Máquinas, aparatos y material eléctrico; aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido; partes y accesorios 25,37 30,12 37,47 42,05 69,36 84,85 109,21 109,16 179,09 201,61 215,56 248,71 342,89 408,04 375,85 308,81 285,70
17       MATERIAL DE TRANSPORTE 753,16 878,81 1.102,41 1.399,11 1.214,03 1.087,42 1.570,50 1.844,84 1.875,00 1.949,19 2.121,52 2.677,43 2.890,53 2.807,02 3.386,69 3.536,56 4.312,68
     86  Vehículos y material para vías férreas, partes; aparatos mecánicos de señalización de vías de comunicación 0,19 2,60 2,47 0,47 1,37 0,36 3,09 7,87 52,63 32,55 65,82 7,04 5,58 30,28 23,12 23,97 79,45
     87  Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos. terrestres; partes y accesorios 740,17 805,93 1.024,69 1.389,64 1.144,91 1.019,89 1.561,21 1.758,16 1.775,40 1.878,01 1.934,24 2.555,34 2.805,06 2.747,46 3.307,41 3.466,97 4.206,44
     88  Navegación aérea o espacial 2,07 0,33 4,15 6,28 4,96 2,11 3,02 0,38 25,17 2,60 6,47 56,76 2,88 10,44 3,85 9,28 6,80
     89  Navegación marítima o fluvial 10,73 69,96 71,09 2,72 62,80 65,07 3,18 78,43 21,80 36,04 114,99 58,30 77,01 18,84 52,31 36,35 19,99
18       INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA, CINE, MEDIDA, PRECISIÓN, MEDICINA, RELOJERÍA, MÚSICA; PARTES Y ACCESORIOS 20,67 22,39 17,37 18,12 17,46 19,65 23,24 27,26 33,10 40,57 65,03 51,30 58,17 92,91 89,23 89,86 80,76
     90  Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida, control o precisión, médico-quirúrgicos; partes y accesorios 15,80 15,87 10,52 10,97 10,95 11,25 13,05 15,63 20,03 27,14 41,35 37,90 43,50 67,16 70,94 71,76 62,94
     91  Relojería 0,68 1,46 1,34 0,95 0,89 1,91 1,72 2,08 1,89 1,86 2,95 1,67 1,96 1,66 2,50 2,23 3,71
     92  Instrumentos de música; partes y accesorios 4,18 5,06 5,51 6,19 5,62 6,49 8,46 9,55 11,18 11,56 20,73 11,73 12,71 24,09 15,79 15,87 14,11
19       ARMAS Y MUNICIONES; PARTES Y ACCESORIOS 0,03 0,05 0,12 0,22 0,08 18,03 3,70 0,20 0,15 0,19 0,04 0,16 0,19 0,05 0,02 0,04 0,02
     93  Armas y municiones; partes y accesorios 0,03 0,05 0,12 0,22 0,08 18,03 3,70 0,20 0,15 0,19 0,04 0,16 0,19 0,05 0,02 0,04 0,02
20       MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 244,78 261,94 273,44 264,20 270,80 311,02 405,85 527,83 595,97 710,90 808,74 790,99 922,92 931,09 951,62 859,33 761,65
     94  Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; artículos de cama; aparatos de iluminación ncop; anuncios, letreros, placas indicadoras, luminosos; construcciones prefabricadas 149,77 162,95 162,11 156,56 166,52 190,19 265,30 349,49 418,83 502,00 583,00 569,26 663,71 643,51 630,60 580,04 533,02
     95  Juguetes, juegos y artículos para el esparcimiento o el deporte; partes y accesorios 93,17 97,09 108,94 104,90 101,06 117,30 136,20 173,51 172,12 202,77 219,31 214,17 251,66 279,70 312,71 271,41 217,07
     96  Manufacturas diversas 1,84 1,90 2,39 2,74 3,22 3,52 4,35 4,83 5,03 6,13 6,42 7,55 7,55 7,89 8,30 7,89 11,56
21       OBJETOS DE ARTE, DE COLECCIÓN O DE ANTIGÜEDAD 1,19 0,73 0,96 1,08 1,50 1,06 1,55 1,88 6,20 3,26 3,18 3,43 3,52 4,23 2,74 2,61 2,01
     97  Objetos de arte, de colección o de antigüedad 1,19 0,73 0,96 1,08 1,50 1,06 1,55 1,88 6,20 3,26 3,18 3,43 3,52 4,23 2,74 2,61 2,01
22       NO CLASIFICADOS 4,48 18,49 33,61 21,00 13,51 21,85 31,15 39,61 29,67 33,69 45,52 34,53 64,72 72,44 98,40 90,93 93,57
   98  Conjuntos industriales - - - 6,36 1,06 0,25 - - 0,00 - 0,00 - - - 13,18 6,89 0,04
     99  No clasificados 4,48 18,49 33,61 14,65 12,44 18,02 31,15 39,61 29,67 33,69 45,52 34,53 64,72 72,44 85,22 84,04 93,53
                                       
         TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA 4.608,35 5.005,96 5.420,19 6.076,68 6.188,27 6.812,82 8.667,57 9.812,10 10.839,07 12.417,27 13.148,11 13.583,41 15.281,08 15.954,45 16.952,60 16.790,39 17.322,69