logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2004

Evolución de las importaciones e introducciones por productos según secciones y capítulos del TARIC, 1988-2004
Provincia de Alicante
                                   
      Importaciones e introducciones (Millones de euros)
sec cap Descripción 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
                                       
01       ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 30,58 36,22 36,20 51,41 58,17 52,84 63,76 74,44 74,40 64,94 72,81 67,67 86,93 115,22 110,68 122,25 105,89
     01  Animales vivos 0,30 0,62 0,27 0,89 1,98 0,68 0,92 1,52 1,98 2,22 1,18 0,64 1,04 3,37 1,56 0,37 0,10
     02  Carnes y despojos comestibles 0,22 0,11 0,31 0,95 1,54 1,44 1,50 1,60 1,88 2,16 2,86 2,61 3,69 4,23 5,81 7,30 5,38
     03  Pescados, crustáceos, moluscos y otros inverteb. acuáticos 24,57 29,75 30,94 43,85 47,93 43,94 52,89 65,34 65,64 53,95 60,90 58,90 75,71 100,74 95,42 105,72 89,09
     04  Leche y productos lácteos; huevos; miel; productos comestibles de origen animal ncop 5,40 5,54 4,44 5,38 6,01 5,98 8,00 5,53 4,38 5,98 7,73 4,92 6,13 6,70 7,72 8,69 11,08
     05  Los demás productos de origen animal ncop 0,08 0,20 0,24 0,34 0,70 0,80 0,45 0,45 0,52 0,61 0,15 0,60 0,35 0,18 0,17 0,16 0,23
02       PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 33,36 26,91 33,72 39,99 42,99 48,95 71,67 91,94 129,13 94,53 126,87 136,65 134,10 136,96 127,67 145,96 195,88
     06  Plantas vivas y productos de la floricultura 0,91 1,62 1,48 1,57 2,69 1,84 2,32 2,77 3,01 3,16 3,64 4,23 4,93 5,83 6,90 7,54 8,24
     07  Legumbres, hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 2,54 2,93 3,63 4,31 3,86 1,91 2,75 2,67 3,54 2,28 5,34 5,17 4,90 6,12 7,10 8,23 9,32
     08  Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 23,73 15,35 20,31 24,45 25,05 25,95 54,32 75,64 106,06 70,71 98,84 107,37 102,12 99,81 91,85 106,71 155,18
     09  Café, té, yerba mate y especias 1,34 2,59 2,74 3,73 3,75 10,54 5,40 4,30 6,70 9,55 10,56 8,74 11,17 14,61 10,79 11,28 11,26
     10  Cereales 0,11 0,17 0,26 0,21 0,82 1,93 2,23 1,69 1,71 0,81 0,78 1,00 0,31 0,35 1,04 0,94 0,55
     11  Productos de molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten 0,07 0,02 0,08 0,06 0,09 0,16 0,41 0,23 0,65 0,67 0,56 0,68 1,03 1,24 0,62 0,74 0,78
     12  Semillas y frutos diversos (inc.oleaginosos); plantas industriales o medicinales; paja y forraje 4,14 3,95 5,05 5,48 6,37 6,54 4,00 4,42 7,25 7,04 6,14 8,56 8,52 7,86 8,63 9,37 9,68
     13  Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05 0,01 0,01 0,01 0,03 0,17 0,37 0,15 0,22 0,32 0,16
     14  Materias trenzables y demás productos de origen vegetal ncop 0,47 0,23 0,13 0,14 0,34 0,07 0,20 0,23 0,22 0,30 0,97 0,72 0,75 0,99 0,52 0,83 0,71
03       GRASAS Y ACEITES (ANIMALES O VEGETALES); PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 0,11 0,10 0,13 0,10 0,11 0,13 0,23 0,34 0,22 0,08 0,16 0,52 0,68 1,12 1,69 0,86 0,82
     15  Grasas y aceites (animales o vegetales); productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 0,11 0,10 0,13 0,10 0,11 0,13 0,23 0,34 0,22 0,08 0,16 0,52 0,68 1,12 1,69 0,86 0,82
04       PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA; BEBIDAS, ALCOHOL Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDÁNEOS 10,99 11,03 29,37 44,41 43,40 30,79 39,71 57,94 39,74 43,62 48,64 56,11 52,74 55,79 61,64 61,31 62,89
     16  Preparados de carne, pescado, crustáceos, moluscos o de otros invertebrados acuáticos 1,59 1,41 2,56 6,62 3,49 2,52 3,65 5,24 7,65 5,32 5,46 5,72 5,51 5,48 5,65 6,46 6,69
     17  Azúcares y artículos de confitería 2,01 0,94 1,26 0,94 1,17 2,62 2,40 3,21 2,81 2,21 4,53 1,98 2,82 2,88 7,15 6,42 5,99
     18  Cacao y sus preparaciones 1,58 1,98 2,70 2,44 2,92 2,28 3,11 9,19 2,28 1,96 4,42 3,68 4,28 4,82 7,34 8,06 7,00
     19  Preparaciones de cereales, harina, almidón, fécula, o leche; pastelería 0,35 0,61 0,93 1,91 2,53 1,20 2,14 3,99 3,04 3,35 4,30 4,83 5,82 7,94 7,94 8,47 9,65
     20  Preparados de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas 0,59 0,88 1,31 1,63 1,71 0,94 2,00 2,99 4,83 5,83 6,38 8,51 8,07 8,89 9,99 10,43 8,72
     21  Preparaciones alimenticias diversas 0,84 0,80 15,56 13,98 13,65 15,85 17,40 18,60 6,95 9,54 7,33 9,25 7,71 7,48 7,56 7,38 8,73
     22  Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 0,95 1,52 1,97 3,02 4,79 2,02 2,62 3,43 4,17 4,28 7,33 12,15 14,00 12,11 8,50 6,84 8,86
     23  Residuos y desperdicios de las ind. alimenticias; alimentos preparados para animales 0,43 0,78 0,16 0,21 0,30 0,38 0,51 0,48 0,69 0,84 1,38 1,54 1,51 1,99 1,13 1,24 1,16
     24  Tabacos y sucedáneos del tabaco elaborados 2,65 2,12 2,93 13,67 12,83 2,98 5,86 10,82 7,33 10,29 7,52 8,45 3,02 4,20 6,39 6,01 6,08
05       PRODUCTOS MINERALES 9,99 14,34 23,61 20,12 21,25 23,28 25,37 25,29 22,90 31,79 34,66 35,12 46,92 56,93 58,18 63,45 69,68
     25  Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 3,31 7,38 12,91 13,99 17,58 19,81 17,63 19,94 16,22 20,07 21,97 26,42 36,49 46,19 46,17 48,52 55,40
     26  Minerales, escorias y cenizas - 0,81 0,17 0,05 0,02 0,00 - 0,17 0,10 0,06 1,12 0,37 0,33 0,24 0,17 0,75 1,50
     27  Combustibles y aceites minerales y productos de su destilación 6,69 6,15 10,53 6,08 3,65 3,47 7,74 5,18 6,58 11,66 11,57 8,33 10,10 10,49 11,84 14,18 12,78
06       PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O AFINES 10,77 17,33 16,09 18,70 15,74 16,35 27,83 33,90 37,87 44,00 54,66 60,21 81,26 80,55 72,49 80,20 84,58
     28  Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metales preciosos,de elemementos radiactivos, de metales de tierras raras y de isótopos 0,26 1,18 0,14 0,18 0,41 0,37 0,53 1,60 3,11 3,54 4,35 4,97 5,83 5,09 7,25 4,10 5,08
     29  Productos químicos orgánicos 1,03 2,19 3,88 2,34 1,88 1,72 2,43 4,12 4,38 8,27 5,96 6,13 11,62 8,05 7,86 9,16 8,86
     30  Productos farmacéuticos 0,05 2,25 0,03 0,20 0,02 0,03 0,05 0,06 0,18 0,48 1,23 0,80 1,72 2,80 4,30 3,57 8,16
     31  Abonos 5,53 7,09 6,68 9,60 4,34 3,76 10,29 13,68 12,77 12,43 17,80 15,20 17,31 18,95 14,33 23,65 16,50
     32  Extractos curtientes y tintóreos; taninos y derivados; materias colorantes, pintura y barnices; mástiques; tintas 0,50 0,55 1,04 1,14 1,49 1,53 1,98 2,44 3,42 3,97 5,57 5,08 7,33 7,67 6,67 5,95 7,07
     33  Aceites esenciales y resinoides; productos de perfumería, tocador o cosmética 0,10 0,17 0,16 0,67 0,72 0,86 1,10 0,63 0,97 0,84 1,62 2,12 2,65 2,25 1,96 4,16 6,79
     34  Jabones, agentes de superficie orgánicos; preparaciones para lavar y lubricantes; ceras; prod. de limpieza; velas; pastas de modelar; preparaciones para odontología 0,41 0,35 0,42 0,57 0,64 0,60 1,24 1,07 1,38 1,43 2,36 2,63 4,59 4,37 4,84 5,18 5,52
     35  Materias albuminoideas; productos a base de almidón o fécula modificados; colas; enzimas 1,11 1,38 1,76 2,15 3,56 4,03 4,44 4,93 5,85 7,23 7,78 8,55 8,62 7,54 11,21 9,37 8,55
     36  Pólvoras y explosivos; pirotecnia; fósforos; aleaciones pirofóricas; materiales inflamables 0,03 0,04 0,05 0,17 0,13 0,22 0,19 0,11 0,12 0,14 0,13 0,11 0,09 0,08 0,09 0,11 0,12
     37  Productos fotográficos o cinematográficos 0,04 0,05 0,12 0,12 0,09 0,07 0,26 0,45 0,20 0,10 0,01 0,11 0,24 0,19 0,27 0,33 0,30
     38  Productos diversos de las industrias químicas 1,70 2,07 1,82 1,54 2,46 3,15 5,31 4,82 5,49 5,58 7,86 14,50 21,26 23,57 13,72 14,62 17,63
07       MATERIAS PLÁSTICAS, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 23,21 30,02 30,79 31,62 40,84 42,34 60,49 92,34 104,62 134,67 148,33 152,98 188,28 240,92 203,31 228,93 254,12
     39  Materias plásticas y sus manufacturas 14,09 18,85 19,86 21,05 26,89 27,74 39,50 60,50 69,45 95,14 106,97 110,92 146,60 192,48 150,81 169,98 187,84
     40  Caucho y sus manufacturas 9,11 11,17 10,93 10,57 13,95 14,60 20,99 31,85 35,17 39,52 41,36 42,06 41,68 48,44 52,50 58,95 66,28
08       PIEL, CUERO, PELETERÍA Y SUS MANUFACTURAS; ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA O TALABARTERÍA, VIAJE, BOLSOS Y SIMILARES, MANUFACTURAS DE TRIPA 40,60 55,62 67,75 78,47 84,40 88,96 153,37 168,40 179,25 225,62 213,68 189,63 233,84 279,90 250,54 238,85 209,24
     41  Pieles (exc. peletería) y cueros 38,60 52,62 64,68 74,08 78,82 83,58 147,35 158,95 167,16 209,76 197,17 170,85 211,72 259,05 227,17 217,88 184,29
     42  Manufacturas de cuero y tripa; artículos de guarnicionería , talabartería, viaje, bolsos de mano y similares 1,91 2,76 2,49 3,88 4,98 5,25 5,91 9,13 11,69 15,53 16,04 18,08 21,59 20,57 22,89 20,63 24,37
     43  Peletería y sus confecciones, peletería artificial o facticia 0,09 0,24 0,59 0,51 0,60 0,14 0,11 0,32 0,40 0,33 0,47 0,71 0,53 0,28 0,48 0,34 0,57
09       MADERA, CORCHO, Y SUS MANUFACTURAS; CARBÓN VEGETAL; ESPARTERÍA O CESTERÍA 15,63 18,82 17,65 12,65 14,91 14,03 18,18 21,33 18,97 25,91 28,92 32,05 45,35 48,91 48,43 55,24 53,42
     44  Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 13,58 16,42 14,77 9,21 10,16 9,80 13,27 16,76 14,86 21,45 23,85 28,25 39,12 42,13 42,48 47,17 47,29
     45  Corcho y sus manufacturas 0,06 0,07 0,06 0,09 0,09 0,30 0,02 0,07 0,09 0,11 0,22 0,20 0,13 0,21 0,24 0,09 0,15
     46  Manufacturas de espartería o de cestería 1,99 2,33 2,82 3,35 4,66 3,93 4,89 4,50 4,03 4,36 4,85 3,60 6,09 6,57 5,71 7,98 5,98
10       PASTAS DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; DESPERDICIOS DE PAPEL O CARTÓN; PAPEL Y CARTÓN 17,63 21,52 25,11 32,29 37,44 37,74 52,33 68,11 57,46 62,30 69,58 72,50 92,72 92,52 97,62 87,38 87,36
     47  Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios de papel o cartón 2,54 1,86 1,77 4,42 8,05 9,65 10,32 19,59 12,50 10,76 7,31 4,64 3,68 5,53 11,56 7,97 1,50
     48  Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón 11,96 15,92 19,92 24,04 25,35 24,74 38,18 43,99 41,38 48,14 59,11 65,36 86,06 83,11 80,56 74,18 79,18
     49  Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos 3,13 3,74 3,42 3,83 4,03 3,35 3,83 4,53 3,58 3,40 3,16 2,50 2,98 3,87 5,51 5,22 6,68
11       MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 37,21 48,58 61,71 74,27 85,43 96,84 142,86 151,10 168,88 211,69 250,37 234,66 280,28 286,43 289,90 290,44 319,33
     50  Seda 0,04 0,07 0,11 0,16 0,18 0,23 0,44 0,51 0,98 1,00 1,30 1,09 1,33 1,14 1,11 1,31 1,05
     51  Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 0,44 0,50 0,64 1,55 1,06 1,09 2,89 2,11 1,66 1,90 1,51 2,25 1,96 1,13 2,10 2,21 2,12
     52  Algodón 0,37 1,13 1,60 2,78 4,06 3,26 7,31 7,22 9,52 14,37 20,57 17,26 14,80 17,79 19,43 16,90 16,98
     53  Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y sus tejidos 3,64 4,47 4,81 3,92 3,65 5,44 8,86 5,11 4,57 4,98 5,91 5,69 7,12 7,71 6,73 5,86 6,67
     54  Filamentos sintéticos o artificiales 10,49 13,68 11,79 13,68 13,56 11,10 19,85 25,47 30,96 46,09 55,26 42,53 51,16 48,76 56,29 41,59 43,00
     55  Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 5,84 7,28 7,69 10,82 15,06 17,85 25,33 28,99 32,10 42,72 56,54 51,12 51,80 52,78 50,09 52,70 57,18
     56  Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordelería 2,14 2,38 2,82 2,76 4,23 6,19 9,67 10,09 11,66 14,01 21,97 31,90 48,78 54,31 52,24 61,01 60,90
     57  Alfombras y otros revestimientos del suelo, de materiales textiles 0,33 0,24 1,52 2,25 3,12 3,65 3,38 1,80 1,73 1,65 3,11 3,52 4,40 3,75 3,73 4,29 5,15
     58  Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado; encaje; tapicería; pasamanería; bordados 0,49 0,71 1,14 1,08 1,38 1,89 3,97 4,67 3,91 4,44 5,01 5,00 6,01 5,90 6,57 6,41 6,33
     59  Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados; artículos técnicos de materiales textiles 4,05 6,17 9,54 11,77 10,72 13,26 18,50 20,42 26,57 26,41 28,88 25,91 30,78 28,27 25,61 20,45 16,81
     60  Tejidos de punto 0,52 0,51 0,51 1,16 1,82 1,77 1,45 1,93 2,13 3,60 4,01 3,74 6,72 7,15 4,43 5,56 4,88
     61  Prendas y complementos de vestir, de punto 0,69 1,18 5,50 3,54 6,80 9,06 10,62 13,60 17,20 22,27 20,81 22,24 29,84 26,66 24,90 33,63 46,41
     62  Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 1,34 2,19 5,02 9,20 11,32 14,98 19,44 15,12 14,21 12,65 10,05 9,39 10,60 14,88 18,20 21,58 32,28
     63  Los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos o surtidos; prendería y trapos 6,83 8,06 9,01 9,59 8,45 7,09 11,15 14,05 11,67 15,60 15,43 13,02 14,97 16,19 18,47 16,94 19,56
12       CALZADO, SOMBRERERÍA, PARAGUAS, BASTONES, LÁTIGOS; PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES, MANUFACTURAS DE CABELLOS 15,57 15,94 23,04 36,22 45,77 57,31 62,75 69,02 67,22 101,29 86,56 94,20 116,84 148,35 182,16 251,00 303,42
     64  Calzado, polainas, botines y artículos análogos; sus partes 13,17 12,97 19,75 32,70 41,22 53,75 58,43 63,81 62,03 95,34 82,39 90,53 112,83 144,47 178,83 247,99 298,63
     65  Artículos de sombrerería; partes 1,60 1,77 2,23 2,32 3,16 2,20 2,66 4,24 4,12 4,94 3,20 2,14 1,95 1,99 1,24 1,34 2,54
     66  Paraguas, sombrillas, parasoles, bastones, látigos; partes 0,15 0,31 0,14 0,23 0,11 0,31 0,25 0,21 0,42 0,52 0,54 1,21 1,76 1,22 1,39 1,22 1,84
     67  Plumas y plumón preparados y artículos de los mismos; flores artificiales; manufacturas de cabellos 0,66 0,89 0,93 0,98 1,28 1,04 1,40 0,77 0,65 0,49 0,43 0,33 0,29 0,66 0,70 0,44 0,42
13       MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA; VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 5,01 7,06 8,50 9,54 9,94 9,00 9,56 11,30 12,53 15,65 20,38 24,97 29,21 37,99 41,43 38,97 44,26
     68  Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas 0,79 1,65 2,82 3,10 3,16 2,96 3,38 4,36 4,80 5,24 7,68 9,77 11,18 14,12 14,67 11,92 16,45
     69  Productos cerámicos 1,56 2,03 2,21 3,17 3,39 2,80 3,44 3,08 3,50 5,04 5,84 6,42 6,01 6,99 6,36 7,56 7,02
     70  Vidrio y sus manufacturas 2,67 3,38 3,47 3,27 3,38 3,24 2,74 3,86 4,23 5,37 6,87 8,78 12,02 16,88 20,41 19,49 20,79
14       PERLAS FINAS O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS Y CHAPADOS, Y SUS MANUFACTURAS; BISUTERÍA; MONEDAS 0,31 0,47 0,50 1,00 1,60 1,60 2,05 1,29 2,00 2,82 3,61 4,48 3,32 4,49 3,47 3,75 3,63
     71  Idem Sección 14 0,31 0,47 0,50 1,00 1,60 1,60 2,05 1,29 2,00 2,82 3,61 4,48 3,32 4,49 3,47 3,75 3,63
15       METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 12,99 19,07 19,14 18,14 23,28 20,98 26,26 28,31 46,84 52,78 70,17 80,92 93,45 114,70 131,55 128,59 192,53
     72  Fundición, hierro y acero 1,78 4,16 2,89 2,22 2,27 3,14 6,18 7,61 11,95 14,72 21,19 28,52 26,32 24,46 33,99 36,39 58,46
     73  Manufacturas de fundición, de hierro o acero 1,84 3,20 2,45 2,29 4,41 3,40 3,81 4,32 6,44 8,63 10,17 13,96 20,41 21,71 25,38 24,11 36,15
     74  Cobre y sus manufacturas 0,22 0,40 0,58 0,32 0,31 0,45 0,15 0,50 0,34 0,44 0,91 0,97 1,36 2,18 1,67 2,04 6,44
     75  Níquel y sus manufacturas 0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01 0,04 0,01 0,01
     76  Aluminio y sus manufacturas 5,36 6,54 5,23 2,74 4,68 5,36 6,41 7,22 13,38 12,43 13,46 14,13 18,93 21,94 23,15 23,51 24,66
     78  Plomo y sus manufacturas 0,01 0,02 0,58 2,16 3,23 1,93 1,40 0,30 1,79 2,34 9,53 6,67 7,63 24,07 26,03 20,03 37,79
     79  Zinc y sus manufacturas 0,09 0,87 0,43 0,06 0,02 0,10 0,16 0,22 0,51 1,34 0,97 0,76 0,61 0,81 0,92 1,04 0,54
     80  Estaño y sus manufacturas 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 - 0,02 0,01 - 0,00 0,00 0,03 0,01 0,04
     81  Los demás metales comunes; "cermets"; sus manufacturas 0,22 0,01 0,00 0,01 0,06 0,08 0,15 0,27 0,43 0,25 0,19 0,21 0,13 0,23 0,04 0,06 0,06
     82  Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos; sus partes, de metales comunes 1,63 1,98 3,36 3,55 2,89 2,11 2,20 2,56 3,80 3,71 4,59 5,20 4,85 6,20 7,23 6,45 7,01
     83  Manufacturas diversas de metales comunes 1,84 1,89 3,60 4,78 5,35 4,40 5,75 5,32 8,20 8,89 9,11 10,48 13,16 13,08 13,06 14,95 21,37
16       MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO, PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES Y SONIDO, PARTES Y ACCESORIOS 60,05 71,70 68,09 71,22 71,45 50,68 72,21 75,98 90,87 136,71 142,34 156,13 185,88 251,77 226,00 208,17 215,33
     84  Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes 49,51 58,54 51,32 44,44 52,83 37,96 57,08 59,49 68,16 109,97 113,58 124,95 141,49 164,51 165,63 137,12 165,69
     85  Máquinas, aparatos y material eléctrico; aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido; partes y accesorios 10,53 13,16 16,78 26,79 18,63 12,71 15,13 16,49 22,71 26,73 28,77 31,17 44,39 87,26 60,38 71,05 49,64
17       MATERIAL DE TRANSPORTE 26,08 24,76 18,63 18,28 23,21 16,83 12,45 19,13 17,28 23,05 28,91 43,92 42,82 62,90 80,37 76,05 95,55
     86  Vehículos y material para vías férreas, partes; aparatos mecánicos de señalización de vías de comunicación 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,01 0,10 0,02 0,08 0,13 0,05
     87  Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos. terrestres; partes y accesorios 22,03 22,64 14,05 13,18 18,20 10,43 9,85 11,95 11,51 13,19 17,36 25,29 31,48 37,38 54,49 50,06 56,15
     88  Navegación aérea o espacial 1,27 0,93 2,37 2,78 1,39 5,44 1,84 5,65 2,54 3,62 5,46 11,71 3,33 8,82 15,33 13,78 21,67
     89  Navegación marítima o fluvial 2,78 1,17 2,19 2,32 3,61 0,96 0,75 1,52 3,22 6,23 5,69 6,92 7,90 16,67 10,47 12,09 17,68
18       INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA, CINE, MEDIDA, PRECISIÓN, MEDICINA, RELOJERÍA, MÚSICA; PARTES Y ACCESORIOS 6,86 7,47 9,41 8,87 9,81 9,90 9,27 10,40 10,04 15,28 15,75 19,59 22,48 23,56 25,37 30,62 33,03
     90  Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida, control o precisión, médico-quirúrgicos; partes y accesorios 4,27 5,37 7,12 5,88 7,50 7,67 7,27 8,25 8,09 10,95 11,73 14,54 18,06 19,75 22,40 27,61 29,49
     91  Relojería 1,92 1,58 1,54 2,30 1,76 1,77 1,32 1,47 1,28 2,91 2,96 3,05 2,90 2,55 1,83 1,91 2,32
     92  Instrumentos de música; partes y accesorios 0,68 0,52 0,76 0,69 0,56 0,46 0,68 0,67 0,67 1,42 1,05 1,99 1,52 1,26 1,13 1,11 1,22
19       ARMAS Y MUNICIONES; PARTES Y ACCESORIOS 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01 0,02 0,09 0,10 0,10 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,01 0,03 0,17
     93  Armas y municiones; partes y accesorios 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01 0,02 0,09 0,10 0,10 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,01 0,03 0,17
20       MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 9,02 13,15 16,07 24,73 34,34 36,93 37,87 46,24 45,45 67,25 72,24 88,56 105,54 95,64 128,46 148,64 158,73
     94  Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; artículos de cama; aparatos de iluminación ncop; anuncios, letreros, placas indicadoras, luminosos; construcciones prefabricadas 3,15 5,35 5,89 6,24 7,58 4,56 5,09 5,51 6,59 8,64 11,79 14,54 18,01 22,87 32,01 45,50 54,49
     95  Juguetes, juegos y artículos para el esparcimiento o el deporte; partes y accesorios 5,58 7,36 9,39 17,58 25,21 30,43 31,53 38,76 36,70 55,90 57,15 70,63 83,62 68,40 91,60 98,42 99,58
     96  Manufacturas diversas 0,29 0,44 0,79 0,91 1,55 1,95 1,25 1,97 2,16 2,71 3,30 3,39 3,91 4,36 4,85 4,72 4,67
21       OBJETOS DE ARTE, DE COLECCIÓN O DE ANTIGÜEDAD 0,14 0,29 0,20 0,14 0,11 0,23 0,16 0,15 0,23 0,25 0,22 0,45 0,26 0,32 0,23 0,21 0,33
     97  Objetos de arte, de colección o de antigüedad 0,14 0,29 0,20 0,14 0,11 0,23 0,16 0,15 0,23 0,25 0,22 0,45 0,26 0,32 0,23 0,21 0,33
22       NO CLASIFICADOS 0,76 0,58 0,36 0,45 0,52 0,25 0,37 0,08 0,41 0,07 2,69 0,53 23,86 23,09 22,14 19,83 20,67
   98  Conjuntos industriales - - - - - 0,00 - - - - 2,47 - - - - - -
     99  No clasificados 0,76 0,58 0,36 0,45 0,52 0,00 0,37 0,08 0,41 0,07 0,22 0,53 23,86 23,09 22,14 19,83 20,67
                                       
         TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE 366,87 441,00 506,10 592,64 664,72 655,99 888,84 1.047,13 1.126,41 1.354,32 1.491,57 1.551,85 1.866,76 2.158,08 2.163,33 2.280,75 2.510,84