logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2004

Evolución de las importaciones e introducciones por productos según ramas industriales (R35), 1988-2004
Provincia de Valencia
 
Ramas Importaciones e introducciones (Millones de euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
                                   
01. ENERGÍA Y AGUA 16,24 15,47 14,20 12,65 8,03 26,72 29,85 17,04 34,69 27,48 36,05 55,79 197,29 259,30 200,17 170,92 193,16
02. EXTRACCIÓN DE MINERALES 38,68 47,05 33,49 35,99 29,35 40,68 44,21 51,10 60,24 65,39 69,47 55,16 64,77 76,00 90,52 66,59 68,60
03. INDUSTRIAS CÁRNICAS 45,49 56,15 51,57 47,40 49,30 52,58 75,93 69,61 72,66 86,33 89,52 76,07 92,74 101,00 103,01 109,63 101,88
04. ZUMOS Y CONSERVAS 90,07 107,99 102,60 123,30 117,07 118,98 135,34 155,56 142,00 175,30 187,65 193,38 232,89 295,87 267,35 241,83 268,17
05. INDUSTRIAS LÁCTEAS 6,73 10,80 5,66 10,82 12,22 12,56 19,24 23,43 30,44 30,86 36,51 42,68 49,98 70,93 83,09 119,03 136,06
06. MOLINERÍA. PRODUCTOS DE HORNO Y PASTELERÍA 5,13 26,04 15,21 8,14 11,63 13,54 18,49 20,63 27,30 28,48 26,18 22,45 28,41 33,12 43,44 52,13 68,37
07. BEBIDAS Y TABACO 7,24 16,20 11,67 16,44 43,20 69,38 58,57 79,90 34,00 32,46 44,96 48,00 38,43 62,23 75,32 110,04 205,96
08. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 41,30 38,25 44,22 51,16 52,81 76,08 75,84 75,05 103,40 58,78 50,43 78,06 58,13 86,06 70,62 80,68 91,79
09. FIBRAS, HILOS Y TEJIDOS 26,83 36,95 36,67 58,83 55,97 52,61 92,51 105,77 106,30 159,09 171,84 157,18 199,02 219,76 202,04 169,83 179,73
10. ACABADOS TEXTILES - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES 12,15 16,39 22,88 27,19 29,61 26,08 36,46 47,36 65,48 73,16 79,81 81,30 98,69 98,60 99,64 112,83 143,31
12. GÉNEROS DE PUNTO 6,84 13,03 13,47 15,92 15,36 16,69 18,46 21,14 20,28 21,01 23,80 32,64 38,18 23,66 27,99 24,91 30,85
13. CONFECCIÓN DE PIEZAS DE VESTIR 7,37 16,32 30,09 42,30 59,99 47,38 44,15 50,57 51,67 58,38 63,06 73,44 82,03 90,77 100,43 111,62 146,05
14. CURTIDO Y ARTÍCULOS DE CUERO 31,46 33,02 42,18 38,02 38,12 36,71 54,45 54,91 58,98 75,33 97,14 91,95 115,81 130,23 124,28 125,82 118,45
15. CALZADO 0,88 0,72 1,33 4,25 8,15 10,06 9,57 14,68 15,28 24,61 30,45 45,42 57,99 59,30 62,85 74,23 90,88
16. MADERA 81,75 95,72 96,44 97,73 106,25 91,84 121,41 146,23 155,67 196,18 237,17 279,96 334,03 311,59 313,92 341,96 374,74
17. PAPEL Y CARTÓN 33,46 43,64 56,86 64,29 63,03 62,13 90,51 118,20 109,08 129,30 142,78 135,33 179,43 168,73 191,40 188,67 195,94
18. ARTES GRÁFICAS Y EDICIÓN 3,20 3,97 4,53 5,87 7,19 13,49 13,08 7,31 7,69 6,84 8,51 12,20 11,98 11,76 14,18 16,58 17,14
19. QUÍMICA 171,25 213,41 256,49 269,29 259,63 251,47 324,56 422,16 455,71 554,03 676,92 655,28 779,84 772,83 943,37 1.044,37 1.004,40
20. CAUCHO Y PLÁSTICO 32,57 38,38 45,03 56,02 70,59 82,37 113,74 145,99 163,05 188,70 213,71 266,10 299,94 283,61 299,93 315,65 367,92
21. VIDRIO 30,22 33,86 28,35 33,90 33,35 23,92 29,90 33,89 33,09 41,57 73,19 89,62 86,59 77,50 96,88 107,25 111,17
22. PRODUCTOS CERÁMICOS 8,41 9,10 8,59 15,05 19,53 16,72 16,64 16,77 16,92 24,96 24,38 28,25 35,19 45,01 41,00 47,65 61,54
23. AZULEJOS Y BALDOSAS 0,22 0,31 0,13 0,16 0,24 0,05 0,06 0,10 0,38 0,15 1,23 1,40 1,27 2,03 0,86 3,00 3,48
24. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 5,33 4,99 7,22 10,01 8,89 4,72 7,60 12,13 20,28 24,36 22,81 35,31 41,75 64,93 63,75 59,59 74,99
25. OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 5,17 6,17 8,51 9,55 9,83 5,51 7,14 9,27 9,08 10,70 12,52 14,67 14,58 14,74 19,07 24,00 28,98
26. SIDEROMETALÚRGICA 138,44 151,33 136,66 150,89 165,85 160,87 246,83 373,92 372,22 527,92 585,65 614,42 754,71 786,86 805,08 907,90 1.051,89
27. PRODUCTOS METÁLICOS 57,22 46,06 62,84 65,68 69,38 78,25 110,04 115,08 117,78 148,54 201,78 212,12 229,29 226,69 223,94 253,74 310,86
28. MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 227,13 238,18 237,50 210,11 228,35 194,47 222,85 296,54 351,32 439,44 530,15 609,46 723,03 731,26 719,60 786,96 944,65
29. EQUIPO INFORMÁTICO E INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN 237,56 244,39 204,64 436,78 405,29 302,54 283,96 208,85 247,06 271,89 300,19 328,54 401,68 448,46 385,82 370,14 371,48
30. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 144,48 163,86 149,86 180,17 158,08 172,95 243,45 260,71 299,69 323,60 340,40 412,50 649,40 634,64 661,24 702,48 792,96
31. AUTOMÓVILES Y SUS COMPONENTES 425,35 473,31 433,37 468,51 647,40 1.022,62 1.198,53 1.279,12 1.413,16 1.513,35 1.607,14 2.071,99 1.945,74 2.118,35 2.392,60 2.601,77 3.198,16
32. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 7,07 27,53 22,29 20,73 27,84 26,24 70,29 74,96 77,68 86,17 155,70 171,21 110,70 116,93 250,76 132,15 82,80
33. MUEBLES 8,94 16,99 19,84 27,82 34,34 29,43 36,43 45,88 46,87 44,60 52,13 72,07 94,71 88,93 96,19 125,20 166,97
34. JUEGOS Y JUGUETES 10,07 15,62 22,69 30,89 45,33 41,98 54,76 52,28 49,03 68,31 84,68 83,67 101,81 87,34 81,98 96,60 95,00
35. MANUFACTURAS DIVERSAS 14,42 16,82 18,59 28,53 31,99 41,39 51,68 52,50 51,72 59,41 67,02 80,70 83,43 82,32 77,65 86,06 100,33
                                   
TOTAL RAMAS INDUSTRIALES VALENCIA 1.978,64 2.278,02 2.245,65 2.674,38 2.923,19 3.223,04 3.956,52 4.458,68 4.820,22 5.576,70 6.344,92 7.228,34 8.233,43 8.681,35 9.229,99 9.781,82 11.198,67