logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2004

Evolución de las importaciones e introducciones de las principales partidas arancelarias, 1988-2004
Comunidad Valenciana
     
Orden Partida Descripción Importaciones e introducciones (Millones de euros)
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
                                       
01   8703 Vehículos automóviles para el transporte de personas (menos de diez) 197,27 213,41 177,96 234,66 345,00 509,66 422,60 445,09 548,56 607,49 655,86 709,92 482,16 785,71 854,96 816,34 1.242,42
02   8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles 132,19 140,01 152,00 124,37 171,02 298,09 486,58 497,89 483,80 495,48 525,10 826,37 873,59 794,82 908,44 961,19 1.087,97
03   2709 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos 235,02 281,56 373,27 321,99 330,42 349,25 418,36 432,55 544,05 575,27 392,56 531,55 1.004,98 1.008,55 882,90 737,44 1.025,21
04   8407 Motores de explosión 27,02 41,00 36,39 25,63 45,51 37,33 58,49 80,71 58,62 39,30 65,38 218,01 304,03 193,00 392,19 425,70 459,77
05   7208 Productos laminados planos (en caliente) de hierro o de acero de ancho > ó = 600 mm, sin chapar ni revestir 103,40 105,26 55,89 59,32 76,40 74,01 112,02 174,36 189,92 250,71 202,77 178,11 172,25 254,81 204,16 251,82 319,92
06   2710 Aceites de petróleo o de minerales bituminosos (exc. crudos), o preparaciones que los contengan al 70 % o más 13,01 10,44 14,87 20,30 7,74 20,52 24,96 5,95 30,40 9,72 54,98 82,12 211,12 323,57 347,36 310,55 319,33
07   8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 29,68 51,44 36,22 57,46 67,40 58,13 62,38 75,89 77,19 83,12 72,51 111,19 147,58 146,44 167,75 239,62 240,48
08   0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos 26,07 17,93 21,30 29,14 34,09 29,85 48,70 69,00 124,89 82,68 94,25 101,10 104,06 116,39 117,34 138,68 236,51
09   7210 Productos laminados planos (en frío) de hierro o acero de ancho > ó = 600 mm, chapados o revestidos 3,18 7,66 15,86 14,94 17,53 24,31 35,13 44,62 42,13 69,12 113,82 128,17 129,12 134,74 174,50 161,48 214,01
10   6403 Calzado con suela de caucho, plástico o cuero y parte superior de cuero natural 5,56 5,60 10,45 17,14 26,75 36,27 38,00 35,45 27,45 32,45 29,31 44,60 66,60 90,48 99,02 145,61 191,00
11   0307 Moluscos 42,98 60,59 43,75 46,55 59,72 72,25 82,73 99,25 84,84 106,63 109,07 107,61 138,91 176,23 191,64 194,12 183,97
12   7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura > ó = a 600 mm 0,53 1,21 0,84 0,93 0,94 0,67 2,31 3,63 1,96 12,65 52,86 75,88 131,20 125,46 170,81 194,68 181,38
13   4407 Madera aserrada o desbastada, tallada o desenrollada, inc. cepillada, lijada o entallada, de espesor > 6 mm 68,81 83,86 84,44 71,01 72,54 60,89 82,78 105,92 99,41 123,93 148,66 164,99 200,03 181,08 169,51 177,19 176,93
14   3808 Insecticidas, fungicidas, herbicidas, desinfectantes, etc., presentados para la venta al por menor 28,05 39,26 36,77 39,89 40,59 49,13 58,91 72,30 96,76 112,65 136,55 129,01 150,07 150,19 151,46 177,15 167,32
15   8415 Acondicionadores de aire que contengan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad 0,34 1,38 2,54 3,56 3,90 4,97 3,44 4,57 10,57 19,70 19,31 38,47 65,68 65,81 80,25 92,32 165,84
16   7209 Productos laminados planos (en frío) de hierro o de acero de ancho > ó = 600 mm, sin chapar ni revestir 2,50 7,05 16,53 14,80 11,65 22,53 41,70 60,34 56,45 86,28 83,77 88,62 115,68 100,65 94,59 113,81 148,22
17   8544 Hilos, cables y otros conductores aislantes para electricidad; cables de fibras ópticas enfundadas individualmente 11,71 13,85 15,37 23,93 27,16 37,95 57,40 59,24 61,56 66,03 64,36 86,17 108,37 123,60 102,04 100,97 134,89
18   9503 Los demás juguetes; modelos reducidos y similares para entretenimiento; rompezabezas 10,00 15,17 22,98 34,80 43,58 46,41 54,27 53,03 51,87 66,08 76,16 80,10 103,18 90,12 96,72 124,29 130,14
19   2402 Cigarros o puros, puritos y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco 0,00 0,00 0,00 3,04 4,44 4,48 2,99 3,45 3,17 4,40 5,47 2,44 6,11 23,38 32,99 59,71 126,13
20   9403 Los demás muebles y sus partes 5,88 9,55 13,50 18,50 22,56 17,62 15,91 16,74 18,31 21,35 25,71 39,54 48,82 57,22 71,52 98,21 123,95
21   8471 Máquines para el tratamiento, registro y proceso de información; lectores magnéticos y ópticos 29,51 38,30 31,87 55,93 34,50 35,69 53,32 45,14 86,45 88,35 76,61 67,78 117,83 151,08 136,00 114,61 123,41
22   4408 Hojas y las demás maderas aserradas longitudinalmente, talladas o desenrolladas, lijadas o unidas por entalladuras 8,18 11,48 11,65 13,26 18,76 22,23 32,13 34,72 43,33 63,43 75,51 84,40 107,49 108,52 110,43 117,50 123,15
23   3302 Mezclas de sustancias odoríferas 2,52 2,60 1,05 2,81 3,18 3,19 2,46 1,52 1,52 28,26 57,04 61,81 49,84 72,58 115,37 137,78 114,03
24   3920 Las demás placas, hojas, películas, bandas y laminas, de plástico no celular, sin combinar con otras matérias y sin soporte 9,80 12,55 14,27 16,79 20,57 17,84 27,86 41,47 45,65 47,22 59,17 65,51 75,09 73,56 85,04 92,43 109,63
25   6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o de plástico 1,57 1,32 1,71 2,25 3,72 6,41 8,31 14,02 17,25 46,15 34,72 34,00 41,97 60,19 85,31 103,28 107,04
26   8528 Receptores de televisión                                                                         2,73 7,04 8,96 9,82 3,87 2,29 5,97 4,80 10,68 13,91 14,40 15,18 38,35 37,56 41,18 52,47 103,91
27   0406 Quesos y requesón 2,60 5,02 4,86 8,07 10,56 9,94 14,30 16,94 19,56 20,58 29,95 35,28 41,44 55,04 63,77 81,18 103,16
28   3901 Polímeros de etileno en formas primarias 14,43 22,76 29,84 32,31 21,53 21,43 26,92 37,37 43,24 54,30 74,78 75,14 87,69 75,38 78,86 88,57 96,52
29   8409 Partes de los motores de explosión o de encendido por compresión 14,43 11,04 11,96 13,13 13,23 74,80 76,74 92,06 156,86 199,23 186,22 124,83 105,65 55,15 46,83 78,83 95,89
30   8418 Refrigeradores, congeladores-conservadores y demás aparatos para la producción de frío; bombas de calor 6,90 10,81 11,35 10,08 14,72 9,02 13,25 12,17 17,03 19,28 21,04 33,59 36,62 41,15 47,81 61,10 94,88
31   8408 Motores de émbolo de encendido por compresión (diésel o semidiésel) 28,34 26,73 20,25 12,26 13,09 50,46 84,30 66,97 74,79 72,04 50,81 47,42 3,28 108,78 3,86 68,75 91,31
32   8421 Centrifugadoras y secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases 5,88 5,80 6,29 6,54 9,07 12,36 13,27 14,02 17,40 26,15 43,50 54,66 60,78 68,67 72,79 80,70 86,87
33   3926 Las demás manufacturas de plástico 4,75 4,43 7,50 10,64 17,06 17,76 24,78 30,51 36,40 49,30 57,50 66,06 70,70 66,42 75,65 75,29 85,09
34   3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapadoras y demás dispositivos de cierre, de plástico 0,74 1,40 1,63 2,97 5,09 10,71 14,19 20,16 18,26 30,45 32,13 26,66 68,16 119,27 64,04 79,14 84,41
35   8302 Guarniciones, herrajes y similares, de metales comunes, para muebles, ventanas, etc.; perchas, cierrapuertas, etc., de metales comunes 7,82 8,92 11,29 11,64 12,45 16,31 22,82 23,64 24,67 29,26 32,14 51,55 59,06 54,79 51,58 59,46 84,09
36   4107 Pieles depiladas de otros animales 8,53 10,27 14,20 12,06 11,47 15,71 26,47 25,58 21,83 35,39 35,03 31,33 38,84 52,10 91,07 92,79 83,61
37   9401 Asientos y sus partes 6,55 13,23 13,08 16,31 19,48 17,51 26,44 36,37 36,95 35,55 42,01 50,59 63,88 54,19 49,25 62,38 82,67
38   4804 Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas 15,78 15,11 18,02 22,48 22,15 26,50 39,50 50,31 46,10 52,17 61,05 58,17 78,72 68,88 76,01 74,35 81,17
39   4202 Baúles, maletas, carteras de mano y contenidos similares de cueros, plástico, mat. textiles, fibra vulcanizada o cartón 0,71 1,51 2,19 4,88 9,97 12,63 13,30 18,89 21,63 28,00 33,55 42,65 53,23 54,20 60,45 66,66 80,45
40   2523 Cementos hidráulicos, incluso colorados 6,55 10,20 16,35 19,02 20,74 18,64 18,19 20,11 27,35 29,49 28,39 39,51 49,09 75,64 74,76 67,53 77,16
41   8473 Partes y accesorios de las máquinas o aparatos de las part. 84.69 a 84.72 160,56 152,62 117,63 317,75 308,73 195,46 149,36 75,67 65,69 74,36 81,22 100,66 103,76 122,67 83,15 75,47 75,25
42   4113 Cueros preparados después del curtido o secado, de los demás animales, depilados - - - - - - - - - - - - - - 74,97 69,95 69,01
43   1201 Habas de soja, incluso rotas                                                                     37,21 38,57 40,48 38,00 48,10 48,55 59,19 65,59 68,80 97,82 25,74 0,05 0,06 0,21 0,16 0,21 67,72
44   8479 Máquinas y aparatos mecánicos con una función propia, ncop. 19,57 16,47 19,79 13,15 21,13 16,39 13,29 40,20 26,76 30,97 61,79 69,35 85,81 84,99 79,28 56,56 67,47
45   5402 Hilados de filamentos sintéticos (exc. hilo de coser), sin acondicionar para la venta al por menor, inc. monofilamentos < 67 decitex 13,53 20,37 17,10 19,96 22,65 19,51 34,78 42,48 49,76 65,60 74,01 55,10 72,59 72,41 85,74 68,47 63,23
46   8414 Bombas de aire o de vacío, compresores de gases, campanas aspirantes para extracción o reciclado con ventilador 10,79 13,09 13,80 14,76 19,50 13,98 19,30 19,82 17,29 20,01 30,40 43,21 52,85 50,66 45,28 65,60 62,65
47   9405 Aparatos de alumbrado y sus partes, ncop; anuncios, placas, luminosos, etc., con luz inseparable 14,49 14,70 14,73 16,45 17,94 14,45 14,67 15,94 17,28 21,03 22,61 26,24 31,82 35,73 41,22 51,27 62,50
48   2615 Minerales de niobio, de tántalo, de vanadio o de circonio y sus concentrados 12,78 20,91 8,97 8,65 5,86 6,26 13,06 24,22 32,48 45,43 41,89 34,62 44,91 59,34 63,47 53,39 60,39
49   1005 Maíz 26,49 16,48 22,48 24,85 15,88 31,11 38,89 48,34 58,88 26,76 27,88 38,76 59,87 42,36 55,39 52,81 59,98
50   8527 Receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía o radiodifusión 17,44 13,12 10,95 14,10 11,90 15,46 28,91 24,21 25,24 26,37 27,46 51,58 53,06 53,50 53,52 53,92 57,37
51   6302 Ropa de cama, de mesa, de tocador o de cocina 1,36 4,83 9,11 9,90 10,47 8,55 10,86 13,09 17,07 19,34 26,00 28,37 32,68 34,96 38,21 47,23 55,86
52   3907 Poliacetatos, los demás poliéteres y resinas epoxi, policarbonatos, resinas alcídicas y poliesteres, en formas primarias 6,15 7,63 9,42 8,51 5,74 7,54 10,15 14,03 16,60 17,37 25,37 26,97 39,95 45,16 49,19 55,29 55,48
53   3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias 3,33 6,04 5,83 5,54 7,05 7,71 9,47 8,11 9,01 14,29 14,15 9,66 18,04 19,78 51,18 51,46 55,12
54   4805 Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas u hojas 5,72 7,77 10,80 17,89 21,29 18,73 28,38 39,87 29,37 43,32 49,85 47,47 61,56 47,62 51,29 48,19 53,18
55   8536 Aparatos para el corte, seccionado, protección, conexión, etc., de circuitos eléctricos, para una tensión < ó = 1.000 voltios 7,89 9,39 9,91 14,17 12,22 13,87 21,39 24,06 26,29 27,22 26,69 31,71 39,09 46,66 35,40 40,70 52,85
56   4104 Cueros y pieles, de bovino y de equino, depilados, preparados 44,28 62,66 75,02 72,41 76,34 73,17 126,95 124,80 136,87 171,82 171,71 159,62 187,81 204,30 76,54 75,72 52,67
57   9032 Intrumentos y aparatos automáticos para la regulación y el control 1,40 2,38 1,88 1,91 2,25 1,49 2,09 4,03 6,75 8,31 14,02 29,51 34,28 29,03 33,32 49,83 52,01
58   0306 Crustáceos 21,84 32,32 34,14 48,35 35,80 25,62 36,00 46,36 45,64 43,81 49,41 49,67 72,46 87,52 58,66 44,00 51,72
59   5603 Telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas 2,17 2,71 2,98 3,43 5,44 7,54 10,89 9,85 11,58 15,90 23,19 33,59 45,56 47,30 42,76 53,57 51,11
60   8481 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas, inc. válvulas reductoras de presión 5,12 5,97 5,70 6,51 6,98 6,70 6,66 9,02 10,48 18,68 36,77 36,46 40,13 39,14 38,01 41,70 50,46
61   7214 Barras de hierro o de acero sin alear, forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente 0,36 0,76 4,36 5,98 4,12 0,77 3,30 4,33 3,05 2,41 4,19 9,33 10,22 15,79 17,43 21,93 49,90
62   9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria 13,30 17,66 19,34 25,17 26,77 29,33 26,88 28,45 28,98 31,71 40,42 41,31 41,56 40,97 44,81 47,67 49,38
63   8512 Aparatos eléctricos de iluminación o señalización, limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha eléctricos, del tipo de los utilizados en ciclos o automóviles 5,37 5,65 6,30 5,96 7,08 13,16 21,83 24,45 22,58 15,84 18,61 31,45 27,83 28,66 33,08 50,38 49,04
64   6404 Calzado con suela de caucho, plástico o cuero y parte superior de materias textiles 1,05 0,77 2,96 9,22 10,14 11,94 11,55 19,65 19,82 21,64 24,09 25,11 28,50 18,30 21,10 36,73 48,97
65   7606 Chapas y bandas de aluminio, de espesor > 0,2 mm 6,74 7,89 7,57 8,65 10,67 8,87 10,73 22,25 26,56 39,19 49,10 44,89 75,05 65,81 58,61 62,79 48,60
66   8542 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 36,45 33,74 11,03 5,23 2,28 2,93 2,27 1,64 1,62 3,89 8,71 16,97 83,23 54,06 38,94 44,43 47,98
67   5513 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas contenido de cual sea < ó = 85% en peso, mezcladas con algodón, de gramaje < ó = 170gr/m² 6,57 12,00 7,82 14,87 15,63 17,91 26,61 31,68 29,76 41,19 43,38 32,96 40,45 37,14 44,79 46,40 46,40
68   2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico < 80% vol; aguardientes, licores, etc.; preparaciones alcohólicas 5,62 12,69 8,60 9,29 35,33 59,77 48,64 52,86 22,57 20,16 9,60 12,72 9,08 23,98 29,09 30,85 45,79
69   2507 Caolín y otras arcillas caolínicas, inc. calcinadas 4,41 5,09 5,89 5,92 8,14 8,65 10,14 13,63 12,83 15,46 21,37 22,80 30,78 32,86 32,12 36,92 45,67
70   2933 Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno; ácidos nucleicos y sus sales 3,83 6,23 5,84 6,00 7,53 8,40 9,82 17,31 23,68 29,49 29,73 32,08 36,84 29,16 26,46 41,27 45,07
71   0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 1,88 0,28 0,83 4,82 5,77 8,71 7,91 7,61 6,78 6,61 14,03 19,01 23,91 18,11 30,05 41,21 44,40
72   9990 No clasificados 1,69 1,79 1,36 1,63 1,87 0,00 0,64 0,23 0,44 0,20 0,39 5,14 49,80 45,66 44,86 44,82 43,84
73   3207 Pigmentos y colores, engobes y preparaciones similares para cerámica, esmalte o vidrio; vidrios en polvo, gránulos, etc 5,35 5,84 6,44 5,84 9,15 8,71 14,34 20,34 20,55 27,48 30,65 33,26 39,40 35,39 37,62 36,21 43,66
74   8422 Lavavajillas; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas y demás recipientes; máquinas para llenar, cerrar, capsular o etiquetar botellas, cajas, sacos 11,74 9,73 10,30 14,41 12,10 14,51 8,95 13,22 10,61 20,93 19,11 19,56 27,86 36,62 33,64 26,98 42,89
75   4403 Madera en bruto, inc. descortezada, desalburada o escuadrada 56,82 60,22 63,31 47,32 39,61 37,77 48,80 49,22 39,40 49,60 57,13 54,76 62,78 63,49 48,52 44,84 42,70
76   1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o asado 16,59 11,77 13,26 12,40 10,90 12,48 20,23 23,21 21,84 29,97 35,06 23,02 22,34 26,40 48,20 47,10 42,59
77   8301 Candados, cerraduras y cerrojos de metales comunes; cierres y monturas cierre, con cerradura, de metales comunes 2,46 2,41 4,08 4,32 5,64 7,89 18,95 19,46 18,82 22,06 26,10 37,10 38,17 34,56 30,37 36,03 42,39
78   7007 Vidrio de seguridad 1,39 2,81 2,94 4,52 4,49 3,17 4,02 3,18 3,84 6,96 24,97 27,16 27,68 24,53 30,09 38,96 41,58
79   2814 Amoníaco anhidro o en disolución acuosa 18,35 27,48 24,30 24,13 19,02 19,00 36,20 40,85 41,15 43,37 35,04 34,03 43,91 49,01 33,85 42,41 41,42
80   1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o asado 16,59 11,77 13,26 12,40 10,90 12,48 20,23 23,21 21,84 29,97 35,06 23,02 22,34 26,40 48,20 47,10 41,71
    Resto de partidas 1.311,88 1.506,45 1.617,95 1.791,37 1.879,58 1.836,62 2.452,74 2.987,49 3.102,31 3.544,09 4.189,65 4.364,67 4.992,69 5.338,46 5.456,13 5.529,04 5.932,92
                                       
  TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA 3.062,14 3.517,80 3.637,72 4.120,95 4.476,12 4.810,93 6.093,25 7.000,73 7.529,74 8.624,18 9.520,55 10.593,03 12.621,96 13.564,11 13.984,88 14.585,08 16.796,75